柏瑞ESG減碳全球股票基金-N9類型(美元)
14.95
美元
+0.12 (0.81%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
道瓊全球永續發展世界指數
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 95.57% |
| 國外北美 | 60.22% |
| 國外已開發歐洲 | 19.55% |
| 國外大陸有價證券 | 6.47% |
| 國外日本 | 5.52% |
| 台灣 | 3.81% |
| 上市電子零組件業 | 3.81% |
| 存款 | 4.89% |
| 活期存款 | 4.89% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| MICROSOFT CORP | 7.06% |
| NVIDIA CORP | 4.66% |
| TE CONNECTIVITY PLC | 3.52% |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 3.48% |
| AMPHENOL CORP-CL A | 3.18% |
| WABTEC CORP | 3.16% |
| WEIR GROUP PLC/THE | 3.13% |
| 台達電 | 3.10% |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 3.04% |
| EPIROC AB-A | 3.00% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| MICROSOFT CORP | 6.71% |
| NVIDIA CORP | 4.07% |
| TE CONNECTIVITY PLC | 3.45% |
| UNION PACIFIC CORP | 3.40% |
| WEIR GROUP PLC/THE | 3.25% |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 3.21% |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 3.20% |
| WABTEC CORP | 3.19% |
| XYLEM INC | 3.12% |
| SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A | 3.04% |
| EPIROC AB-A | 3.04% |
| 台達電 | 3.01% |
| CARRIER GLOBAL CORP | 2.95% |
| COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | 2.91% |
| KEYENCE CORP | 2.89% |
| ATLAS COPCO AB-A SHS | 2.88% |
| AMPHENOL CORP-CL A | 2.87% |
| SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC | 2.79% |
| ECOLAB INC | 2.70% |
| NOVONESIS (NOVOZYMES) B | 2.67% |
| TRIMBLE INC | 2.54% |
| SERVICENOW INC | 2.50% |
| SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A | 2.47% |
| HITACHI LTD | 2.20% |
| ACCENTURE PLC-CL A | 2.17% |
| FORTIVE CORP | 2.08% |
| ALPHABET INC-CL A | 2.06% |
| COGNEX CORP | 1.98% |
| SGS SA-REG | 1.96% |
| EATON CORP PLC | 1.78% |
| APTIV PLC | 1.78% |
| EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | 1.78% |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 1.56% |
| OMRON CORP | 1.24% |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 1.15% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。