台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-新台幣)
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-新台幣)台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-美元)台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-新台幣)台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-新台幣)台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-美元)台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-人民幣)台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-人民幣)台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-美元)台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-人民幣)台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-美元)台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-新台幣)台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-人民幣)
11.582
台幣
-0.13 (-1.09%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,890萬 | 台幣 | 12.5381 | -0.14 | -1.09% | +4.83% | +5.54% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣28.54萬 | 美元 | 11.2631 | -0.12 | -1.09% | +8.93% | +8.61% | 看詳情 |
| N(配息後收型-新台幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣658萬 | 台幣 | 11.5740 | -0.13 | -1.09% | +4.55% | +5.29% | 看詳情 |
| B(配息型-新台幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣402萬 | 台幣 | 11.5820 | -0.13 | -1.09% | +4.51% | +5.25% | 本頁基金 |
| N(配息後收型-美元) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣8.17萬 | 美元 | 10.4003 | -0.11 | -1.09% | +8.62% | +8.40% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣56.41萬 | 人民幣 | 12.4727 | -0.14 | -1.07% | +5.08% | +4.99% | 看詳情 |
| C(累積後收型-人民幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣48.89萬 | 人民幣 | 12.4717 | -0.14 | -1.07% | +5.07% | +4.98% | 看詳情 |
| B(配息型-美元) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣3.54萬 | 美元 | 10.4040 | -0.12 | -1.09% | +8.66% | +8.33% | 看詳情 |
| N(配息後收型-人民幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣20.24萬 | 人民幣 | 11.5161 | -0.13 | -1.07% | +4.77% | +4.77% | 看詳情 |
| C(累積後收型-美元) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.29萬 | 美元 | 11.2612 | -0.12 | -1.09% | +9.12% | +8.81% | 看詳情 |
| C(累積後收型-新台幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣37.53萬 | 台幣 | 12.5356 | -0.14 | -1.09% | +4.81% | +5.52% | 看詳情 |
| B(配息型-人民幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣4.91萬 | 人民幣 | 10.8939 | -0.12 | -1.07% | -3.82% | -3.82% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.19億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 11.582 | -0.1279 | -1.09% |
| 2025/12/16 | 11.7099 | +0.0513 | +0.44% |
| 2025/12/15 | 11.6586 | +0.0570 | +0.49% |
| 2025/12/12 | 11.6016 | -0.1284 | -1.09% |
| 2025/12/11 | 11.73 | +0.0353 | +0.30% |
| 2025/12/10 | 11.6947 | +0.0468 | +0.40% |
| 2025/12/09 | 11.6479 | +0.0033 | +0.03% |
| 2025/12/08 | 11.6446 | -0.0672 | -0.57% |
| 2025/12/05 | 11.7118 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/12/04 | 11.7127 | +0.0264 | +0.23% |
| 2025/12/03 | 11.6863 | -0.0091 | -0.08% |
| 2025/12/02 | 11.6954 | -0.0182 | -0.16% |
| 2025/12/01 | 11.7136 | -0.0301 | -0.26% |
| 2025/11/28 | 11.7437 | +0.0583 | +0.50% |
| 2025/11/26 | 11.6854 | +0.0362 | +0.31% |
| 2025/11/25 | 11.6492 | +0.0786 | +0.68% |
| 2025/11/24 | 11.5706 | +0.1519 | +1.33% |
| 2025/11/21 | 11.4187 | +0.1192 | +1.05% |
| 2025/11/20 | 11.2995 | -0.1379 | -1.21% |
| 2025/11/19 | 11.4374 | +0.0441 | +0.39% |
| 2025/11/18 | 11.3933 | -0.0588 | -0.51% |
| 2025/11/17 | 11.4521 | -0.0822 | -0.71% |
| 2025/11/14 | 11.5343 | +0.0216 | +0.19% |
| 2025/11/13 | 11.5127 | -0.1682 | -1.44% |
| 2025/11/12 | 11.6809 | +0.0135 | +0.12% |
| 2025/11/11 | 11.6674 | +0.0308 | +0.26% |
| 2025/11/10 | 11.6366 | +0.1434 | +1.25% |
| 2025/11/07 | 11.4932 | +0.0241 | +0.21% |
| 2025/11/06 | 11.4691 | -0.1234 | -1.06% |
| 2025/11/05 | 11.5925 | +0.0500 | +0.43% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。