台新ESG環保愛地球成長基金-新臺幣
9.17
台幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI ACWI ESG Universal Index
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-美元 | 2021/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,364萬 | 美元 | 7.8542 | -0.02 | -0.23% | +9.00% | +16.87% | 看詳情 |
-新臺幣 | 2021/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.36億 | 台幣 | 9.1700 | +0.00 | +0.00% | +15.20% | +20.66% | 本頁基金 |
-人民幣 | 2021/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,224萬 | 人民幣 | 8.8135 | -0.00 | -0.03% | +10.94% | +18.67% | 看詳情 |
-澳幣 | 2021/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣295萬 | 澳幣 | 8.9083 | +0.02 | +0.18% | +14.15% | +17.78% | 看詳情 |
(後收)-美元 | 2021/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣107萬 | 美元 | 7.8621 | -0.02 | -0.23% | +9.06% | +16.94% | 看詳情 |
(後收)-人民幣 | 2021/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣321萬 | 人民幣 | 8.8063 | -0.00 | -0.03% | +10.89% | +18.47% | 看詳情 |
(後收)-新臺幣 | 2021/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,170萬 | 台幣 | 9.1700 | +0.00 | +0.00% | +15.20% | +20.82% | 看詳情 |
(後收)-澳幣 | 2021/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣31.9萬 | 澳幣 | 8.8673 | +0.02 | +0.18% | +13.93% | +17.54% | 看詳情 |
(法人)-美元 | 2021/08/04 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
(法人)-新臺幣 | 2021/08/04 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
所有級別累計 | 台幣10.02億 |
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/11/20 | 9.17 | +0.0000 | +0.00% |
2024/11/19 | 9.17 | +0.0200 | +0.22% |
2024/11/18 | 9.15 | +0.0300 | +0.33% |
2024/11/15 | 9.12 | -0.1100 | -1.19% |
2024/11/14 | 9.23 | -0.0200 | -0.22% |
2024/11/13 | 9.25 | -0.0400 | -0.43% |
2024/11/12 | 9.29 | -0.0300 | -0.32% |
2024/11/11 | 9.32 | +0.0600 | +0.65% |
2024/11/08 | 9.26 | -0.0600 | -0.64% |
2024/11/07 | 9.32 | +0.1100 | +1.19% |
2024/11/06 | 9.21 | +0.1000 | +1.10% |
2024/11/05 | 9.11 | +0.1000 | +1.11% |
2024/11/04 | 9.01 | +0.0200 | +0.22% |
2024/11/01 | 8.99 | -0.1700 | -1.86% |
2024/10/30 | 9.16 | -0.0600 | -0.65% |
2024/10/29 | 9.22 | +0.0300 | +0.33% |
2024/10/28 | 9.19 | +0.0500 | +0.55% |
2024/10/25 | 9.14 | -0.0200 | -0.22% |
2024/10/24 | 9.16 | -0.0300 | -0.33% |
2024/10/23 | 9.19 | -0.0300 | -0.33% |
2024/10/22 | 9.22 | -0.0300 | -0.32% |
2024/10/21 | 9.25 | -0.1000 | -1.07% |
2024/10/18 | 9.35 | +0.0300 | +0.32% |
2024/10/17 | 9.32 | +0.0100 | +0.11% |
2024/10/16 | 9.31 | -0.0200 | -0.21% |
2024/10/15 | 9.33 | -0.1100 | -1.17% |
2024/10/14 | 9.44 | +0.0700 | +0.75% |
2024/10/11 | 9.37 | +0.0700 | +0.75% |
2024/10/09 | 9.3 | +0.0400 | +0.43% |
2024/10/08 | 9.26 | +0.0900 | +0.98% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。