大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-USD A
10.1908
美元
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 97.65% |
| 買賣斷債券 | 97.65% |
| 無擔保公司債主順位 | 49.13% |
| 金融債券主順位 | 19.28% |
| 金融債券次順位 | 13.82% |
| 政府公債 | 8.93% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 6.49% |
| 存款 | 1.70% |
| 活期存款 | 1.70% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| SA Global Sukuk Ltd | 9.58% |
| Wipro IT Services LLC | 8.76% |
| Africa Finance Corp | 7.29% |
| BOC Aviation Ltd | 6.48% |
| BACR 5.2 05/12/26 | 5.70% |
| NTPC Ltd | 5.67% |
| Banco Santander SA | 4.87% |
| Tengizchevroil Finance Co International Ltd | 4.84% |
| Export-Import Bank of India | 4.83% |
| Volkswagen Group of America Finance LLC | 4.82% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| SA Global Sukuk Ltd | 9.10% |
| Wipro IT Services LLC | 8.34% |
| Africa Finance Corp | 6.96% |
| BOC Aviation Ltd | 6.18% |
| BACR 5.2 05/12/26 | 5.44% |
| NTPC Ltd | 5.41% |
| Banco Santander SA | 4.65% |
| Tengizchevroil Finance Co International Ltd | 4.62% |
| Export-Import Bank of India | 4.60% |
| Volkswagen Group of America Finance LLC | 4.59% |
| International Business Machines Corp | 3.87% |
| DIB Sukuk Ltd | 3.85% |
| Boeing Co/The | 3.84% |
| Empresa Nacional del Petroleo | 3.83% |
| ET 4 3/4 01/15/26 | 3.10% |
| Trinidad & Tobago Government International Bond | 3.10% |
| Societe Generale SA | 3.09% |
| Sarana Multi Infrastruktur Persero PT | 3.04% |
| Nigeria Government International Bond | 2.33% |
| Medco Oak Tree Pte Ltd | 1.57% |
| Colombia Government International Bond | 1.55% |
| Oman Government International Bond | 1.55% |
| SK Battery America Inc | 1.53% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。