國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A
0.4888
美元
+0.00 (0.12%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料:2025年05月
申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
過去1個月合計(2025.05) | +7484.2萬 | 305/1051 | 71% | -2894.9萬 | 657/1051 | 37% | +4589.3萬 | 188/1051 | 82% |
過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +2.5億 | 288/1051 | 73% | -2.1億 | 436/1051 | 59% | +3489.3萬 | 266/1051 | 75% |
過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +5.0億 | 322/1051 | 69% | -3.6億 | 547/1051 | 48% | +1.3億 | 249/1051 | 76% |
過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +9.8億 | 375/1051 | 64% | -7.1億 | 604/1051 | 43% | +2.7億 | 303/1051 | 71% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料:2025年05月
本級別-美元A | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
---|---|---|---|
過去1個月合計(2025.05) | +23.3萬 | -217.7萬 | -194.3萬 |
過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +523.3萬 | -1017.7萬 | -494.3萬 |
過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +523.3萬 | -1417.7萬 | -894.3萬 |
過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +523.3萬 | -2917.7萬 | -2394.3萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。