柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(南非幣)
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(美元)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(人民幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(美元)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(南非幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(美元)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(澳幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(南非幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(人民幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(人民幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(澳幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型(澳幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型(人民幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(澳幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型(南非幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(南非幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型(美元)
4.6961
南非幣
+0.01 (0.17%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 91.80% |
| 買賣斷債券 | 91.80% |
| 政府公債 | 91.80% |
| 存款 | 4.90% |
| 活期存款 | 4.90% |
| 短期票券 | 1.92% |
| 國庫券 | 1.92% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| ZAMBIN 5 3/4 06/30/33 | 4.93% |
| BENIN 7.96 02/13/38 | 4.82% |
| ANGOL 8 3/4 04/14/32 | 4.16% |
| JORDAN 5.85 07/07/30 | 4.06% |
| AZERBJ 3 1/2 09/01/32 | 3.81% |
| SRILAN 3.6 02/15/38 | 3.79% |
| EGYGB 25.318 08/13/27 | 3.39% |
| PKSTAN 7 3/8 04/08/31 | 3.12% |
| ANGOL 8 11/26/29 | 3.10% |
| EGYPT 7 5/8 05/29/32 | 2.89% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| BENIN 7.96 02/13/38 | 4.89% |
| ZAMBIN 5 3/4 06/30/33 | 4.77% |
| AZERBJ 3 1/2 09/01/32 | 4.59% |
| JORDAN 5.85 07/07/30 | 3.99% |
| ANGOL 8 3/4 04/14/32 | 3.72% |
| EGYGB 25.318 08/13/27 | 3.36% |
| PKSTAN 7 3/8 04/08/31 | 3.10% |
| UZBEK 7.85 10/12/28 | 2.85% |
| JORDAN 7 3/4 01/15/28 | 2.77% |
| EGYPT 7 5/8 05/29/32 | 2.75% |
| IVYCST 6 3/8 03/03/28 | 2.74% |
| SRILAN 3.6 02/15/38 | 2.71% |
| ANGOL 8 11/26/29 | 2.38% |
| GUATEM 4 1/2 05/03/26 | 2.25% |
| GUATEM 5 3/8 04/24/32 | 2.19% |
| NGERIA 8.747 01/21/31 | 2.17% |
| SRILAN 3.6 06/15/35 | 2.17% |
| DOMREP 8 06/11/28 | 2.07% |
| KENINT 8 05/22/32 | 2.04% |
| COSTAR 7.3 11/13/54 | 1.88% |
| TAJIKI 7 1/8 09/14/27 | 1.87% |
| ELSALV 9.65 11/21/54 | 1.82% |
| ELSALV 8 1/4 04/10/32 | 1.79% |
| UZBEK 16 1/4 10/12/26 | 1.78% |
| IVYCST 8.075 04/01/36 | 1.74% |
| BENIN 8 3/8 01/23/41 | 1.73% |
| NGERIA 7 5/8 11/28/47 | 1.72% |
| NGERIA 7 7/8 02/16/32 | 1.70% |
| PKSTAN 8 7/8 04/08/51 | 1.61% |
| PARGUY 5.4 03/30/50 | 1.56% |
| MONGOL 4.45 07/07/31 | 1.55% |
| GUATEM 6 1/8 06/01/50 | 1.43% |
| TURKGB 26.2 10/05/33 | 1.42% |
| EGYPT 8 7/8 05/29/50 | 1.10% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。