群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)
15.9311
人民幣
-0.02 (-0.10%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料:2025年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.10) | +4.1億 | 91/125 | 27% | -21.1億 | 34/125 | 73% | -17.0億 | 117/125 | 6% |
| 過去3個月合計(2025.10~2025.08) | +8.1億 | 91/125 | 27% | -37.0億 | 59/125 | 53% | -28.9億 | 117/125 | 6% |
| 過去6個月合計(2025.10~2025.05) | +20.3億 | 82/125 | 34% | -67.7億 | 59/125 | 53% | -47.4億 | 117/125 | 6% |
| 過去12個月合計(2025.10~2024.11) | +329.0億 | 34/125 | 73% | -163.1億 | 45/125 | 64% | +165.9億 | 34/125 | 73% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料:2025年10月
| 本級別-A(累積型-人民幣) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.10) | +1604.1萬 | -1183.2萬 | +420.9萬 |
| 過去3個月合計(2025.10~2025.08) | +2260.8萬 | -2004.0萬 | +256.8萬 |
| 過去6個月合計(2025.10~2025.05) | +4244.7萬 | -4853.5萬 | -608.9萬 |
| 過去12個月合計(2025.10~2024.11) | +1.3億 | -9853.5萬 | +3091.1萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。