瑞銀全方位非投資等級債券基金 (澳幣) A類型(累積)
11.0727
澳幣
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根大通全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣) B類型(月配息) | 2018/02/08 | 無限制 | 月配 | 台幣2.08億 | 台幣 | 4.7685 | +0.00 | +0.00% | -0.90% | +3.02% | 看詳情 |
| 美元) B類型(月配息) | 2018/02/08 | 無限制 | 月配 | 台幣296萬 | 美元 | 5.3802 | +0.01 | +0.11% | -0.83% | +6.28% | 看詳情 |
| 人民幣) B類型(月配息) | 2018/02/08 | 無限制 | 月配 | 台幣727萬 | 人民幣 | 4.8111 | +0.00 | +0.06% | -1.09% | +3.34% | 看詳情 |
| 美元) A類型(累積) | 2018/02/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣97.63萬 | 美元 | 11.8830 | +0.01 | +0.11% | +0.22% | +7.51% | 看詳情 |
| 澳幣) A類型(累積) | 2018/02/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣61.76萬 | 澳幣 | 11.0727 | +0.00 | +0.01% | -0.10% | +5.90% | 本頁基金 |
| 澳幣) B類型(月配息) | 2018/02/08 | 無限制 | 月配 | 台幣57.96萬 | 澳幣 | 4.9475 | +0.00 | +0.01% | -1.19% | +4.68% | 看詳情 |
| 台幣) A類型(累積) | 2018/02/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,135萬 | 台幣 | 10.7384 | +0.00 | +0.00% | +0.21% | +4.17% | 看詳情 |
| 人民幣) A類型 (累積) | 2018/02/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣146萬 | 人民幣 | 11.7659 | +0.01 | +0.06% | +0.05% | +4.62% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.05億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.0727 | +0.0009 | +0.01% |
| 2026/01/23 | 11.0718 | -0.0032 | -0.03% |
| 2026/01/22 | 11.075 | +0.0035 | +0.03% |
| 2026/01/21 | 11.0715 | +0.0237 | +0.21% |
| 2026/01/20 | 11.0478 | -0.0405 | -0.37% |
| 2026/01/16 | 11.0883 | -0.0132 | -0.12% |
| 2026/01/15 | 11.1015 | +0.0039 | +0.04% |
| 2026/01/14 | 11.0976 | +0.0057 | +0.05% |
| 2026/01/13 | 11.0919 | +0.0067 | +0.06% |
| 2026/01/12 | 11.0852 | -0.0078 | -0.07% |
| 2026/01/09 | 11.093 | +0.0126 | +0.11% |
| 2026/01/08 | 11.0804 | -0.0115 | -0.10% |
| 2026/01/07 | 11.0919 | +0.0040 | +0.04% |
| 2026/01/06 | 11.0879 | +0.0027 | +0.02% |
| 2026/01/05 | 11.0852 | +0.0089 | +0.08% |
| 2026/01/02 | 11.0763 | -0.0072 | -0.06% |
| 2025/12/31 | 11.0835 | -0.0028 | -0.03% |
| 2025/12/30 | 11.0863 | -0.0032 | -0.03% |
| 2025/12/29 | 11.0895 | +0.0047 | +0.04% |
| 2025/12/26 | 11.0848 | +0.0029 | +0.03% |
| 2025/12/24 | 11.0819 | +0.0113 | +0.10% |
| 2025/12/23 | 11.0706 | -0.0013 | -0.01% |
| 2025/12/22 | 11.0719 | -0.0012 | -0.01% |
| 2025/12/19 | 11.0731 | -0.0037 | -0.03% |
| 2025/12/18 | 11.0768 | +0.0171 | +0.15% |
| 2025/12/17 | 11.0597 | -0.0027 | -0.02% |
| 2025/12/16 | 11.0624 | +0.0105 | +0.10% |
| 2025/12/15 | 11.0519 | +0.0119 | +0.11% |
| 2025/12/12 | 11.04 | -0.0123 | -0.11% |
| 2025/12/11 | 11.0523 | +0.0098 | +0.09% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。