國泰全球基礎建設基金-新台幣
16.84
台幣
+0.02 (0.12%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
富時全球核心基建50-50指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/11/20 | 16.84 | +0.0200 | +0.12% |
2024/11/19 | 16.82 | +0.0100 | +0.06% |
2024/11/18 | 16.81 | +0.1300 | +0.78% |
2024/11/15 | 16.68 | +0.1000 | +0.60% |
2024/11/14 | 16.58 | +0.0300 | +0.18% |
2024/11/13 | 16.55 | -0.0700 | -0.42% |
2024/11/12 | 16.62 | -0.1100 | -0.66% |
2024/11/11 | 16.73 | +0.1200 | +0.72% |
2024/11/08 | 16.61 | +0.0700 | +0.42% |
2024/11/07 | 16.54 | +0.1100 | +0.67% |
2024/11/06 | 16.43 | +0.0300 | +0.18% |
2024/11/05 | 16.4 | +0.1700 | +1.05% |
2024/11/04 | 16.23 | -0.0700 | -0.43% |
2024/11/01 | 16.3 | -0.1900 | -1.15% |
2024/10/30 | 16.49 | -0.0700 | -0.42% |
2024/10/29 | 16.56 | -0.1300 | -0.78% |
2024/10/28 | 16.69 | +0.1000 | +0.60% |
2024/10/25 | 16.59 | -0.2100 | -1.25% |
2024/10/24 | 16.8 | -0.0300 | -0.18% |
2024/10/23 | 16.83 | +0.1000 | +0.60% |
2024/10/22 | 16.73 | -0.1100 | -0.65% |
2024/10/21 | 16.84 | -0.1800 | -1.06% |
2024/10/18 | 17.02 | +0.0300 | +0.18% |
2024/10/17 | 16.99 | -0.0700 | -0.41% |
2024/10/16 | 17.06 | +0.1500 | +0.89% |
2024/10/15 | 16.91 | +0.1300 | +0.77% |
2024/10/14 | 16.78 | +0.1000 | +0.60% |
2024/10/11 | 16.68 | +0.0900 | +0.54% |
2024/10/09 | 16.59 | -0.0300 | -0.18% |
2024/10/08 | 16.62 | +0.0600 | +0.36% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。