摩根環球股票收益基金-月配息型
11.35
台幣
-0.05 (-0.44%)
最新淨值(2024/12/19)
參考指標
MSCI全球高息股票指數
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
持股/持倉種類 | 佔比 |
---|---|
股票 | 97.00% |
國外北美 | 60.94% |
國外已開發歐洲 | 26.60% |
國外日本 | 4.28% |
國外亞洲不含日本 | 2.22% |
台灣 | 1.99% |
上市半導體業 | 1.99% |
國外紐澳 | 0.97% |
存款 | 3.05% |
活期存款 | 3.05% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
類股配置 | 佔比 |
---|---|
EXXON MOBIL CORP | 4.55% |
PROCTER & GAMBLE CO | 3.90% |
ABBVIE INC | 3.47% |
JOHNSON & JOHNSON | 3.19% |
MCDONALDS CORP | 3.15% |
NEXTERA ENERGY INC | 2.71% |
CHEVRON CORP NEW | 2.61% |
COCA COLA CO | 2.55% |
OTIS WORLDWIDE CORP-WI | 2.35% |
FIDELITY NATL INFORMATION SV | 2.17% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
類股配置 | 佔比 |
---|---|
EXXON MOBIL CORP | 4.84% |
ABBVIE INC | 4.12% |
COCA COLA CO | 3.88% |
PROCTER & GAMBLE CO | 3.76% |
JOHNSON & JOHNSON | 3.35% |
NESTLE SA-REG | 3.30% |
MCDONALDS CORP | 3.11% |
LOWES COS INC | 2.80% |
VINCI SA | 2.72% |
NEXTERA ENERGY INC | 2.72% |
CHEVRON CORP NEW | 2.67% |
RIO TINTO PLC (REG) | 2.61% |
SHIN-ETSU CHEMICAL COMPANY LIMITED | 2.13% |
PEPSICO INC | 2.05% |
CME GROUP INC | 1.99% |
FIDELITY NATL INFORMATION SV | 1.98% |
ALLIANZ SE REG | 1.94% |
台積電 | 1.82% |
ABBOTT LABS | 1.77% |
MORGAN STANLEY | 1.77% |
OTIS WORLDWIDE CORP-WI | 1.75% |
MICHELIN (CGDE) | 1.70% |
SOUTHERN CO | 1.69% |
UNITEDHEALTH GROUP INC | 1.68% |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 1.59% |
HEINEKEN NV | 1.45% |
MICROSOFT CORP | 1.44% |
SSE PLC | 1.43% |
SHELL PLC-NEW | 1.37% |
VOLVO (AB) 'B' | 1.37% |
SINGAPORE EXCHANGE LTD | 1.34% |
PERNOD-RICARD SA | 1.32% |
TRUIST FINANCIAL CORPORATION | 1.15% |
ASTRAZENECA PLC | 1.12% |
MUNICH RE | 1.11% |
ANALOG DEVICES INC | 1.07% |
TOYOTA MOTOR CORP | 1.06% |
META PLATFORMS INC | 1.06% |
DEUTSCHE BOERSE AG | 1.02% |
CONOCOPHILLIPS | 1.02% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。