野村日本領先基金-累積類型
15.21
台幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/12/25)
參考指標
東證指數
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
持股/持倉種類 | 佔比 |
---|---|
股票 | 97.77% |
國外日本 | 97.77% |
存款 | 3.87% |
活期存款 | 3.87% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
類股配置 | 佔比 |
---|---|
TDK CORP | 5.34% |
FURUKAWA ELECTRIC CO LTD | 4.58% |
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR | 4.56% |
RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 3.80% |
FANUC CORP | 3.42% |
NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD | 3.39% |
HITACHI LTD | 3.39% |
SOFTBANK CORP | 3.26% |
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | 2.71% |
MITSUI FUDOSAN CO LTD | 2.48% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
類股配置 | 佔比 |
---|---|
TDK CORP | 4.62% |
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR | 3.98% |
HITACHI LTD | 3.61% |
NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD | 3.52% |
SOFTBANK CORP | 3.25% |
NOK CORP | 3.10% |
RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 2.94% |
FURUKAWA ELECTRIC CO LTD | 2.84% |
MITSUI FUDOSAN CO LTD | 2.80% |
HIROSE ELECTRIC CO LTD | 2.69% |
FANUC CORP | 2.50% |
DAIWA SECURITIES GROUP INC | 2.44% |
KAJIMA CORP | 2.43% |
FUJITSU LTD | 2.40% |
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | 2.32% |
TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 2.31% |
TOMY COMPANY LTD | 2.30% |
KDDI CORP | 2.29% |
MINEBEA CO LTD | 2.29% |
RESORTTRUST INC | 2.02% |
JAPAN STEEL WORKS LTD | 1.96% |
DAI-ICHI LIFE INSURANCE | 1.92% |
MITSUI MINING &SMELTING CO | 1.86% |
SUZUKI MOTOR CORP | 1.69% |
KANDENKO CO LTD | 1.59% |
KOKUYO CO LTD | 1.49% |
SEKISUI HOUSE LTD | 1.47% |
SINFONIA TECHNOLOGY CO LTD | 1.43% |
NICHIREI CORP | 1.42% |
KAO CORP | 1.40% |
OTSUKA HOLDINGS CO LTD | 1.38% |
DAIICHI SANKYO CO LTD | 1.36% |
DAICEL CORP | 1.19% |
HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC | 1.16% |
HOSHIZAKI CORP | 1.15% |
HOYA CORP | 1.09% |
CALBEE INC | 1.05% |
SAIZERIYA CO LTD | 1.04% |
ASICS CORP | 1.01% |
NHK SPRING CO LTD | 1.01% |
MIURA CO LTD | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。