統一中國非投資等級債券基金-累積型(新台幣)
8.8907
台幣
+0.02 (0.23%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
FTSE Chinese USD Broad Bond High-Yield Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
累積型(新台幣) | 2015/10/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.48億 | 台幣 | 8.8907 | +0.02 | +0.23% | -6.12% | -3.88% | 本頁基金 |
月配型(新台幣) | 2015/10/19 | 無限制 | 月配 | 台幣8,962萬 | 台幣 | 5.2597 | +0.01 | +0.23% | -7.31% | -5.02% | 看詳情 |
月配型(美元) | 2015/10/19 | 無限制 | 月配 | 台幣24.36萬 | 美元 | 5.7163 | -0.00 | -0.05% | +0.74% | +3.22% | 看詳情 |
月配型(人民幣) | 2015/10/19 | 無限制 | 月配 | 台幣135萬 | 人民幣 | 6.5858 | -0.01 | -0.17% | -0.35% | +0.56% | 看詳情 |
累積型(人民幣) | 2015/10/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣92.11萬 | 人民幣 | 11.2237 | -0.02 | -0.17% | +0.84% | +1.85% | 看詳情 |
累積型(美元) | 2015/10/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.77萬 | 美元 | 10.0962 | -0.00 | -0.05% | +2.08% | +4.52% | 看詳情 |
所有級別累計 | 台幣2.47億 |
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/07/10 | 8.8907 | +0.0206 | +0.23% |
2025/07/09 | 8.8701 | +0.0088 | +0.10% |
2025/07/08 | 8.8613 | -0.0097 | -0.11% |
2025/07/07 | 8.871 | +0.0087 | +0.10% |
2025/07/04 | 8.8623 | +0.0174 | +0.20% |
2025/07/03 | 8.8449 | -0.0269 | -0.30% |
2025/07/02 | 8.8718 | -0.1224 | -1.36% |
2025/06/30 | 8.9942 | +0.1301 | +1.47% |
2025/06/27 | 8.8641 | +0.0144 | +0.16% |
2025/06/26 | 8.8497 | -0.0333 | -0.37% |
2025/06/25 | 8.883 | -0.0082 | -0.09% |
2025/06/24 | 8.8912 | -0.0200 | -0.22% |
2025/06/23 | 8.9112 | +0.0424 | +0.48% |
2025/06/20 | 8.8688 | -0.0130 | -0.15% |
2025/06/19 | 8.8818 | +0.0188 | +0.21% |
2025/06/18 | 8.863 | +0.0042 | +0.05% |
2025/06/17 | 8.8588 | +0.0113 | +0.13% |
2025/06/16 | 8.8475 | -0.0274 | -0.31% |
2025/06/13 | 8.8749 | -0.0084 | -0.09% |
2025/06/12 | 8.8833 | -0.0591 | -0.66% |
2025/06/11 | 8.9424 | +0.0127 | +0.14% |
2025/06/10 | 8.9297 | +0.0236 | +0.26% |
2025/06/09 | 8.9061 | +0.0265 | +0.30% |
2025/06/06 | 8.8796 | +0.0076 | +0.09% |
2025/06/05 | 8.872 | -0.0007 | -0.01% |
2025/06/04 | 8.8727 | -0.0118 | -0.13% |
2025/06/03 | 8.8845 | -0.0054 | -0.06% |
2025/06/02 | 8.8899 | -0.0095 | -0.11% |
2025/05/29 | 8.8994 | +0.0132 | +0.15% |
2025/05/28 | 8.8862 | -0.0106 | -0.12% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。