安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣
14.01
人民幣
+0.04 (0.29%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
持股/持倉種類 | 佔比 |
---|
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
類股配置 | 佔比 |
---|---|
VANGUARD S&P 500 ETF | 16.72% |
SPDR S&P 500 ETF TRUST | 11.41% |
ISHARES BARCLAYS 3-7 YEAR TREA | 7.44% |
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fun | 6.86% |
元大台灣卓越50基金 | 6.28% |
GCBAMU-JPMorgan Funds-Global Corporate Bond Fund A | 6.01% |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo | 5.85% |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc U.S. High | 4.80% |
Invesco QQQ Trust Series 1 | 4.57% |
安聯台灣科技基金 | 4.33% |
VANGUARD TOTAL STOCK MKT ETF | 3.54% |
ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH | 3.42% |
ISHARES S&P 500 VALUE ETF | 3.22% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
類股配置 | 佔比 |
---|---|
VANGUARD S&P 500 ETF | 16.90% |
SPDR S&P 500 ETF TRUST | 11.53% |
ISHARES BARCLAYS 3-7 YEAR TREA | 7.44% |
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fun | 6.86% |
GCBAMU-JPMorgan Funds-Global Corporate Bond Fund A | 6.02% |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo | 5.82% |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc U.S. High | 4.81% |
安聯台灣科技基金 | 4.14% |
VANGUARD TOTAL STOCK MKT ETF | 4.06% |
ISHARES S&P 500 VALUE ETF | 3.22% |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging | 2.83% |
SPDR EURO STOXX 50 ETF | 2.51% |
MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund A2 | 2.41% |
元大台灣卓越50基金 | 2.16% |
EMDAMU-JPMorgan Funds-Emerging Markets Debt A (mth | 2.05% |
安聯台灣智慧基金 | 1.87% |
VANGUARD FTSE EUROPE ETF | 1.85% |
Invesco QQQ Trust Series 1 | 1.31% |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | 1.20% |
(AGIF-FVM) Allianz income and Growth-Class AM Dis | 1.09% |
ISHARES MSCI JAPAN ETF | 1.06% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。