宏利中國非投資等級債券基金-B類型(美元)
6.2127
美元
0.00 (-0.03%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
FTSE Chinese USD Broad Bond High-Yield Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
最新配息紀錄 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
A類型(美元) | 2011/07/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣365萬 | 美元 | 10.8650 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
A類型(人民幣) | 2011/07/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,543萬 | 人民幣 | 72.6750 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
B類型(人民幣) | 2011/07/21 | 無限制 | 配息 | 台幣1,374萬 | 人民幣 | 41.7708 | 2024-10-14 | 2024-10-18 | 0.1975 | 看詳情 | |
B類型(美元) | 2011/07/21 | 無限制 | 配息 | 台幣79.38萬 | 美元 | 6.2127 | 2024-10-14 | 2024-10-18 | 0.0286 | 本頁基金 | |
所有級別累計 | 台幣3.18億 |
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息9次,累積配息率為4.1%,2023年共配息12次,累積配息率為5.4%
歷史配息紀錄
基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
---|---|---|---|---|---|
2024年 | 累積配息率 4.1% | ||||
2024/10/09 | 2024/10/14 | 2024/10/18 | 0.0286 | 配息 | 美元 |
2024/09/05 | 2024/09/06 | 2024/09/12 | 0.0283 | 配息 | 美元 |
2024/08/06 | 2024/08/07 | 2024/08/14 | 0.0285 | 配息 | 美元 |
2024/07/05 | 2024/07/08 | 2024/07/12 | 0.0282 | 配息 | 美元 |
2024/06/06 | 2024/06/07 | 2024/06/14 | 0.0282 | 配息 | 美元 |
2024/05/07 | 2024/05/08 | 2024/05/14 | 0.0281 | 配息 | 美元 |
2024/04/09 | 2024/04/11 | 2024/04/17 | 0.0283 | 配息 | 美元 |
2024/03/06 | 2024/03/07 | 2024/03/13 | 0.0285 | 配息 | 美元 |
2024/02/06 | 2024/02/07 | 2024/02/20 | 0.0281 | 配息 | 美元 |
2024/01/05 | 2024/01/08 | 2024/01/12 | 0.0269 | 配息 | 美元 |
2023年 | 年度配息率 5.4% | ||||
2023/12/06 | 2023/12/07 | 2023/12/13 | 0.0266 | 配息 | 美元 |
2023/11/06 | 2023/11/07 | 2023/11/14 | 0.0252 | 配息 | 美元 |
2023/10/06 | 2023/10/11 | 2023/10/17 | 0.0259 | 配息 | 美元 |
2023/09/06 | 2023/09/07 | 2023/09/13 | 0.0262 | 配息 | 美元 |
2023/08/04 | 2023/08/07 | 2023/08/14 | 0.0275 | 配息 | 美元 |
2023/07/06 | 2023/07/07 | 2023/07/13 | 0.0281 | 配息 | 美元 |
2023/06/07 | 2023/06/08 | 2023/06/14 | 0.0272 | 配息 | 美元 |
2023/05/05 | 2023/05/08 | 2023/05/12 | 0.0297 | 配息 | 美元 |
2023/04/13 | 2023/04/14 | 2023/04/20 | 0.0311 | 配息 | 美元 |
2023/03/06 | 2023/03/07 | 2023/03/13 | 0.0326 | 配息 | 美元 |
2023/02/06 | 2023/02/07 | 2023/02/13 | 0.0339 | 配息 | 美元 |
2023/01/06 | 2023/01/09 | 2023/01/13 | 0.0314 | 配息 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。