野村亞太複合非投資等級債券基金-S類型新臺幣計價
10.047
台幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月配型新臺幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣5.22億 | 台幣 | 4.6667 | +0.00 | +0.05% | +19.98% | +22.01% | 看詳情 |
累積型新臺幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.51億 | 台幣 | 11.5284 | +0.01 | +0.05% | +20.60% | +22.71% | 看詳情 |
月配類型人民幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣3,751萬 | 人民幣 | 4.9920 | +0.00 | +0.09% | +17.61% | +20.86% | 看詳情 |
月配類型美元計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣166萬 | 美元 | 4.5892 | -0.00 | -0.03% | +16.96% | +20.90% | 看詳情 |
累積類型人民幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣782萬 | 人民幣 | 11.3944 | +0.01 | +0.09% | +18.64% | +21.73% | 看詳情 |
累積類型美元計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣105萬 | 美元 | 8.5889 | -0.00 | -0.03% | +17.87% | +22.02% | 看詳情 |
月配N類型人民幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣387萬 | 人民幣 | 5.4975 | +0.01 | +0.09% | +17.88% | +20.93% | 看詳情 |
月配N類型美元計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣30.71萬 | 美元 | 5.1402 | -0.00 | -0.04% | +16.85% | +21.00% | 看詳情 |
累積N類型新臺幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣558萬 | 台幣 | 8.4022 | +0.00 | +0.05% | +20.61% | +22.73% | 看詳情 |
月配N類型新臺幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣518萬 | 台幣 | 5.4597 | +0.00 | +0.05% | +19.71% | +21.82% | 看詳情 |
S類型新臺幣計價 | 2011/06/20 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0470 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 本頁基金 |
所有級別累計 | 台幣11.01億 |
基金績效 (累計報酬率)
參考指標:摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF:亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
---|---|---|---|---|
1個月 | -0.03% | -0.65% | 33/115 | 71% |
3個月 | -0.03% | +1.09% | 101/115 | 12% |
6個月 | -0.03% | +1.87% | 113/115 | 2% |
1年 | +0.00% | +11.46% | 108/115 | 6% |
3年 | +0.00% | -- | 14/115 | 88% |
5年 | +0.00% | -- | 1/115 | 100% |
10年 | -- | -- | -- | -- |
15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標:摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF:亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
---|---|---|---|---|
今年以來 | +0.00% | +10.21% | 108/115 | 6% |
2023年 | +0.00% | -20.77% | 50/115 | 57% |
2022年 | +0.00% | -- | 2/115 | 98% |
2021年 | +0.00% | -- | 1/115 | 100% |
2020年 | +0.00% | -- | 64/115 | 44% |
2019年 | +0.47% | -- | 77/115 | 33% |
2018年 | -- | -- | -- | -- |
2017年 | -- | -- | -- | -- |
2016年 | -- | -- | -- | -- |
2015年 | -- | -- | -- | -- |
2014年 | -- | -- | -- | -- |
2013年 | -- | -- | -- | -- |
2012年 | -- | -- | -- | -- |
2011年 | -- | -- | -- | -- |
2010年 | -- | -- | -- | -- |
2009年 | -- | -- | -- | -- |
2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
波動幅度 (標準差)
參考ETF:亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間 | 本基金 | 參考ETF |
---|---|---|
1年 | 0.03% | 6.60% |
3年 | 0.02% | -- |
5年 | 0.01% | -- |
10年 | -- | -- |
15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。