安聯中國東協基金
17.04
台幣
+0.04 (0.24%)
最新淨值(2025/01/24)
參考指標
MSCI 東協指數
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
持股/持倉種類 | 佔比 |
---|---|
股票 | 89.08% |
國外亞洲不含日本 | 69.40% |
台灣 | 13.51% |
上市半導體業 | 8.13% |
上市電腦及週邊設備業 | 1.19% |
上市其他電子業 | 1.05% |
上市航運業 | 0.94% |
上市光電業 | 0.89% |
上市建材營造 | 0.48% |
上市運動休閒 | 0.48% |
上市電子零組件業 | 0.35% |
國外存託憑證北美 | 3.30% |
國外大陸有價證券 | 2.87% |
存款 | 8.81% |
活期存款 | 8.81% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
類股配置 | 佔比 |
---|---|
台積電 | 6.98% |
DBS GROUP HOLDINGS LTD | 4.15% |
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | 3.64% |
TENCENT HOLDINGS LTD | 3.12% |
UNITED OVERSEAS BANK LTD | 2.16% |
SINGAPORE TELECOM LTD | 1.78% |
BANK OF CHINA LTD-H | 1.68% |
CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 1.65% |
SEA LTD-ADR | 1.44% |
HCL TECHNOLOGIES LTD | 1.43% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
類股配置 | 佔比 |
---|---|
台積電 | 6.98% |
DBS GROUP HOLDINGS LTD | 4.15% |
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | 3.64% |
TENCENT HOLDINGS LTD | 3.12% |
UNITED OVERSEAS BANK LTD | 2.16% |
SINGAPORE TELECOM LTD | 1.78% |
BANK OF CHINA LTD-H | 1.68% |
CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 1.65% |
SEA LTD-ADR | 1.44% |
HCL TECHNOLOGIES LTD | 1.43% |
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT | 1.39% |
WH GROUP LTD | 1.35% |
CIMB GROUP HOLDINGS BHD | 1.35% |
TELEKOM MALAYSIA BHD | 1.35% |
BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 1.34% |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 1.33% |
TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR | 1.31% |
KRUNG THAI BANK - NVDR | 1.31% |
TATA CONSULTANCY SVCS LTD | 1.30% |
INFOSYS LTD | 1.28% |
DR REDDY'S LABORATORIES LTD | 1.26% |
KASIKORNBANK PCL-NVDR | 1.18% |
PETROCHINA CO LTD-H | 1.14% |
STATE BANK OF INDIA | 1.13% |
HINDALCO INDUSTRIES LTD | 1.12% |
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT | 1.11% |
鴻海 | 1.09% |
MISC BHD | 1.09% |
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR | 1.05% |
SINGAPORE AIRLINES LTD | 1.00% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。