摩根台灣金磚基金-數位型
14.01
台幣
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2025/05/22)
參考指標
台灣加權股價報酬指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/05/22 | 14.01 | +0.0100 | +0.07% |
2025/05/21 | 14 | +0.2900 | +2.12% |
2025/05/20 | 13.71 | +0.0900 | +0.66% |
2025/05/19 | 13.62 | -0.3400 | -2.44% |
2025/05/16 | 13.96 | +0.1000 | +0.72% |
2025/05/15 | 13.86 | +0.0600 | +0.43% |
2025/05/14 | 13.8 | +0.3600 | +2.68% |
2025/05/13 | 13.44 | +0.1300 | +0.98% |
2025/05/12 | 13.31 | +0.2900 | +2.23% |
2025/05/09 | 13.02 | +0.1500 | +1.17% |
2025/05/08 | 12.87 | +0.1500 | +1.18% |
2025/05/07 | 12.72 | -0.0800 | -0.62% |
2025/05/06 | 12.8 | +0.2200 | +1.75% |
2025/05/05 | 12.58 | -0.2100 | -1.64% |
2025/05/02 | 12.79 | +0.4100 | +3.31% |
2025/04/30 | 12.38 | -0.1400 | -1.12% |
2025/04/29 | 12.52 | +0.2200 | +1.79% |
2025/04/28 | 12.3 | +0.1000 | +0.82% |
2025/04/25 | 12.2 | +0.4400 | +3.74% |
2025/04/24 | 11.76 | -0.0100 | -0.08% |
2025/04/23 | 11.77 | +0.6700 | +6.04% |
2025/04/22 | 11.1 | -0.3000 | -2.63% |
2025/04/21 | 11.4 | -0.2700 | -2.31% |
2025/04/18 | 11.67 | +0.0000 | +0.00% |
2025/04/17 | 11.67 | -0.0200 | -0.17% |
2025/04/16 | 11.69 | -0.3800 | -3.15% |
2025/04/15 | 12.07 | +0.3800 | +3.25% |
2025/04/14 | 11.69 | +0.1900 | +1.65% |
2025/04/11 | 11.5 | +0.4700 | +4.26% |
2025/04/10 | 11.03 | +0.9800 | +9.75% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。