PGIM保德信新世紀基金-R級別
14.66
台幣
+0.03 (0.21%)
最新淨值(2026/01/27)
參考指標
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 92.03% |
| 台灣 | 92.03% |
| 上市金融保險 | 19.60% |
| 上市半導體業 | 11.87% |
| 上市其他電子業 | 10.68% |
| 上市電機機械 | 8.51% |
| 上櫃半導體業 | 7.79% |
| 上市塑膠工業 | 6.73% |
| 上市電子零組件業 | 5.52% |
| 上市航運業 | 4.90% |
| 上市油電燃氣業 | 3.30% |
| 上市光電業 | 2.59% |
| 上市紡織纖維 | 2.38% |
| 上市鋼鐵工業 | 2.31% |
| 上櫃電子零組件業 | 2.15% |
| 上市運動休閒 | 1.65% |
| 上市電腦及週邊設備業 | 1.17% |
| 上市化學工業 | 0.88% |
| 存款 | 4.85% |
| 活期存款 | 4.85% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台積電 | 8.33% |
| 富邦金 | 7.19% |
| 中信金 | 6.38% |
| 南亞 | 5.88% |
| 群聯 | 5.67% |
| 國泰金 | 5.55% |
| 鴻海 | 5.29% |
| 京元電子 | 3.87% |
| 華城 | 3.57% |
| 台塑化 | 3.50% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台積電 | 8.33% |
| 富邦金 | 7.19% |
| 中信金 | 6.38% |
| 南亞 | 5.88% |
| 群聯 | 5.67% |
| 國泰金 | 5.55% |
| 鴻海 | 5.29% |
| 京元電子 | 3.87% |
| 華城 | 3.57% |
| 台塑化 | 3.50% |
| 漢唐 | 3.34% |
| 健策 | 2.95% |
| 元大金 | 2.76% |
| 達興材料 | 2.71% |
| 新興 | 2.59% |
| 裕民 | 2.38% |
| 貿聯-KY | 2.38% |
| 台達電 | 2.35% |
| 台燿 | 2.32% |
| 高力 | 2.27% |
| 聚陽 | 2.26% |
| 金像電 | 2.01% |
| 東和鋼鐵 | 1.93% |
| 東元 | 1.85% |
| 鈺齊-KY | 1.79% |
| 南寶 | 1.54% |
| 鈊象 | 1.41% |
| 創意 | 1.04% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。