第一金全球大趨勢基金-新臺幣
51.74
台幣
+0.57 (1.11%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
MSCI World Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料:2024年11月
申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
過去1個月合計(2024.11) | +7300.0萬 | 58/275 | 79% | -3100.0萬 | 105/275 | 62% | +4200.0萬 | 41/275 | 85% |
過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +3.1億 | 46/275 | 83% | -1.3億 | 86/275 | 69% | +1.8億 | 22/275 | 92% |
過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +8.6億 | 47/275 | 83% | -5.8億 | 65/275 | 76% | +2.8億 | 25/275 | 91% |
過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +8.7億 | 59/275 | 79% | -6.0億 | 133/275 | 52% | +2.7億 | 29/275 | 89% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料:2024年11月
本級別--新臺幣 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
---|---|---|---|
過去1個月合計(2024.11) | +3600.0萬 | -3100.0萬 | +500.0萬 |
過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +6700.0萬 | -6000.0萬 | +700.0萬 |
過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +1.4億 | -5.1億 | -3.7億 |
過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +1.5億 | -5.3億 | -3.7億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。