9929
15.15
TWD-0.05 (-0.33%)
2025.04.11收盤
秋雨-折舊費用
過去十年區間(單季)
540.10萬
2022年第4季
1.50億
2019年第4季
3778.60萬(當季)
過去十年區間(今年累積)
2479.80萬
2022全年
5.85億
2019全年
1.53億(今年累積)
單季(千元) | 2024年第4季 | 2023年第4季 | 2022年第4季 | 2021年第4季 | 2020年第4季 | 2019年第4季 | 2018年第4季 | 2017年第4季 | 2016年第4季 | 2015年第4季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
折舊費用 | 37,786 | 38,024 | 5,401 | 7,750 | 6,807 | 149,957 | 10,055 | 9,364 | 9,254 | 26,725 |
今年累積(千元) | 2024全年 | 2023全年 | 2022全年 | 2021全年 | 2020全年 | 2019全年 | 2018全年 | 2017全年 | 2016全年 | 2015全年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
折舊費用 | 152,885 | 121,493 | 24,798 | 32,312 | 105,723 | 584,753 | 38,048 | 37,956 | 38,751 | 111,153 |
年度(千元) | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
折舊費用 | 152,885 | 121,493 | 24,798 | 32,312 | 105,723 | 584,753 | 38,048 | 37,956 | 38,751 | 111,153 |
每股財務狀況
獲利能力
現金流量表
【折舊費用】是什麼?
【折舊費用】是指公司將固定資產按其預期使用年限所造成的價值減少,分攤到每個會計期間的費用。這個費用是公司在使用固定資產過程中的實際成本。