8431
49.9
TWD+3.40 (7.31%)
2025.08.12收盤
匯鑽科-資券變化
匯鑽科最新資券變化狀況
整理匯鑽科最新交易日(2025/08/12) 資券變化狀況。融資部分淨增減為+835張,其中買進1,077張、賣出201張、現償41張。累積至收盤匯鑽科融資餘額為4,980張,狀態為「減-連4增」。
融券部分淨增減為+9張,其中買進0張、賣出9張、現償0張。累積至收盤匯鑽科融券餘額為29張,狀態為「減-連2增」。
借券賣出部分淨增減為+92張,其中賣出92張、還券0張、調整0張。累積至收盤匯鑽科借券賣出餘額為663張。
開盤價
47.05
收盤價
49.9
當日範圍
46.05 - 51
成交張數
3,979
開盤價(昨)
42.3
收盤價(昨)
46.5
昨日範圍
42.1 - 46.5
成交張數(昨)
1,608
成交金額
1.94億
成交金額(昨)
7246.56萬
52週範圍
38 - 70.4
發行股數
4439萬
市值
22億
資券變化-當日
資料時間:2025/08/12
開盤價
47.05
收盤價
49.9
成交張數
3,979
08/12當日 | 融資(張) | 融券(張 |
---|---|---|
買進 | 1,077 | 0 |
賣出 | 201 | 9 |
現償 | 41 | 0 |
增減 | +835 | +9 |
餘額 | 4,980 | 29 |
使用率 | 44.9% | 0.3% |
連增連減 | 減→連4增 | 減→連2增 |
資券互抵 | 2 | |
資券當沖 | 0.1% | |
券資比 | 0.6% | |
券資比連增連減 | 連30增 |
08/12當日 | 借券賣出(張) |
---|---|
賣出 | 92 |
還券 | 0 |
調整 | 0 |
增減 | +92 |
餘額 | 663 |
次日限額 | 185 |
資券變化-歷史逐日資訊
資料時間:2025/08/12
開盤價
47.05
收盤價
49.9
成交張數
3,979
三個月
日期 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) | 融資(張) | 融券(張) | 借券賣出(張) | 資券互抵(張) | 資券當沖(%) | 券資比 | 現股當沖(%) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買進 | 賣出 | 現償 | 增減 | 餘額 | 限額 | 使用率 | 買進 | 賣出 | 現償 | 增減 | 餘額 | 使用率 | 賣出 | 還券 | 調整 | 增減 | 餘額 | 次日限額 | |||||||||
2025/08/12 | 49.9 | +3.4 | +7.31 | 3,979 | 1,077 | 201 | 41 | +835 | 4,980 | 11,097 | 44.88 | 0 | 9 | 0 | +9 | 29 | 0.26 | 92 | 0 | 0 | +92 | 663 | 185 | 2 | 0.05 | 0.58 | 52.78 |
2025/08/11 | 46.5 | +4.2 | +9.93 | 1,608 | 802 | 218 | 0 | +584 | 4,145 | 11,097 | 37.35 | 2 | 6 | 0 | +4 | 20 | 0.18 | 51 | 0 | 0 | +51 | 571 | 147 | 2 | 0.12 | 0.48 | 13.99 |
2025/08/08 | 42.3 | +0.25 | +0.59 | 371 | 64 | 26 | 0 | +38 | 3,561 | 11,097 | 32.09 | 3 | 0 | 0 | -3 | 16 | 0.14 | 4 | 15 | 0 | -11 | 520 | 133 | 0 | 0 | 0.45 | 18.87 |
2025/08/07 | 42.05 | -0.15 | -0.36 | 367 | 65 | 19 | 0 | +46 | 3,523 | 11,097 | 31.75 | 0 | 1 | 0 | +1 | 19 | 0.17 | 3 | 1 | 0 | +2 | 531 | 131 | 0 | 0 | 0.54 | 30.25 |
2025/08/06 | 42.2 | -0.55 | -1.29 | 394 | 50 | 64 | 0 | -14 | 3,477 | 11,097 | 31.33 | 0 | 2 | 0 | +2 | 18 | 0.16 | 4 | 8 | 0 | -4 | 529 | 129 | 0 | 0 | 0.52 | 33.76 |
2025/08/05 | 42.75 | -0.45 | -1.04 | 693 | 105 | 87 | 0 | +18 | 3,491 | 11,097 | 31.46 | 2 | 0 | 0 | -2 | 16 | 0.14 | 5 | 2 | 0 | +3 | 533 | 126 | 0 | 0 | 0.46 | 35.79 |
2025/08/04 | 43.2 | -2.5 | -5.47 | 1,575 | 173 | 204 | 0 | -31 | 3,473 | 11,097 | 31.3 | 51 | 3 | 0 | -48 | 18 | 0.16 | 3 | 15 | 0 | -12 | 530 | 122 | 1 | 0.06 | 0.52 | 40.13 |
2025/08/01 | 45.7 | +3.9 | +9.33 | 4,058 | 654 | 498 | 0 | +156 | 3,504 | 11,097 | 31.58 | 17 | 53 | 0 | +36 | 66 | 0.59 | 50 | 0 | 0 | +50 | 542 | 110 | 4 | 0.1 | 1.88 | 53.55 |
2025/07/31 | 41.8 | +3.8 | +10 | 569 | 236 | 82 | 504 | -350 | 3,348 | 11,097 | 30.17 | 0 | 10 | 0 | +10 | 30 | 0.27 | 7 | 3 | 0 | +4 | 492 | 72 | 0 | 0 | 0.9 | 6.68 |
2025/07/30 | 38 | -0.3 | -0.78 | 360 | 42 | 49 | 0 | -7 | 3,698 | 11,097 | 33.32 | 0 | 0 | 0 | +0 | 20 | 0.18 | 0 | 4 | 0 | -4 | 488 | 68 | 0 | 0 | 0.54 | 10.83 |
2025/07/29 | 38.3 | -0.85 | -2.17 | 478 | 95 | 13 | 3 | +79 | 3,705 | 11,097 | 33.39 | 0 | 18 | 0 | +18 | 20 | 0.18 | 5 | 0 | 0 | +5 | 492 | 67 | 0 | 0 | 0.54 | 13.6 |
2025/07/28 | 39.15 | -1.05 | -2.61 | 512 | 38 | 2 | 0 | +36 | 3,626 | 11,097 | 32.68 | 11 | 0 | 0 | -11 | 2 | 0.02 | 3 | 0 | 0 | +3 | 487 | 66 | 0 | 0 | 0.06 | 11.33 |
2025/07/25 | 40.2 | -0.35 | -0.86 | 105 | 46 | 10 | 0 | +36 | 3,590 | 11,097 | 32.35 | 0 | 0 | 0 | +0 | 13 | 0.12 | 1 | 0 | 0 | +1 | 484 | 65 | 0 | 0 | 0.36 | 3.81 |
2025/07/24 | 40.55 | -1 | -2.41 | 218 | 78 | 53 | 0 | +25 | 3,554 | 11,097 | 32.03 | 0 | 0 | 0 | +0 | 13 | 0.12 | 0 | 1 | 0 | -1 | 483 | 66 | 0 | 0 | 0.37 | 21.1 |
2025/07/23 | 41.55 | +1.3 | +3.23 | 392 | 60 | 36 | 0 | +24 | 3,529 | 11,097 | 31.8 | 6 | 0 | 0 | -6 | 13 | 0.12 | 0 | 9 | 0 | -9 | 484 | 65 | 0 | 0 | 0.37 | 7.4 |
2025/07/22 | 40.25 | +0.15 | +0.37 | 269 | 15 | 11 | 0 | +4 | 3,505 | 11,097 | 31.59 | 0 | 0 | 0 | +0 | 19 | 0.17 | 17 | 10 | 0 | +7 | 493 | 64 | 0 | 0 | 0.54 | 4.09 |
2025/07/21 | 40.1 | -0.1 | -0.25 | 131 | 9 | 1 | 0 | +8 | 3,501 | 11,097 | 31.55 | 0 | 0 | 0 | +0 | 19 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | +0 | 486 | 64 | 0 | 0 | 0.54 | 23.66 |
2025/07/18 | 40.2 | -0.15 | -0.37 | 140 | 25 | 2 | 0 | +23 | 3,493 | 11,097 | 31.48 | 0 | 0 | 0 | +0 | 19 | 0.17 | 1 | 0 | 0 | +1 | 486 | 67 | 0 | 0 | 0.54 | 12.14 |
2025/07/17 | 40.35 | +0 | +0 | 153 | 41 | 1 | 0 | +40 | 3,470 | 11,097 | 31.27 | 0 | 0 | 0 | +0 | 19 | 0.17 | 0 | 26 | 0 | -26 | 485 | 67 | 0 | 0 | 0.55 | 16.34 |
2025/07/16 | 40.35 | -0.05 | -0.12 | 212 | 26 | 10 | 0 | +16 | 3,430 | 11,097 | 30.91 | 0 | 0 | 0 | +0 | 19 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | +0 | 511 | 68 | 0 | 0 | 0.55 | 10.85 |
2025/07/15 | 40.4 | +0.4 | +1 | 257 | 21 | 20 | 1 | +0 | 3,414 | 11,097 | 30.77 | 0 | 0 | 0 | +0 | 19 | 0.17 | 0 | 4 | 0 | -4 | 511 | 67 | 0 | 0 | 0.56 | 7.78 |
2025/07/14 | 40 | -0.65 | -1.6 | 330 | 9 | 8 | 0 | +1 | 3,414 | 11,097 | 30.77 | 0 | 0 | 0 | +0 | 19 | 0.17 | 8 | 0 | 0 | +8 | 515 | 66 | 0 | 0 | 0.56 | 16.06 |
2025/07/11 | 40.65 | -0.2 | -0.49 | 116 | 24 | 0 | 0 | +24 | 3,413 | 11,097 | 30.76 | 0 | 0 | 0 | +0 | 19 | 0.17 | 0 | 5 | 0 | -5 | 507 | 65 | 0 | 0 | 0.56 | 14.66 |
2025/07/10 | 40.85 | -0.55 | -1.33 | 186 | 6 | 46 | 0 | -40 | 3,389 | 11,097 | 30.54 | 0 | 0 | 0 | +0 | 19 | 0.17 | 4 | 0 | 0 | +4 | 512 | 70 | 0 | 0 | 0.56 | 26.34 |
2025/07/09 | 41.4 | +0.6 | +1.47 | 83 | 5 | 12 | 0 | -7 | 3,429 | 11,097 | 30.9 | 0 | 0 | 0 | +0 | 19 | 0.17 | 0 | 1 | 0 | -1 | 508 | 70 | 0 | 0 | 0.55 | 16.87 |
2025/07/08 | 40.8 | +0.45 | +1.12 | 184 | 1 | 1 | 0 | +0 | 3,436 | 11,097 | 30.96 | 0 | 0 | 0 | +0 | 19 | 0.17 | 15 | 0 | 0 | +15 | 509 | 70 | 0 | 0 | 0.55 | 15.22 |
2025/07/07 | 40.35 | -0.65 | -1.59 | 133 | 5 | 0 | 0 | +5 | 3,436 | 11,097 | 30.96 | 0 | 0 | 0 | +0 | 19 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | +0 | 494 | 69 | 0 | 0 | 0.55 | 7.52 |
2025/07/04 | 41 | -0.95 | -2.26 | 178 | 19 | 3 | 0 | +16 | 3,431 | 11,097 | 30.92 | 1 | 0 | 0 | -1 | 19 | 0.17 | 5 | 0 | 0 | +5 | 494 | 69 | 0 | 0 | 0.55 | 22.47 |
2025/07/03 | 41.95 | +1.45 | +3.58 | 263 | 56 | 21 | 0 | +35 | 3,415 | 11,097 | 30.77 | 1 | 1 | 0 | +0 | 20 | 0.18 | 0 | 1 | 0 | -1 | 489 | 68 | 0 | 0 | 0.59 | 25.1 |
2025/07/02 | 40.5 | -0.35 | -0.86 | 150 | 14 | 2 | 0 | +12 | 3,380 | 11,097 | 30.46 | 0 | 2 | 0 | +2 | 20 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | +0 | 490 | 68 | 0 | 0 | 0.59 | 9.33 |
2025/07/01 | 40.85 | +0.05 | +0.12 | 166 | 15 | 13 | 0 | +2 | 3,368 | 11,097 | 30.35 | 0 | 0 | 0 | +0 | 18 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | +0 | 490 | 69 | 0 | 0 | 0.53 | 6.02 |
2025/06/30 | 40.8 | -1.2 | -2.86 | 180 | 45 | 10 | 4 | +31 | 3,366 | 11,097 | 30.33 | 0 | 1 | 0 | +1 | 18 | 0.16 | 1 | 0 | 0 | +1 | 490 | 73 | 0 | 0 | 0.53 | 10.56 |
2025/06/27 | 42 | +0.45 | +1.08 | 176 | 39 | 8 | 0 | +31 | 3,335 | 11,097 | 30.05 | 0 | 0 | 0 | +0 | 17 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | +0 | 489 | 75 | 0 | 0 | 0.51 | 15.91 |
2025/06/26 | 41.55 | +0.45 | +1.09 | 161 | 18 | 23 | 0 | -5 | 3,304 | 11,097 | 29.77 | 0 | 0 | 0 | +0 | 17 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | +0 | 489 | 74 | 0 | 0 | 0.51 | 15.53 |
2025/06/25 | 41.1 | -0.35 | -0.84 | 153 | 19 | 13 | 0 | +6 | 3,309 | 11,097 | 29.82 | 0 | 0 | 0 | +0 | 17 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | +0 | 489 | 74 | 1 | 0.65 | 0.51 | 22.22 |
2025/06/24 | 41.45 | +0.45 | +1.1 | 300 | 47 | 20 | 0 | +27 | 3,303 | 11,097 | 29.76 | 0 | 0 | 0 | +0 | 17 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | +0 | 489 | 74 | 0 | 0 | 0.51 | 17 |
2025/06/23 | 41 | +0 | +0 | 337 | 45 | 21 | 0 | +24 | 3,276 | 11,097 | 29.52 | 1 | 11 | 0 | +10 | 17 | 0.15 | 2 | 0 | 0 | +2 | 489 | 75 | 0 | 0 | 0.52 | 12.76 |
2025/06/20 | 41 | -0.45 | -1.09 | 242 | 44 | 1 | 0 | +43 | 3,252 | 11,097 | 29.31 | 0 | 0 | 0 | +0 | 7 | 0.06 | 1 | 0 | 0 | +1 | 487 | 72 | 0 | 0 | 0.22 | 20.66 |
2025/06/19 | 41.45 | -0.5 | -1.19 | 189 | 9 | 3 | 0 | +6 | 3,209 | 11,097 | 28.92 | 1 | 0 | 0 | -1 | 7 | 0.06 | 3 | 0 | 0 | +3 | 486 | 71 | 0 | 0 | 0.22 | 8.47 |
2025/06/18 | 41.95 | +0.85 | +2.07 | 278 | 32 | 11 | 0 | +21 | 3,203 | 11,097 | 28.86 | 0 | 1 | 0 | +1 | 8 | 0.07 | 10 | 8 | 0 | +2 | 483 | 70 | 0 | 0 | 0.25 | 10.79 |
2025/06/17 | 41.1 | -0.5 | -1.2 | 343 | 17 | 0 | 0 | +17 | 3,182 | 11,097 | 28.67 | 0 | 0 | 0 | +0 | 7 | 0.06 | 1 | 0 | 0 | +1 | 481 | 68 | 0 | 0 | 0.22 | 18.66 |
2025/06/16 | 41.6 | -0.3 | -0.72 | 433 | 45 | 109 | 0 | -64 | 3,165 | 11,097 | 28.52 | 0 | 1 | 0 | +1 | 7 | 0.06 | 7 | 0 | 0 | +7 | 480 | 67 | 0 | 0 | 0.22 | 29.79 |
2025/06/13 | 41.9 | -0.15 | -0.36 | 181 | 1 | 19 | 0 | -18 | 3,229 | 11,097 | 29.1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0.05 | 0 | 1 | 0 | -1 | 473 | 64 | 0 | 0 | 0.19 | 12.15 |
2025/06/12 | 42.05 | -0.1 | -0.24 | 174 | 1 | 7 | 0 | -6 | 3,247 | 11,097 | 29.26 | 0 | 0 | 0 | +0 | 7 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | +0 | 474 | 63 | 0 | 0 | 0.22 | 13.79 |
2025/06/11 | 42.15 | -0.25 | -0.59 | 268 | 5 | 5 | 0 | +0 | 3,253 | 11,097 | 29.31 | 0 | 0 | 0 | +0 | 7 | 0.06 | 9 | 0 | 0 | +9 | 474 | 62 | 0 | 0 | 0.22 | 39.93 |
2025/06/10 | 42.4 | +0.05 | +0.12 | 258 | 10 | 5 | 0 | +5 | 3,253 | 11,097 | 29.31 | 0 | 0 | 0 | +0 | 7 | 0.06 | 1 | 0 | 0 | +1 | 465 | 60 | 0 | 0 | 0.22 | 31.4 |
2025/06/09 | 42.35 | -1.4 | -3.2 | 444 | 22 | 16 | 0 | +6 | 3,248 | 11,097 | 29.27 | 0 | 1 | 0 | +1 | 7 | 0.06 | 6 | 0 | 0 | +6 | 464 | 59 | 1 | 0.23 | 0.22 | 27.93 |
2025/06/06 | 43.75 | -0.8 | -1.8 | 180 | 50 | 19 | 0 | +31 | 3,242 | 11,097 | 29.22 | 1 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | +0 | 458 | 56 | 0 | 0 | 0.19 | 17.78 |
2025/06/05 | 44.55 | +1.2 | +2.77 | 210 | 41 | 33 | 0 | +8 | 3,211 | 11,097 | 28.94 | 0 | 1 | 0 | +1 | 7 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | +0 | 458 | 56 | 0 | 0 | 0.22 | 15.71 |
2025/06/04 | 43.35 | +0.4 | +0.93 | 101 | 2 | 2 | 0 | +0 | 3,203 | 11,097 | 28.86 | 0 | 0 | 0 | +0 | 6 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | +1 | 458 | 56 | 0 | 0 | 0.19 | 13.86 |
2025/06/03 | 42.95 | -1.05 | -2.39 | 137 | 11 | 13 | 0 | -2 | 3,203 | 11,097 | 28.86 | 0 | 0 | 0 | +0 | 6 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | +0 | 457 | 58 | 0 | 0 | 0.19 | 9.49 |
2025/06/02 | 44 | +1.2 | +2.8 | 294 | 62 | 15 | 0 | +47 | 3,205 | 11,097 | 28.88 | 0 | 0 | 0 | +0 | 6 | 0.05 | 2 | 12 | 0 | -10 | 457 | 58 | 0 | 0 | 0.19 | 22.11 |
2025/05/29 | 42.8 | -2 | -4.46 | 551 | 32 | 204 | 0 | -172 | 3,158 | 11,097 | 28.46 | 0 | 6 | 0 | +6 | 6 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | +0 | 467 | 57 | 0 | 0 | 0.19 | 13.79 |
2025/05/28 | 44.8 | -0.95 | -2.08 | 196 | 17 | 46 | 2 | -31 | 3,330 | 11,097 | 30.01 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 467 | 55 | 0 | 0 | 0 | 30.1 |
2025/05/27 | 45.75 | -0.35 | -0.76 | 69 | 1 | 9 | 0 | -8 | 3,361 | 11,097 | 30.29 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 466 | 56 | 0 | 0 | 0 | 14.49 |
2025/05/26 | 46.1 | +0.3 | +0.66 | 77 | 2 | 4 | 0 | -2 | 3,369 | 11,097 | 30.36 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 466 | 61 | 0 | 0 | 0 | 24.68 |
2025/05/23 | 45.8 | -0.3 | -0.65 | 204 | 13 | 103 | 0 | -90 | 3,371 | 11,097 | 30.38 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | -9 | 466 | 65 | 0 | 0 | 0 | 8.82 |
2025/05/22 | 46.1 | +0.05 | +0.11 | 85 | 15 | 27 | 0 | -12 | 3,461 | 11,097 | 31.19 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | -8 | 475 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.76 |
2025/05/21 | 46.05 | -0.05 | -0.11 | 195 | 28 | 101 | 0 | -73 | 3,473 | 11,097 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 | -5 | 483 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.9 |
2025/05/20 | 46.1 | +0.1 | +0.22 | 324 | 34 | 12 | 0 | +22 | 3,546 | 11,097 | 31.95 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | -11 | 488 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.91 |
2025/05/19 | 46 | -1.9 | -3.97 | 487 | 31 | 180 | 0 | -149 | 3,524 | 11,097 | 31.76 | 41 | 0 | 0 | -41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 | 499 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.73 |
2025/05/16 | 47.9 | -1.9 | -3.82 | 389 | 60 | 59 | 1 | +0 | 3,673 | 11,097 | 33.1 | 0 | 41 | 0 | +41 | 41 | 0.37 | 9 | 0 | 0 | +9 | 502 | 9 | 0 | 0 | 1.12 | 8.23 |
2025/05/15 | 49.8 | -0.3 | -0.6 | 78 | 4 | 4 | 0 | +0 | 3,673 | 11,097 | 33.1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 493 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.51 |
2025/05/14 | 50.1 | -0.6 | -1.18 | 160 | 12 | 6 | 0 | +6 | 3,673 | 11,097 | 33.1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 493 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.5 |
2025/05/13 | 50.7 | +0.2 | +0.4 | 156 | 4 | 1 | 0 | +3 | 3,667 | 11,097 | 33.04 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 493 | 11 | 0 | 0 | 0 | 31.41 |
2025/05/12 | 50.5 | -2.5 | -4.72 | 410 | 59 | 46 | 0 | +13 | 3,664 | 11,097 | 33.02 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 492 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.12 |
2025/05/09 | 53 | -0.1 | -0.19 | 62 | 2 | 4 | 0 | -2 | 3,651 | 11,097 | 32.9 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0.01 | 2 | 0 | 0 | +2 | 491 | 12 | 0 | 0 | 0.03 | 17.74 |
2025/05/08 | 53.1 | +0.2 | +0.38 | 133 | 32 | 60 | 0 | -28 | 3,653 | 11,097 | 32.92 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0.01 | 3 | 0 | 0 | +3 | 489 | 13 | 0 | 0 | 0.03 | 9.02 |
2025/05/07 | 52.9 | -0.2 | -0.38 | 79 | 5 | 11 | 0 | -6 | 3,681 | 11,097 | 33.17 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | +0 | 486 | 14 | 0 | 0 | 0.03 | 7.59 |
2025/05/06 | 53.1 | +0.4 | +0.76 | 88 | 0 | 1 | 0 | -1 | 3,687 | 11,097 | 33.23 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0.01 | 6 | 0 | 0 | +6 | 486 | 16 | 0 | 0 | 0.03 | 28.41 |
2025/05/05 | 52.7 | -2.5 | -4.53 | 227 | 8 | 76 | 0 | -68 | 3,688 | 11,097 | 33.23 | 0 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | +0 | 480 | 17 | 0 | 0 | 0.03 | 17.62 |
2025/05/02 | 55.2 | +1.2 | +2.22 | 143 | 18 | 24 | 0 | -6 | 3,756 | 11,097 | 33.85 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 480 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18.18 |
2025/04/30 | 54 | -1 | -1.82 | 78 | 4 | 0 | 0 | +4 | 3,762 | 11,097 | 33.9 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 480 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20.51 |
2025/04/29 | 55 | +0.2 | +0.36 | 98 | 4 | 12 | 0 | -8 | 3,758 | 11,097 | 33.87 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | +4 | 480 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15.31 |
2025/04/28 | 54.8 | +0.4 | +0.74 | 58 | 15 | 6 | 0 | +9 | 3,766 | 11,097 | 33.94 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | +2 | 476 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10.34 |
2025/04/25 | 54.4 | +0.2 | +0.37 | 176 | 0 | 13 | 3 | -16 | 3,757 | 11,097 | 33.86 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | +15 | 474 | 21 | 0 | 0 | 0 | 20.45 |
2025/04/24 | 54.2 | +0.3 | +0.56 | 159 | 1 | 8 | 0 | -7 | 3,773 | 11,097 | 34 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | +8 | 459 | 21 | 0 | 0 | 0 | 25.79 |
2025/04/23 | 53.9 | -0.2 | -0.37 | 144 | 18 | 26 | 0 | -8 | 3,780 | 11,097 | 34.06 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | +9 | 451 | 22 | 0 | 0 | 0 | 28.47 |
2025/04/22 | 54.1 | +0 | +0 | 258 | 6 | 77 | 0 | -71 | 3,788 | 11,097 | 34.14 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | +7 | 442 | 22 | 0 | 0 | 0 | 23.64 |
2025/04/21 | 54.1 | +0.4 | +0.74 | 253 | 6 | 16 | 0 | -10 | 3,859 | 11,097 | 34.78 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 435 | 22 | 0 | 0 | 0 | 8.3 |
2025/04/18 | 53.7 | +0.4 | +0.75 | 162 | 8 | 28 | 0 | -20 | 3,869 | 11,097 | 34.87 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | -1 | 435 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11.73 |
2025/04/17 | 53.3 | +0.5 | +0.95 | 193 | 11 | 1 | 0 | +10 | 3,889 | 11,097 | 35.05 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 436 | 22 | 0 | 0 | 0 | 21.24 |
2025/04/16 | 52.8 | -1.2 | -2.22 | 281 | 10 | 10 | 0 | +0 | 3,879 | 11,097 | 34.96 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | +3 | 436 | 23 | 0 | 0 | 0 | 24.91 |
2025/04/15 | 54 | +1.9 | +3.65 | 333 | 13 | 113 | 0 | -100 | 3,879 | 11,097 | 34.96 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 433 | 23 | 0 | 0 | 0 | 14.71 |
2025/04/14 | 52.1 | +3.4 | +6.98 | 620 | 20 | 93 | 1 | -74 | 3,979 | 11,097 | 35.86 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 433 | 23 | 0 | 0 | 0 | 26.45 |
2025/04/11 | 48.7 | -0.4 | -0.81 | 420 | 22 | 111 | 215 | -304 | 4,053 | 11,097 | 36.52 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | +2 | 433 | 23 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2025/04/10 | 49.1 | +3.55 | +7.79 | 1,162 | 235 | 85 | 0 | +150 | 4,357 | 11,097 | 39.26 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | +21 | 431 | 23 | 4 | 0.34 | 0 | 35.37 |
2025/04/09 | 45.55 | -5.05 | -9.98 | 1,004 | 235 | 525 | 0 | -290 | 4,207 | 11,097 | 37.91 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 410 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11.55 |
2025/04/08 | 50.6 | -5.6 | -9.96 | 915 | 146 | 525 | 135 | -514 | 4,497 | 11,097 | 40.52 | 20 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 410 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11.15 |
2025/04/07 | 56.2 | -6.2 | -9.94 | 427 | 1 | 273 | 21 | -293 | 5,011 | 11,097 | 45.16 | 1 | 0 | 0 | -1 | 20 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | +0 | 410 | 22 | 0 | 0 | 0.4 | 0 |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。