8411
14.1
TWD+0.15 (1.08%)
2024.11.01收盤
福貞-KY-每月營收
採用IFRSs後之月營業收入資訊
(TWD千元) | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1~9月 | 6,474,943 | 6,111,847 | 6,390,037 | 5,450,939 | 4,180,052 | 4,261,674 | 3,940,941 | 5,047,811 | 4,336,710 | 4,802,802 | -- |
12月 | -- | 880,440 | 906,744 | 867,244 | 679,122 | 827,781 | 714,205 | 852,114 | 813,981 | 741,195 | -- |
11月 | -- | 700,437 | 739,347 | 772,549 | 570,333 | 610,353 | 477,002 | 633,807 | 632,612 | 459,543 | -- |
10月 | -- | 567,639 | 643,998 | 723,873 | 362,987 | 370,758 | 409,208 | 547,774 | 416,484 | 415,584 | -- |
9月 | 702,204 | 675,094 | 647,586 | 605,591 | 530,692 | 460,557 | 425,793 | 610,976 | 511,048 | 512,274 | -- |
8月 | 817,287 | 888,671 | 1,001,252 | 729,917 | 607,032 | 663,968 | 426,130 | 700,306 | 660,829 | 647,539 | -- |
7月 | 748,943 | 754,043 | 870,010 | 681,810 | 558,930 | 515,964 | 408,242 | 611,286 | 429,468 | 565,824 | -- |
6月 | 837,156 | 798,543 | 741,869 | 713,244 | 496,711 | 469,697 | 372,097 | 556,161 | 337,449 | 436,171 | -- |
5月 | 734,537 | 701,289 | 703,907 | 584,105 | 493,222 | 496,125 | 411,202 | 513,788 | 417,335 | 485,820 | -- |
4月 | 605,304 | 630,198 | 585,130 | 485,076 | 495,562 | 327,160 | 262,789 | 465,151 | 418,068 | 492,995 | -- |
3月 | 639,297 | 597,275 | 703,680 | 584,255 | 394,443 | 468,553 | 441,182 | 576,085 | 488,397 | 508,732 | -- |
2月 | 486,331 | 566,306 | 454,030 | 294,238 | 135,815 | 237,092 | 322,095 | 458,964 | 318,815 | 445,135 | -- |
1月 | 903,884 | 500,428 | 682,573 | 772,703 | 467,645 | 622,558 | 871,411 | 555,094 | 755,301 | 708,312 | -- |
單月營收-2024年9月
福貞-KY(8411) 2024年9月單月營收為NT$7.02億元,為過去10年同期中的第1高
與去年同期相比
福貞-KY(8411) 今年9月營收較去年同期 (YoY) 成長4.02%,達到NT$7.02億元。同時福貞-KY過去3年、5年與10年的「9月份營收成長率」分別為5.06%、8.8%與3.71%。
與前月相比
而今年9月相較前月的月成長率 (MoM) 為-14.08%。過去10年福貞-KY9月營收成長率 (MoM) 中位數為-15.56%、最高值為-0.08%、最低值為-35.32%。
單月營收成長率
(TWD千元) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月營收 | 702,204 | 675,094 | 647,586 | 605,591 | 530,692 | 460,557 | 425,793 | 610,976 | 511,048 | 512,274 | 488,017 |
MoM | -14.08% | -24.03% | -35.32% | -17.03% | -12.58% | -30.64% | -0.08% | -12.76% | -22.67% | -20.89% | -6.28% |
YoY | 4.02% | 4.25% | 6.93% | 14.11% | 15.23% | 8.16% | -30.31% | 19.55% | -0.24% | 4.97% | -19.87% |
3年年化成長率 | 5.06% | 8.35% | 12.03% | 12.46% | -4.59% | -3.41% | -5.98% | 7.78% | -5.68% | ||
5年年化成長率 | 8.8% | 9.66% | 1.17% | 3.45% | 0.71% | -1.15% | -6.91% | ||||
10年年化成長率 | 3.71% | 1.04% |
累積營收-2024年1~9月
福貞-KY(8411) 2024年截至9月的累積營收為NT$64.75億元,為過去10年同期中的第1高
與去年同期相比
福貞-KY(8411) 2024年截至9月的累積營收較去年同期 (YoY) 成長5.94%,達到NT$64.75億元。同時福貞-KY過去3年、5年與10年的「累積至9月份營收成長率」分別為5.91%、8.73%與3.67%。
累積營收成長率
(TWD千元) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1~9月累積營收 | 6,474,943 | 6,111,847 | 6,390,037 | 5,450,939 | 4,180,052 | 4,261,674 | 3,940,941 | 5,047,811 | 4,336,711 | 4,802,802 | 4,517,330 |
YoY | 5.94% | -4.35% | 17.23% | 30.4% | -1.92% | 8.14% | -21.93% | 16.4% | -9.7% | 6.32% | -33.44% |
3年年化成長率 | 5.91% | 13.5% | 14.46% | 11.42% | -6.09% | -0.58% | -6.38% | 3.77% | -13.87% | ||
5年年化成長率 | 8.73% | 9.17% | 4.83% | 4.68% | -2.74% | -1.16% | -10.3% | ||||
10年年化成長率 | 3.67% | -1.04% |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。