8404
29.3
TWD+1.35 (4.83%)
2024.11.21收盤
百和興業-KY-重大公告
重大公告
發言日期 | 發言時間 | 主旨 |
---|---|---|
2024/11/12 | 17:42:41 | 公告本公司113年10月份自結合併損益相關資訊 |
2024/11/07 | 18:15:55 | 公告本公司113年10月份自結合併營收概算 |
2024/11/07 | 18:13:57 | 公告本公司對香港百期國際貿易有限公司提供背書保證 達【公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則】 第25條第1項第4款之規定 |
2024/11/07 | 18:10:20 | 公告本公司對越南百宏責任有限公司提供背書保證達 【公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則】第25 條第1項第4款之規定 |
2024/11/07 | 18:07:43 | 本公司民國113年第3季度合併財務報告業經董事會決議通過 |
2024/10/30 | 17:30:50 | 公告本公司113年第3季合併財務報告預計經董事會決議之 召開日期 |
2024/10/25 | 16:18:49 | 代子公司東莞百宏實業有限公司公告股東決定 |
2024/10/25 | 15:14:53 | 代子公司東莞百宏實業有限公司公告董事會決議股利事宜 |
2024/10/14 | 17:12:40 | 公告本公司113年9月份自結合併損益相關資訊 |
2024/10/08 | 17:29:30 | 代子公司江蘇百宏複合材料科技股份有限公司 公告2024年第3次股東臨時會之決議事項 |
2024/10/07 | 17:31:21 | 係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標 準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解 |
2024/10/07 | 14:35:42 | 公告本公司113年9月份自結合併營收概算 |
2024/09/25 | 17:21:25 | 公告本公司受邀參加中信證券舉辦之法人說明會 |
2024/09/23 | 18:42:08 | 公告董事會決議本公司增資越南百宏責任有限公司 |
2024/09/23 | 18:37:28 | 代子公司香港百期國際貿易有限公司公告全體董監事 放棄認購越南百宏責任有限公司之現金增資達得認購股數 二分之一以上,並洽特定人(百和興業股份有限公司)認購 |
2024/09/23 | 18:35:40 | 代子公司越南百宏責任有限公司公告主席決議 辦理現金增資 |
2024/09/23 | 18:34:20 | 代子公司江蘇百宏複合材料科技(股)公司公告董事會決議 召開2024年第3次股東臨時會相關事宜 |
2024/09/23 | 18:28:27 | 本公司董事會決議擬發行中華民國境內第一次有擔保可轉換公司債 |
2024/09/20 | 17:28:24 | 代宏興有限公司公告新增資金貸與金額達 「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條 第1項第3款之規定 |
2024/09/12 | 15:55:04 | 公告本公司113年8月份自結合併損益相關資訊 |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。