8080
28.55
TWD+0.05 (0.18%)
2025.11.26收盤
泰霖-市場評價
| 各式乘數 | 過去4季 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E(本益比) | 大於100 | 不適用 | 大於100 | 10.86 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| P/FCF(股價自由現金流比) | 不適用 | 大於100 | 17.8 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 36.33 | 86.39 | 不適用 | 88.46 | 不適用 |
| P/OCF(P/OCF) | 不適用 | 大於100 | 17.71 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 34.8 | 81.95 | 不適用 | 77.42 | 不適用 |
| P/B(股價淨值比) | 3.74 | 3.81 | 9.78 | 9.7 | 大於100 | 59.28 | 46.89 | 大於100 | 4.39 | 3.24 | 2.36 | 2.01 |
| P/S(股價營收比) | 9.04 | 11.17 | 9.51 | 4.05 | 5.74 | 34.6 | 大於100 | 45.22 | 6.07 | 2.71 | 3.98 | 2.5 |
| EV/OPI(企業價值÷營業利益) | 大於100 | 不適用 | 大於100 | 61.31 | 大於100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| EV/EBIT(企業價值÷EBIT) | 大於100 | 不適用 | 大於100 | 8.91 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| EV/EBITDA(企業價值÷EBITDA) | 大於100 | 不適用 | 大於100 | 8.79 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 43.46 |
| EV/S(企業價值÷營收) | 7.64 | 9.44 | 8.04 | 3.42 | 4.85 | 29.24 | 96.67 | 38.22 | 5.13 | 2.29 | 3.37 | 2.11 |
上表之數字均以當前最新股價、配合歷史財務數據計算得到。舉例而言,2023年之P/E(本益比)使用「最新之收盤價」÷「2023年全年每股盈餘」而得。
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。