8068
29
TWD+0.40 (1.40%)
2024.12.04收盤
全達-股權結構
全達最新股權結構狀況
整理全達最新(2024/11/29) 股東結構狀況。外資佔7.46%、大戶 (持股超過1,000張以上的大股東) 佔63.71%、董監持股佔24.55%。截至2024年07月,全體董監質押股票張數總計0張,質押比例約為0%。
而根據全達最新年報2023年度,前3大持股之股東分別是「藍境有限公司」持股21.64%,「大宇資訊股份有限公司」持股13.74%,「弘茂投資股份有限公司」持股12.75%。
開盤價
28.6
收盤價
29
當日範圍
28.6 - 29.4
成交張數
153
開盤價(昨)
28.95
收盤價(昨)
28.6
昨日範圍
28.6 - 28.95
成交張數(昨)
89
成交金額
444.97萬
成交金額(昨)
255.48萬
52週範圍
27 - 45.25
發行股數
8077萬
市值
23億
大戶籌碼總覽
資料時間:2024/11/29
各類籌碼定義
外資籌碼:即外資法人持股比率。外資籌碼佔比 = 外資持有股數 ÷ 總發行股數 * 100%。
大戶籌碼:持股超過 1,000 張以上之大戶股東的持股比率。大戶籌碼佔比 = 1,000張以上大戶股東持有股數 ÷ 總發行股數 * 100%。
董監持股:該公司董監事的持股比率。董監持股佔比 = 董監事持有股數 ÷ 總發行股數 * 100%。
大戶籌碼:持股超過 1,000 張以上之大戶股東的持股比率。大戶籌碼佔比 = 1,000張以上大戶股東持有股數 ÷ 總發行股數 * 100%。
董監持股:該公司董監事的持股比率。董監持股佔比 = 董監事持有股數 ÷ 總發行股數 * 100%。
年度/日期 | 外資籌碼 | 大戶籌碼 | 董監持股 | 收盤價 |
---|---|---|---|---|
2024/11/29 | 7.46% | 63.71% | 24.55% | 29 |
2024/11/22 | 7.24% | 63.77% | 24.55% | 29.15 |
2024/11/15 | 7.19% | 63.82% | 24.55% | 29.3 |
2024/11/08 | 7.19% | 63.88% | 24.55% | 29.7 |
2024/11/01 | 7.19% | 63.94% | 24.55% | 30.4 |
2024/10/25 | 7.22% | 63.99% | 24.55% | 31.95 |
2024/10/18 | 7.14% | 64.06% | 24.55% | 28.9 |
2024/10/11 | 7.11% | 64.12% | 24.55% | 29.9 |
2024/10/04 | 7.12% | 64.17% | 24.55% | 31.85 |
2024/09/27 | 7.64% | 64.20% | 24.55% | 29.7 |
董監持股
月別 | 發行張數(萬張) | 非獨立董監持股 | 獨立董監持股 | 全體董監持股 | 外資持股(%) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
持股張數 | 持股(%) | 持股增減 | 質押張數 | 質押(%) | 持股張數 | 持股(%) | 持股增減 | 質押張數 | 質押(%) | 持股張數 | 持股(%) | 持股增減 | 質押張數 | 質押(%) | |||
2024/07 | 8.08 | 19,829 | 24.55 | +0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +0 | 0 | 0 | 19,831 | 24.55 | +0 | 0 | 0 | 7.15 |
2024/06 | 8.08 | 19,829 | 24.55 | +0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +0 | 0 | 0 | 19,831 | 24.55 | +0 | 0 | 0 | 8.35 |
2023/07 | 8.08 | 19,829 | 24.55 | +0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +0 | 0 | 0 | 19,831 | 24.55 | +0 | 0 | 0 | 9.06 |
2023/06 | 8.08 | 19,829 | 24.55 | +13,348 | 0 | 0 | 2 | 0 | +0 | 0 | 0 | 19,831 | 24.55 | +13,348 | 0 | 0 | 9.03 |
2023/05 | 8.08 | 6,481 | 8.02 | +0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +0 | 0 | 0 | 6,483 | 8.03 | +0 | 0 | 0 | 8.83 |
2023/04 | 8.08 | 6,481 | 8.02 | +0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +0 | 0 | 0 | 6,483 | 8.03 | +0 | 0 | 0 | 9.05 |
2023/03 | 8.08 | 6,481 | 8.02 | +0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +0 | 0 | 0 | 6,483 | 8.03 | +0 | 0 | 0 | 9.24 |
2023/02 | 8.08 | 6,481 | 8.02 | +0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +0 | 0 | 0 | 6,483 | 8.03 | +0 | 0 | 0 | 9.24 |
2023/01 | 8.08 | 6,481 | 8.02 | +342 | 0 | 0 | 2 | 0 | +0 | 0 | 0 | 6,483 | 8.03 | +342 | 0 | 0 | 9.24 |
2022/06 | 6.87 | 6,139 | 8.94 | +0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +0 | 0 | 0 | 6,141 | 8.94 | +0 | 0 | 0 | 11.47 |
2022/05 | 6.87 | 6,139 | 8.94 | +100 | 0 | 0 | 2 | 0 | +0 | 0 | 0 | 6,141 | 8.94 | +100 | 0 | 0 | 11.33 |
前十大持股
資料時間:2023/04/20
各公司會於每年年的年報中公布前十大持股的股東。多數上市櫃公司的前十大持股股東為法人或機構投資人,因此您可能會看「XX銀行存托憑證專戶」、「XX銀行投資專戶」等字樣,這有時候可能無法確切知道背後代表的股東。
持股人姓名 | 持股比重 |
---|---|
藍境有限公司 | 21.64% |
大宇資訊股份有限公司 | 13.74% |
弘茂投資股份有限公司 | 12.75% |
財團法人基督教中華信望愛基金會 | 5.68% |
坤昌投資股份有限公司 | 5.32% |
台北富邦商業銀行受託保管佳豐投資控股股份有限公司投資專戶 董事:皇甫青 | 5.11% |
聯合威碼股份有限公司 | 4.04% |
匯豐銀行託管比特銀行投資專戶 | 2.65% |
傅正平 | 2.23% |
台北富邦商業銀行受託保管塞席爾商新利控股有限公司投資專戶 董事長:凃俊榮 董事:莊仁川 | 1.58% |
股東結構
年度 | 政府公營機構 | 僑外投資 | 本國金融機構 | 本國法人 | 本國自然人(個人) | 庫藏股 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金融機構 | 證券投信 | 僑外法人 | 僑外自然人 | 合計 | 金融機構 | 證券投信 | 合計 | 公司法人 | 其他法人 | 合計 | ||||
2023 | 0 | 0 | 9.42 | 0 | 0 | 9.42 | 0 | 0 | 0 | 61.23 | 5.68 | 66.91 | 23.67 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 11.19 | 0 | 0 | 11.19 | 0 | 0 | 0 | 60.93 | 6.69 | 67.61 | 21.2 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 18.07 | 0 | 0 | 18.07 | 0 | 0 | 0 | 36.17 | 6.69 | 42.86 | 39.08 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 35.48 | 6.69 | 42.16 | 39.34 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 36.7 | 0 | 36.7 | 1.78 | 0 | 1.78 | 25.99 | 6.69 | 32.68 | 28.84 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 36.7 | 0 | 36.7 | 2 | 0 | 2 | 26 | 6.69 | 32.68 | 28.62 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 37.71 | 0 | 37.71 | 0 | 0 | 0 | 26.81 | 6.86 | 33.66 | 28.63 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 8.54 | 0.01 | 8.54 | 0 | 0 | 0 | 34.34 | 14.97 | 49.31 | 42.15 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 8.54 | 0.01 | 8.54 | 0 | 0 | 0 | 34.34 | 14.97 | 49.31 | 42.15 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 9.54 | 0.01 | 9.55 | 0 | 0 | 0 | 35.3 | 14.97 | 50.27 | 40.18 | 0 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 9.61 | 0.01 | 9.61 | 0 | 0 | 0 | 38.9 | 14.97 | 53.88 | 36.51 | 0 |
2012 | 0 | 0 | 0 | 9.64 | 0 | 9.64 | 0 | 0 | 0 | 38.91 | 14.97 | 53.88 | 36.48 | 0 |
2011 | 0 | 0 | 0 | 9.61 | 0 | 9.61 | 0 | 0 | 0 | 39.02 | 14.97 | 53.99 | 36.4 | 0 |
2010 | 0 | 0 | 0 | 9.61 | 0 | 9.61 | 0 | 0 | 0 | 38.91 | 14.97 | 53.88 | 36.51 | 0 |
2009 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 38.91 | 14.97 | 53.88 | 36.32 | 0 |
2008 | 0 | 0 | 0 | 9.61 | 0 | 9.61 | 0 | 0 | 0 | 42.85 | 9.75 | 52.6 | 37.8 | 0 |
2007 | 0 | 0 | 0 | 9.74 | 0 | 9.74 | 0 | 0 | 0 | 43.25 | 9.85 | 53.1 | 37.16 | 0 |
2006 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 46.1 | 9.85 | 55.95 | 34.35 | 0 |
2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.64 | 0 | 48.64 | 51.36 | 0 |
2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.59 | 0 | 54.6 | 45.4 | 0 |
持股分級
週別 | 統計日期 | <1 | ≧1≦5 | >5≦10 | >10≦15 | >15≦20 | >20≦30 | >30≦40 | >40≦50 | >50≦100 | >100≦200 | >200≦400 | >400≦600 | >600≦800 | >800≦1000 | >1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024W48 | 11/29 | 0.11 | 10.3 | 5.31 | 2.46 | 2.28 | 2.51 | 1.75 | 1.59 | 3.35 | 1.68 | 1.6 | 2.36 | 0.92 | 0 | 63.7 |
2024W47 | 11/22 | 0.11 | 10.33 | 5.34 | 2.52 | 2.31 | 2.55 | 1.71 | 1.59 | 3.58 | 1.44 | 1.92 | 1.85 | 0.92 | 0 | 63.77 |
2024W46 | 11/15 | 0.11 | 10.32 | 5.31 | 2.53 | 2.27 | 2.62 | 1.71 | 1.58 | 3.26 | 1.7 | 1.94 | 1.86 | 0.92 | 0 | 63.82 |
2024W45 | 11/08 | 0.11 | 10.31 | 5.28 | 2.4 | 2.23 | 2.71 | 1.61 | 1.65 | 3.29 | 1.69 | 2 | 1.86 | 0.92 | 0 | 63.88 |
2024W44 | 11/01 | 0.11 | 10.38 | 5.36 | 2.31 | 2.25 | 2.66 | 1.53 | 1.72 | 3.22 | 1.7 | 1.98 | 1.86 | 0.92 | 0 | 63.94 |
2024W43 | 10/25 | 0.11 | 10.47 | 5.34 | 2.48 | 2.14 | 2.65 | 1.53 | 1.6 | 3.31 | 1.54 | 2 | 1.84 | 0.92 | 0 | 63.99 |
2024W42 | 10/18 | 0.11 | 10.58 | 5.26 | 2.41 | 2.16 | 2.53 | 1.39 | 1.76 | 3.05 | 1.99 | 1.94 | 1.77 | 0.92 | 0 | 64.05 |
2024W41 | 10/11 | 0.12 | 10.67 | 5.21 | 2.39 | 2.23 | 2.48 | 1.43 | 1.61 | 3.53 | 1.56 | 1.93 | 1.75 | 0.92 | 0 | 64.11 |
2024W40 | 10/04 | 0.11 | 10.1 | 5.05 | 2.32 | 2.15 | 2.41 | 1.36 | 1.62 | 4.13 | 1.56 | 1.62 | 2.29 | 0 | 1.04 | 64.16 |
2024W39 | 09/27 | 0.11 | 10 | 5.08 | 2.25 | 2.49 | 2.45 | 1.22 | 1.6 | 3.99 | 1.58 | 1.83 | 2.22 | 0.92 | 0 | 64.2 |
2024W38 | 09/20 | 0.11 | 10.05 | 5.14 | 2.22 | 2.51 | 2.5 | 1.22 | 1.72 | 3.67 | 1.66 | 2.33 | 1.74 | 0.79 | 0 | 64.26 |
2024W37 | 09/13 | 0.11 | 10.09 | 5.01 | 2.25 | 2.56 | 2.46 | 1.32 | 1.72 | 3.49 | 1.76 | 2.32 | 1.74 | 0.79 | 0 | 64.31 |
2024W36 | 09/06 | 0.11 | 10.07 | 5.06 | 2.41 | 2.48 | 2.46 | 1.26 | 1.68 | 3.48 | 2.06 | 1.46 | 2.24 | 0.79 | 0 | 64.37 |
2024W35 | 08/30 | 0.12 | 10.05 | 4.99 | 2.47 | 2.29 | 2.41 | 1.36 | 1.61 | 3.55 | 2.34 | 1.21 | 2.32 | 0.79 | 0 | 64.42 |
2024W34 | 08/23 | 0.11 | 10.07 | 5.01 | 2.51 | 2.29 | 2.38 | 1.46 | 1.49 | 3.69 | 1.86 | 1.46 | 2.33 | 0.79 | 0 | 64.48 |
2024W33 | 08/16 | 0.12 | 10.15 | 4.98 | 2.41 | 2.31 | 2.61 | 1.47 | 1.32 | 3.78 | 1.95 | 1.21 | 2.31 | 0.79 | 0 | 64.53 |
2024W32 | 08/09 | 0.12 | 10.17 | 5.01 | 2.35 | 2.22 | 2.75 | 1.56 | 1.38 | 3.77 | 1.74 | 1.21 | 2.32 | 0.79 | 0 | 64.53 |
2024W31 | 08/02 | 0.12 | 10.29 | 4.87 | 2.34 | 2.16 | 2.37 | 1.67 | 1.53 | 3.52 | 2.17 | 1.21 | 2.36 | 0.79 | 0 | 64.54 |
2024W30 | 07/26 | 0.12 | 10.33 | 4.76 | 2.42 | 2.06 | 2.32 | 1.52 | 1.7 | 3.49 | 1.93 | 1.47 | 2.39 | 0.79 | 0 | 64.61 |
2024W29 | 07/19 | 0.13 | 10.54 | 4.82 | 2.35 | 1.98 | 2.11 | 1.65 | 1.64 | 3.39 | 1.74 | 1.79 | 2.36 | 0.79 | 0 | 64.64 |
2024W28 | 07/12 | 0.11 | 9.5 | 4.54 | 2.34 | 1.8 | 2.19 | 1.47 | 1.1 | 3.69 | 2.44 | 3.32 | 1.95 | 0.79 | 0 | 64.7 |
2024W27 | 07/05 | 0.11 | 8.85 | 4.8 | 2.65 | 1.71 | 2.48 | 1.1 | 1.75 | 4.3 | 1.76 | 2.87 | 1.24 | 1.57 | 0 | 64.76 |
2024W26 | 06/28 | 0.11 | 8.84 | 4.8 | 2.59 | 1.71 | 2.66 | 1.06 | 1.68 | 4.1 | 1.72 | 3.19 | 1.86 | 0.79 | 0 | 64.82 |
2024W25 | 06/21 | 0.11 | 8.89 | 4.5 | 2.75 | 1.66 | 2.17 | 1.2 | 1.67 | 4.05 | 1.76 | 3.65 | 1.85 | 0.79 | 0 | 64.89 |
2024W24 | 06/14 | 0.1 | 9 | 4.7 | 2.68 | 1.82 | 2.3 | 1.15 | 1.78 | 3.86 | 2.12 | 2.26 | 1.59 | 1.63 | 0 | 64.95 |
2024W23 | 06/07 | 0.1 | 8.95 | 4.75 | 2.64 | 2 | 2.23 | 1.28 | 1.65 | 3.77 | 2.35 | 1.98 | 1.57 | 1.66 | 0 | 65 |
2024W22 | 05/31 | 0.1 | 9.15 | 4.72 | 2.47 | 1.9 | 2.47 | 1.17 | 1.61 | 3.86 | 2.5 | 1.66 | 1.6 | 1.66 | 0 | 65.06 |
2024W21 | 05/24 | 0.1 | 9.29 | 4.75 | 2.51 | 1.89 | 2.3 | 1.26 | 1.73 | 4.14 | 1.61 | 1.97 | 1.6 | 1.66 | 0 | 65.12 |
2024W20 | 05/17 | 0.1 | 9.38 | 4.78 | 2.54 | 1.84 | 2.4 | 1.49 | 1.39 | 4.13 | 1.42 | 2 | 1.61 | 1.66 | 0 | 65.18 |
2024W19 | 05/10 | 0.1 | 9.42 | 4.73 | 2.57 | 1.8 | 2.49 | 1.52 | 1.37 | 3.92 | 1.41 | 2.61 | 1.11 | 1.66 | 0 | 65.21 |
2024W18 | 05/03 | 0.1 | 9.57 | 4.73 | 2.54 | 1.75 | 2.52 | 1.4 | 1.38 | 3.63 | 1.7 | 2.62 | 1.11 | 1.66 | 0 | 65.21 |
2024W17 | 04/26 | 0.1 | 9.18 | 4.65 | 2.57 | 1.8 | 2.36 | 1.35 | 1.61 | 3.79 | 1.71 | 2.12 | 1.83 | 1.66 | 0 | 65.21 |
2024W16 | 04/19 | 0.11 | 9.28 | 4.66 | 2.44 | 1.81 | 2.66 | 1.32 | 1.35 | 3.83 | 1.85 | 1.96 | 1.79 | 1.66 | 0 | 65.21 |
2024W15 | 04/12 | 0.11 | 9.35 | 4.53 | 2.31 | 1.96 | 2.77 | 1.35 | 0.97 | 3.82 | 1.94 | 2.06 | 1.9 | 1.66 | 0 | 65.21 |
2024W14 | 04/03 | 0.11 | 9.54 | 4.68 | 2.18 | 2.12 | 2.75 | 1.2 | 1.03 | 3.43 | 2.11 | 2.01 | 1.9 | 1.66 | 0 | 65.21 |
2024W13 | 03/29 | 0.11 | 9.68 | 4.62 | 2.18 | 2.25 | 2.64 | 1.19 | 1.09 | 3.57 | 2.05 | 1.94 | 1.7 | 1.7 | 0 | 65.21 |
2024W12 | 03/22 | 0.1 | 9.32 | 4.67 | 2.37 | 2.17 | 2.76 | 1.26 | 1.43 | 3.39 | 1.62 | 2.05 | 1.71 | 1.88 | 0 | 65.21 |
2024W11 | 03/15 | 0.1 | 9.4 | 4.65 | 2.44 | 2.13 | 2.77 | 1.18 | 1.32 | 3.4 | 2.14 | 1.56 | 1.68 | 0.92 | 1.05 | 65.21 |
2024W10 | 03/08 | 0.11 | 9.52 | 4.73 | 2.46 | 2.13 | 2.45 | 1.15 | 1.2 | 3.34 | 2.13 | 1.86 | 1.68 | 0.92 | 1.05 | 65.21 |
2024W09 | 03/01 | 0.11 | 9.6 | 4.58 | 2.37 | 2.05 | 2.37 | 1.11 | 1.36 | 3.5 | 2.17 | 1.84 | 1.7 | 0.92 | 1.05 | 65.21 |
2024W08 | 02/23 | 0.11 | 9.62 | 4.53 | 2.25 | 1.99 | 2.37 | 1.05 | 1.19 | 3.32 | 2.47 | 2.16 | 1.68 | 0.92 | 1.05 | 65.21 |
2024W07 | 02/17 | 0.11 | 9.16 | 4.14 | 2.36 | 2.05 | 2.19 | 1.3 | 1.02 | 3 | 2.75 | 3.5 | 1.18 | 0.92 | 1.05 | 65.21 |
2024W06 | 02/07 | 0.11 | 9.2 | 4.15 | 2.37 | 2.09 | 2.2 | 1.12 | 1.02 | 3.1 | 2.72 | 3.5 | 1.18 | 0.92 | 1.05 | 65.21 |
2024W05 | 02/02 | 0.11 | 9.26 | 4.24 | 2.35 | 1.85 | 2.57 | 0.99 | 1.02 | 3.07 | 2.47 | 3.64 | 1.18 | 0.92 | 1.05 | 65.21 |
2024W04 | 01/26 | 0.1 | 9.01 | 4.13 | 2.41 | 1.7 | 2.45 | 0.97 | 0.9 | 3.35 | 2.25 | 3.84 | 0.49 | 0.94 | 2.12 | 65.25 |
2024W03 | 01/19 | 0.1 | 8.24 | 3.88 | 2.17 | 1.68 | 2.4 | 1.21 | 0.67 | 3.35 | 2.54 | 3.17 | 0.49 | 0 | 3.3 | 66.73 |
2024W02 | 01/12 | 0.1 | 8.05 | 3.93 | 2.04 | 1.7 | 2.38 | 1.3 | 0.51 | 3.45 | 2.68 | 2.24 | 1.03 | 0 | 3.31 | 67.22 |
2024W01 | 01/05 | 0.09 | 8.18 | 3.95 | 2.08 | 1.74 | 2.57 | 1.22 | 0.75 | 2.93 | 2.57 | 2.32 | 0.49 | 0 | 3.12 | 67.92 |
2023W52 | 12/29 | 0.09 | 7.95 | 3.94 | 1.98 | 1.69 | 2.53 | 1.16 | 0.9 | 2.28 | 3.39 | 1.89 | 0.49 | 0.98 | 2.12 | 68.53 |
2023W51 | 12/22 | 0.09 | 7.67 | 3.75 | 1.67 | 1.79 | 2.23 | 1.29 | 0.98 | 2.73 | 3.05 | 1.82 | 1.23 | 0 | 2.12 | 69.5 |
2023W50 | 12/15 | 0.09 | 7.91 | 3.57 | 1.68 | 1.93 | 2.33 | 1.37 | 1.15 | 2.76 | 2.59 | 1.78 | 1.05 | 0 | 2.12 | 69.61 |
2023W49 | 12/08 | 0.09 | 8.54 | 3.7 | 1.76 | 1.78 | 1.96 | 0.97 | 1.22 | 2.75 | 2.45 | 2.37 | 0.49 | 0 | 2.12 | 69.71 |
2023W48 | 12/01 | 0.08 | 8.34 | 3.66 | 1.73 | 1.71 | 2.03 | 0.98 | 1.07 | 2.87 | 2.72 | 2.16 | 0.49 | 0 | 2.12 | 69.96 |
2023W47 | 11/24 | 0.08 | 8.31 | 3.42 | 1.69 | 1.55 | 2.11 | 0.93 | 1.22 | 2.92 | 2.08 | 2.31 | 0.49 | 0 | 2.25 | 70.58 |
2023W46 | 11/17 | 0.08 | 7.92 | 3.43 | 1.79 | 1.68 | 2.15 | 0.97 | 1.13 | 2.03 | 2.32 | 1.74 | 1.55 | 0 | 2.25 | 70.89 |
2023W45 | 11/10 | 0.08 | 7.8 | 3.19 | 1.9 | 1.44 | 2.13 | 0.99 | 0.86 | 2.21 | 2.47 | 1.55 | 1.06 | 0 | 3.37 | 70.89 |
2023W44 | 11/03 | 0.07 | 6.91 | 2.83 | 1.78 | 1.27 | 2.22 | 0.86 | 0.81 | 2.33 | 1.74 | 1.97 | 0.49 | 1.75 | 1.07 | 73.83 |
2023W43 | 10/27 | 0.07 | 6.85 | 2.81 | 1.71 | 1.31 | 2.3 | 0.76 | 0.93 | 2.82 | 1.56 | 1.84 | 0.49 | 0 | 2.29 | 74.18 |
2023W42 | 10/20 | 0.07 | 6.78 | 2.73 | 1.8 | 1.41 | 2 | 1.05 | 0.93 | 2.49 | 1.92 | 2.02 | 0.49 | 0.94 | 1.07 | 74.23 |
2023W41 | 10/13 | 0.07 | 6.23 | 2.45 | 1.7 | 1.35 | 1.82 | 1.05 | 0.92 | 2.33 | 2.1 | 1.96 | 0.49 | 0 | 1.07 | 76.39 |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。