6846
80.8
TWD+2.80 (3.59%)
2025.06.13收盤
綠茵-現股當沖
綠茵最新現股當沖狀況
整理綠茵最新(2025/06/13) 當沖狀況。整體成交張數為24張,佔整體市場成交張數的12.31%。當日現股當沖之總損益為+9,900元、每張平均損益則為+412元。
開盤價
78.4
收盤價
80.8
當日範圍
78.4 - 81.4
成交張數
195
開盤價(昨)
77.8
收盤價(昨)
78
昨日範圍
77.1 - 78
成交張數(昨)
34
成交金額
1563.71萬
成交金額(昨)
263.69萬
52週範圍
63.3 - 90.8
發行股數
2699萬
市值
22億
現股當沖-歷史逐日資訊
開盤價
78.4
收盤價
80.8
成交張數
195
三個月
日期 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 成交張數(張) | 成交金額(萬元) | 現股當沖 | 融資融券 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成交張數(張) | 成交張數當沖% | 買進金額(萬元) | 買進金額當沖% | 賣出金額(萬元) | 賣出金額當沖% | 當沖總損益(萬元) | 當沖均損益(元/張) | 資券互抵(張) | 當沖率(%) | ||||||
2025/06/13 | 80.8 | +2.8 | +3.59 | 195 | 1,563.71 | 24 | 12.31 | 191.35 | 12.24 | 192.34 | 12.3 | +0.99 | +412.5 | -- | -- |
2025/06/12 | 78 | +0.1 | +0.13 | 34 | 263.69 | 6 | 17.65 | 46.56 | 17.66 | 46.68 | 17.7 | +0.12 | +200 | -- | -- |
2025/06/11 | 77.9 | -0.1 | -0.13 | 21 | 163.58 | 3 | 14.29 | 23.31 | 14.25 | 23.55 | 14.4 | +0.24 | +800 | -- | -- |
2025/06/10 | 78 | +2.8 | +3.72 | 103 | 799.98 | 11 | 10.68 | 85 | 10.63 | 85.9 | 10.74 | +0.9 | +818.18 | -- | -- |
2025/06/09 | 75.2 | +2.2 | +3.01 | 59 | 435.61 | 3 | 5.08 | 22.05 | 5.06 | 22.36 | 5.13 | +0.31 | +1,033.33 | -- | -- |
2025/06/06 | 73 | +0 | +0 | 9 | 65.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | -- | -- |
2025/06/05 | 73 | +0.4 | +0.55 | 17 | 123.7 | 1 | 5.88 | 7.22 | 5.84 | 7.35 | 5.94 | +0.13 | +1,300 | -- | -- |
2025/06/04 | 72.6 | +0.1 | +0.14 | 23 | 165.62 | 1 | 4.35 | 7.17 | 4.33 | 7.23 | 4.37 | +0.06 | +600 | -- | -- |
2025/06/03 | 72.5 | -0.3 | -0.41 | 22 | 160.06 | 1 | 4.55 | 7.28 | 4.55 | 7.44 | 4.65 | +0.16 | +1,600 | -- | -- |
2025/06/02 | 72.8 | -1.1 | -1.49 | 13 | 94.89 | 2 | 15.38 | 14.6 | 15.39 | 14.64 | 15.43 | +0.04 | +200 | -- | -- |
2025/05/29 | 73.9 | -0.2 | -0.27 | 10 | 73.76 | 1 | 10 | 7.36 | 9.98 | 7.38 | 10.01 | +0.02 | +200 | -- | -- |
2025/05/28 | 74.1 | -0.1 | -0.13 | 14 | 103.62 | 1 | 7.14 | 7.34 | 7.08 | 7.44 | 7.18 | +0.1 | +1,000 | -- | -- |
2025/05/27 | 74.2 | +0.2 | +0.27 | 11 | 81.03 | 1 | 9.09 | 7.33 | 9.05 | 7.43 | 9.17 | +0.1 | +1,000 | -- | -- |
2025/05/26 | 74 | +0.3 | +0.41 | 19 | 140.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | -- | -- |
2025/05/23 | 73.7 | +0.7 | +0.96 | 14 | 102.19 | 2 | 14.29 | 14.54 | 14.23 | 14.69 | 14.38 | +0.15 | +750 | -- | -- |
2025/05/22 | 73 | -0.8 | -1.08 | 11 | 80.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | -- | -- |
2025/05/21 | 73.8 | +0 | +0 | 8 | 58.95 | 1 | 12.5 | 7.34 | 12.45 | 7.38 | 12.52 | +0.04 | +400 | -- | -- |
2025/05/20 | 73.8 | +0.4 | +0.54 | 25 | 184.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | -- | -- |
2025/05/19 | 73.4 | +0.2 | +0.27 | 18 | 132.6 | 1 | 5.56 | 7.33 | 5.53 | 7.42 | 5.6 | +0.09 | +900 | -- | -- |
2025/05/16 | 73.2 | +0.7 | +0.97 | 87 | 633.26 | 19 | 21.84 | 137.94 | 21.78 | 138.83 | 21.92 | +0.89 | +468.42 | -- | -- |
2025/05/15 | 72.5 | -1.2 | -1.63 | 54 | 392.91 | 4 | 7.41 | 29.13 | 7.41 | 29.09 | 7.4 | -0.04 | -100 | -- | -- |
2025/05/14 | 73.7 | +0.3 | +0.41 | 18 | 132.84 | 3 | 16.67 | 22.03 | 16.58 | 22.17 | 16.69 | +0.14 | +466.67 | -- | -- |
2025/05/13 | 73.4 | +0.2 | +0.27 | 21 | 153.66 | 1 | 4.76 | 7.3 | 4.75 | 7.34 | 4.78 | +0.04 | +400 | -- | -- |
2025/05/12 | 73.2 | +0.3 | +0.41 | 30 | 220.78 | 3 | 10 | 22.08 | 10 | 22.03 | 9.98 | -0.05 | -166.67 | -- | -- |
2025/05/09 | 72.9 | +0.7 | +0.97 | 64 | 466.41 | 11 | 17.19 | 79.83 | 17.12 | 80.16 | 17.19 | +0.33 | +300 | -- | -- |
2025/05/08 | 72.2 | +0.3 | +0.42 | 56 | 402.69 | 12 | 21.43 | 86.36 | 21.45 | 86.06 | 21.37 | -0.3 | -250 | -- | -- |
2025/05/07 | 71.9 | -0.5 | -0.69 | 14 | 100.1 | 2 | 14.29 | 14.28 | 14.27 | 14.39 | 14.38 | +0.11 | +550 | -- | -- |
2025/05/06 | 72.4 | -0.2 | -0.28 | 11 | 79.11 | 2 | 18.18 | 14.3 | 18.08 | 14.46 | 18.28 | +0.16 | +800 | -- | -- |
2025/05/05 | 72.6 | +0.1 | +0.14 | 19 | 137.92 | 4 | 21.05 | 28.62 | 20.75 | 29.37 | 21.29 | +0.75 | +1,875 | -- | -- |
2025/05/02 | 72.5 | +1.2 | +1.68 | 10 | 72.65 | 2 | 20 | 14.39 | 19.81 | 14.88 | 20.48 | +0.49 | +2,450 | -- | -- |
2025/04/30 | 71.3 | -0.2 | -0.28 | 5 | 35.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | -- | -- |
2025/04/29 | 71.5 | +1 | +1.42 | 14 | 99.81 | 1 | 7.14 | 7.15 | 7.16 | 7.1 | 7.11 | -0.05 | -500 | -- | -- |
2025/04/28 | 70.5 | +0 | +0 | 14 | 98.79 | 3 | 21.43 | 20.93 | 21.19 | 21.32 | 21.58 | +0.39 | +1,300 | -- | -- |
2025/04/25 | 70.5 | +0.4 | +0.57 | 18 | 126.41 | 1 | 5.56 | 7.07 | 5.59 | 6.98 | 5.52 | -0.09 | -900 | -- | -- |
2025/04/24 | 70.1 | -0.8 | -1.13 | 15 | 105.38 | 1 | 6.67 | 7.02 | 6.66 | 7.18 | 6.81 | +0.16 | +1,600 | -- | -- |
2025/04/23 | 70.9 | +0.5 | +0.71 | 16 | 114.29 | 1 | 6.25 | 7.08 | 6.19 | 7.15 | 6.26 | +0.07 | +700 | -- | -- |
2025/04/22 | 70.4 | -0.6 | -0.85 | 13 | 91.1 | 1 | 7.69 | 7.03 | 7.72 | 7.04 | 7.73 | +0.01 | +100 | -- | -- |
2025/04/21 | 71 | +0 | +0 | 12 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | -- | -- |
2025/04/18 | 71 | +0.5 | +0.71 | 25 | 178.4 | 3 | 12 | 21.42 | 12.01 | 21.39 | 11.99 | -0.03 | -100 | -- | -- |
2025/04/17 | 70.5 | +0.4 | +0.57 | 30 | 209.2 | 6 | 20 | 41.23 | 19.71 | 41.84 | 20 | +0.61 | +1,016.67 | -- | -- |
2025/04/16 | 70.1 | +0.3 | +0.43 | 72 | 499.28 | 4 | 5.56 | 27.83 | 5.57 | 27.81 | 5.57 | -0.02 | -50 | -- | -- |
2025/04/15 | 69.8 | +1.8 | +2.65 | 63 | 430.91 | 8 | 12.7 | 54.08 | 12.55 | 55.16 | 12.8 | +1.08 | +1,350 | -- | -- |
2025/04/14 | 68 | -1.8 | -2.58 | 98 | 669.2 | 14 | 14.29 | 95.77 | 14.31 | 96.46 | 14.41 | +0.69 | +492.86 | -- | -- |
2025/04/11 | 69.8 | +0.1 | +0.14 | 154 | 1,080.13 | 11 | 7.14 | 76.26 | 7.06 | 77.39 | 7.16 | +1.13 | +1,027.27 | -- | -- |
2025/04/10 | 69.7 | +6.4 | +10.11 | 101 | 700.29 | 19 | 18.81 | 130.81 | 18.68 | 132.34 | 18.9 | +1.53 | +805.26 | -- | -- |
2025/04/09 | 63.3 | -4.5 | -6.64 | 99 | 645.83 | 3 | 3.03 | 19.34 | 2.99 | 19.08 | 2.95 | -0.26 | -866.67 | -- | -- |
2025/04/08 | 67.8 | -4.3 | -5.96 | 140 | 952.04 | 10 | 7.14 | 68.01 | 7.14 | 68.09 | 7.15 | +0.08 | +80 | -- | -- |
2025/04/07 | 72.1 | -8 | -9.99 | 73 | 528.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | -- | -- |
2025/04/02 | 80.1 | +0.3 | +0.38 | 11 | 91.59 | 2 | 17.45 | 15.89 | 17.35 | 16.11 | 17.59 | +0.22 | +1,100 | -- | -- |
2025/04/01 | 79.8 | +0.3 | +0.38 | 57 | 460.6 | 12 | 20.97 | 96.52 | 20.96 | 96.23 | 20.89 | -0.29 | -241.67 | -- | -- |
2025/03/31 | 79.5 | +1.5 | +1.92 | 103 | 811.33 | 4 | 3.89 | 31.46 | 3.88 | 31.62 | 3.9 | +0.16 | +400 | -- | -- |
2025/03/28 | 78 | -1.5 | -1.89 | 72 | 562.66 | 13 | 17.96 | 100.59 | 17.88 | 101.59 | 18.06 | +1 | +769.23 | -- | -- |
2025/03/27 | 79.5 | -1.7 | -2.09 | 52 | 413.82 | 2 | 3.85 | 15.98 | 3.86 | 15.88 | 3.84 | -0.1 | -500 | -- | -- |
2025/03/26 | 81.2 | -4.2 | -0.74 | 40 | 323.16 | 1 | 2.53 | 8.23 | 2.55 | 8.12 | 2.51 | -0.11 | -1,100 | -- | -- |
2025/03/25 | 85.4 | -0.5 | -0.58 | 53 | 456.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | -- | -- |
2025/03/24 | 85.9 | -0.8 | -0.92 | 86 | 744.74 | 6 | 6.99 | 52.29 | 7.02 | 51.99 | 6.98 | -0.3 | -500 | -- | -- |
2025/03/21 | 86.7 | +2.1 | +2.48 | 87 | 746.78 | 10 | 11.53 | 85.5 | 11.45 | 86.24 | 11.55 | +0.74 | +740 | -- | -- |
2025/03/20 | 84.6 | +0 | +0 | 26 | 221.74 | 1 | 3.83 | 8.49 | 3.83 | 8.56 | 3.86 | +0.07 | +700 | -- | -- |
2025/03/19 | 84.6 | -1.7 | -1.97 | 51 | 435.77 | 9 | 17.57 | 76.56 | 17.57 | 76.66 | 17.59 | +0.1 | +111.11 | -- | -- |
2025/03/18 | 86.3 | -0.4 | -0.46 | 155 | 1,354.02 | 23 | 14.81 | 200.22 | 14.79 | 199.69 | 14.75 | -0.53 | -230.43 | -- | -- |
2025/03/17 | 86.7 | +0.7 | +0.81 | 110 | 952.88 | 19 | 17.24 | 163.67 | 17.18 | 164.94 | 17.31 | +1.27 | +668.42 | -- | -- |
2025/03/14 | 86 | -0.5 | -0.58 | 114 | 965.53 | 19 | 16.69 | 161.58 | 16.73 | 161.82 | 16.76 | +0.24 | +126.32 | -- | -- |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。