6782
170
TWD+4.00 (2.41%)
2025.07.16收盤
視陽-市場評價
各式乘數 | 過去4季 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E(本益比) | 16.15 | 16.78 | 36.36 | 17.44 | 24.14 | 83.62 | 33.9 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
P/FCF(股價自由現金流比) | 14.2 | 17.69 | 不適用 | 大於100 | 不適用 | 不適用 | 大於100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
P/OCF(P/OCF) | 8.42 | 9.6 | 30.34 | 10.87 | 17.62 | 38.17 | 30.66 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
P/B(股價淨值比) | 2.92 | 2.88 | 3.59 | 3.45 | 9.62 | 12.81 | 12.61 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
P/S(股價營收比) | 2.82 | 2.92 | 4.47 | 3.86 | 5.45 | 7.02 | 7.28 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
EV/OPI(企業價值÷營業利益) | 13.57 | 13.49 | 32.1 | 15.02 | 26.22 | 65.92 | 41.74 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
EV/EBIT(企業價值÷EBIT) | 13.34 | 13.86 | 32.41 | 14.31 | 25.04 | 82.49 | 43.24 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
EV/EBITDA(企業價值÷EBITDA) | 8.43 | 8.8 | 14.53 | 9.86 | 15.97 | 34.73 | 25 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
EV/S(企業價值÷營收) | 2.8 | 2.9 | 4.45 | 3.84 | 5.43 | 6.98 | 7.24 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
上表之數字均以當前最新股價、配合歷史財務數據計算得到。舉例而言,2023年之P/E(本益比)使用「最新之收盤價」÷「2023年全年每股盈餘」而得。
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。