6695
55.9
TWD-0.30 (-0.53%)
2024.11.21收盤
芯鼎-現股當沖
芯鼎最新現股當沖狀況
整理芯鼎最新(2024/11/21) 當沖狀況。整體成交張數為74張,佔整體市場成交張數的28.35%。當日現股當沖之總損益為+4,300元、每張平均損益則為+58元。
開盤價
56.2
收盤價
55.9
當日範圍
55.8 - 56.9
成交張數
261
開盤價(昨)
57.7
收盤價(昨)
56.2
昨日範圍
55.9 - 58.1
成交張數(昨)
603
成交金額
1468.20萬
成交金額(昨)
3415.53萬
52週範圍
49.3 - 95
發行股數
9632萬
市值
54億
現股當沖-歷史逐日資訊
開盤價
56.2
收盤價
55.9
成交張數
261
三個月
日期 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 成交張數(張) | 成交金額(萬元) | 現股當沖 | 融資融券 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成交張數(張) | 成交張數當沖% | 買進金額(萬元) | 買進金額當沖% | 賣出金額(萬元) | 賣出金額當沖% | 當沖總損益(萬元) | 當沖均損益(元/張) | 資券互抵(張) | 當沖率(%) | ||||||
11/21 | 55.9 | -0.3 | -0.53 | 261 | 1,468.49 | 74 | 28.35 | 416.66 | 28.37 | 417.09 | 28.4 | +0.43 | +58.11 | 0 | 0 |
11/20 | 56.2 | -1.5 | -2.6 | 603 | 3,415.23 | 91 | 15.09 | 515.74 | 15.1 | 515.86 | 15.1 | +0.12 | +13.19 | 0 | 0 |
11/19 | 57.7 | +2 | +3.59 | 666 | 3,792.55 | 306 | 45.96 | 1,733.71 | 45.71 | 1,743.32 | 45.97 | +9.61 | +314.05 | 0 | 0 |
11/18 | 55.7 | -1.3 | -2.28 | 598 | 3,364.74 | 149 | 24.93 | 839.33 | 24.94 | 841.36 | 25.01 | +2.03 | +136.24 | 0 | 0 |
11/15 | 57 | -1.3 | -2.23 | 684 | 3,940.99 | 214 | 31.3 | 1,240.75 | 31.48 | 1,233.36 | 31.3 | -7.39 | -345.33 | 1 | 0.15 |
11/14 | 58.3 | -1.4 | -2.35 | 1,325 | 7,869.7 | 568 | 42.87 | 3,381.98 | 42.97 | 3,380.24 | 42.95 | -1.74 | -30.63 | 3 | 0.23 |
11/13 | 59.7 | -0.5 | -0.83 | 4,359 | 26,527.12 | 2,397 | 54.99 | 14,589.17 | 55 | 14,602.61 | 55.05 | +13.44 | +56.07 | 14 | 0.32 |
11/12 | 60.2 | +1.2 | +2.03 | 2,587 | 15,470.35 | 1,251 | 48.35 | 7,452.88 | 48.18 | 7,476.25 | 48.33 | +23.37 | +186.81 | 5 | 0.19 |
11/11 | 59 | +2.5 | +4.42 | 1,541 | 9,121.74 | 734 | 47.65 | 4,337.99 | 47.56 | 4,359.21 | 47.79 | +21.22 | +289.1 | 0 | 0 |
11/08 | 56.5 | -1.8 | -3.09 | 614 | 3,510.47 | 100 | 16.3 | 574.79 | 16.37 | 570.77 | 16.26 | -4.02 | -402 | 0 | 0 |
11/07 | 58.3 | +1.5 | +2.64 | 672 | 3,934.74 | 204 | 30.34 | 1,190.65 | 30.26 | 1,191.07 | 30.27 | +0.42 | +20.59 | 2 | 0.3 |
11/06 | 56.8 | -0.7 | -1.22 | 389 | 2,229.3 | 115 | 29.53 | 661.12 | 29.66 | 659.09 | 29.56 | -2.03 | -176.52 | 0 | 0 |
11/05 | 57.5 | +1.3 | +2.31 | 604 | 3,506.55 | 309 | 51.12 | 1,791.3 | 51.08 | 1,795.14 | 51.19 | +3.84 | +124.27 | 0 | 0 |
11/04 | 56.2 | -1.3 | -2.26 | 283 | 1,607.16 | 23 | 8.13 | 131.47 | 8.18 | 130.34 | 8.11 | -1.13 | -491.3 | 0 | 0 |
11/01 | 57.5 | -0.2 | -0.35 | 287 | 1,643.46 | 79 | 27.49 | 450.33 | 27.4 | 452.86 | 27.56 | +2.53 | +320.25 | 0 | 0 |
10/30 | 57.7 | -0.9 | -1.54 | 524 | 3,068.54 | 262 | 50.02 | 1,537.97 | 50.12 | 1,534.3 | 50 | -3.67 | -140.08 | 0 | 0 |
10/29 | 58.6 | -0.5 | -0.85 | 483 | 2,812.54 | 213 | 44.08 | 1,242.49 | 44.18 | 1,242.63 | 44.18 | +0.14 | +6.57 | 0 | 0 |
10/28 | 59.1 | +0.9 | +1.55 | 921 | 5,446.19 | 383 | 41.58 | 2,260.73 | 41.51 | 2,270.52 | 41.69 | +9.79 | +255.61 | 2 | 0.22 |
10/25 | 58.2 | -0.4 | -0.68 | 297 | 1,733.19 | 80 | 26.95 | 467.63 | 26.98 | 467.52 | 26.97 | -0.11 | -13.75 | 0 | 0 |
10/24 | 58.6 | -1.4 | -2.33 | 723 | 4,286.95 | 186 | 25.73 | 1,106.39 | 25.81 | 1,106.93 | 25.82 | +0.54 | +29.03 | 2 | 0.28 |
10/23 | 60 | -0.7 | -1.15 | 1,224 | 7,447.46 | 630 | 51.47 | 3,837.27 | 51.52 | 3,838.04 | 51.53 | +0.77 | +12.22 | 0 | 0 |
10/22 | 60.7 | -1.2 | -1.94 | 3,022 | 18,563.5 | 1,644 | 54.39 | 10,097.78 | 54.4 | 10,091.42 | 54.36 | -6.36 | -38.69 | 0 | 0 |
10/21 | 61.9 | +5.6 | +9.95 | 3,116 | 18,875.29 | 859 | 27.57 | 5,153.6 | 27.3 | 5,214.96 | 27.63 | +61.36 | +714.32 | 1 | 0.03 |
10/18 | 56.3 | -2.2 | -3.76 | 600 | 3,433.88 | 127 | 21.15 | 730.01 | 21.26 | 728.55 | 21.22 | -1.46 | -114.96 | 0 | 0 |
10/17 | 58.5 | +0.4 | +0.69 | 468 | 2,730.24 | 166 | 35.46 | 968.4 | 35.47 | 968.35 | 35.47 | -0.05 | -3.01 | 0 | 0 |
10/16 | 58.1 | +0.2 | +0.35 | 1,042 | 6,065.52 | 590 | 56.63 | 3,431.23 | 56.57 | 3,438.56 | 56.69 | +7.33 | +124.24 | 2 | 0.19 |
10/15 | 57.9 | +1.1 | +1.94 | 2,887 | 17,031.08 | 1,756 | 60.83 | 10,356.17 | 60.81 | 10,379.94 | 60.95 | +23.77 | +135.36 | 3 | 0.1 |
10/14 | 56.8 | +1.2 | +2.16 | 349 | 1,968.11 | 137 | 39.22 | 769.72 | 39.11 | 771.51 | 39.2 | +1.79 | +130.66 | 1 | 0.29 |
10/11 | 55.6 | -0.3 | -0.54 | 832 | 4,705.04 | 455 | 54.69 | 2,575.18 | 54.73 | 2,586.31 | 54.97 | +11.13 | +244.62 | 2 | 0.24 |
10/09 | 55.9 | -1.2 | -2.1 | 375 | 2,116.09 | 99 | 26.42 | 561.26 | 26.52 | 563.35 | 26.62 | +2.09 | +211.11 | 0 | 0 |
10/08 | 57.1 | -0.5 | -0.87 | 355 | 2,012.34 | 146 | 41.15 | 829.15 | 41.2 | 829.58 | 41.22 | +0.43 | +29.45 | 0 | 0 |
10/07 | 57.6 | +0.8 | +1.41 | 320 | 1,837.55 | 84 | 26.27 | 482.46 | 26.26 | 483.56 | 26.32 | +1.1 | +130.95 | 0 | 0 |
10/04 | 56.8 | -0.9 | -1.56 | 355 | 2,026.96 | 125 | 35.22 | 714.2 | 35.23 | 716.01 | 35.32 | +1.81 | +144.8 | 0 | 0 |
10/01 | 57.7 | -0.8 | -1.37 | 627 | 3,634.51 | 266 | 42.42 | 1,542.12 | 42.43 | 1,544.92 | 42.51 | +2.8 | +105.26 | 1 | 0.16 |
09/30 | 58.5 | -0.7 | -1.18 | 704 | 4,159.34 | 378 | 53.69 | 2,231.39 | 53.65 | 2,235.24 | 53.74 | +3.85 | +101.85 | 5 | 0.71 |
09/27 | 59.2 | +1.2 | +2.07 | 3,050 | 18,490.38 | 1,822 | 59.74 | 11,023.47 | 59.62 | 11,075.74 | 59.9 | +52.27 | +286.88 | 5 | 0.16 |
09/26 | 58 | -1.6 | -2.68 | 3,092 | 18,255.12 | 1,660 | 53.68 | 9,785.91 | 53.61 | 9,793.17 | 53.65 | +7.26 | +43.73 | 1 | 0.03 |
09/25 | 59.6 | +5.4 | +9.96 | 1,728 | 10,083.23 | 652 | 37.74 | 3,763.4 | 37.32 | 3,822.13 | 37.91 | +58.73 | +900.77 | 0 | 0 |
09/24 | 54.2 | -0.9 | -1.63 | 323 | 1,751.94 | 110 | 34.09 | 597.46 | 34.1 | 598.01 | 34.13 | +0.55 | +50 | 0 | 0 |
09/23 | 55.1 | +0.6 | +1.1 | 289 | 1,593.2 | 112 | 38.79 | 618.06 | 38.79 | 617.68 | 38.77 | -0.38 | -33.93 | 1 | 0.35 |
09/20 | 54.5 | -0.3 | -0.55 | 425 | 2,334.73 | 178 | 41.91 | 978.9 | 41.93 | 978.79 | 41.92 | -0.11 | -6.18 | 0 | 0 |
09/19 | 54.8 | +1.6 | +3.01 | 401 | 2,190.08 | 151 | 37.64 | 823.17 | 37.59 | 823.77 | 37.61 | +0.6 | +39.74 | 0 | 0 |
09/18 | 53.2 | -1.4 | -2.56 | 465 | 2,512.5 | 123 | 26.46 | 666.19 | 26.52 | 665.41 | 26.48 | -0.78 | -63.41 | 0 | 0 |
09/16 | 54.6 | +0.5 | +0.92 | 342 | 1,857.19 | 118 | 34.51 | 641.18 | 34.52 | 642.07 | 34.57 | +0.89 | +75.42 | 0 | 0 |
09/13 | 54.1 | +0.5 | +0.93 | 538 | 2,899.18 | 221 | 41.06 | 1,189.43 | 41.03 | 1,198.71 | 41.35 | +9.28 | +419.91 | 3 | 0.56 |
09/12 | 53.6 | +0.8 | +1.52 | 337 | 1,813.53 | 101 | 29.98 | 543.63 | 29.98 | 543.59 | 29.97 | -0.04 | -3.96 | 1 | 0.3 |
09/11 | 52.8 | +0.7 | +1.34 | 334 | 1,765.44 | 177 | 52.94 | 935.21 | 52.97 | 934.62 | 52.94 | -0.59 | -33.33 | 0 | 0 |
09/10 | 52.1 | -1.4 | -2.62 | 573 | 3,005.48 | 179 | 31.22 | 940.67 | 31.3 | 940.38 | 31.29 | -0.29 | -16.2 | 1 | 0.17 |
09/09 | 53.5 | +0.1 | +0.19 | 317 | 1,668.71 | 86 | 27.14 | 449.2 | 26.92 | 454.54 | 27.24 | +5.34 | +620.93 | 0 | 0 |
09/06 | 53.4 | +0.4 | +0.75 | 551 | 2,948.15 | 199 | 36.12 | 1,064.61 | 36.11 | 1,067.73 | 36.22 | +3.12 | +156.78 | 0 | 0 |
09/05 | 53 | -1 | -1.85 | 441 | 2,374.98 | 132 | 29.95 | 714.22 | 30.07 | 713.67 | 30.05 | -0.55 | -41.67 | 1 | 0.23 |
09/04 | 54 | -3.6 | -6.25 | 801 | 4,349.93 | 334 | 41.68 | 1,808.74 | 41.58 | 1,817.98 | 41.79 | +9.24 | +276.65 | 0 | 0 |
09/03 | 57.6 | -1.1 | -1.87 | 451 | 2,629.35 | 178 | 39.45 | 1,041.27 | 39.6 | 1,040.54 | 39.57 | -0.73 | -41.01 | 1 | 0.22 |
09/02 | 58.7 | -0.7 | -1.18 | 444 | 2,628.98 | 163 | 36.7 | 965.64 | 36.73 | 965.89 | 36.74 | +0.25 | +15.34 | 1 | 0.23 |
08/30 | 59.4 | -0.4 | -0.67 | 798 | 4,810.5 | 342 | 42.88 | 2,070.17 | 43.03 | 2,070.15 | 43.03 | -0.02 | -0.58 | 1 | 0.13 |
08/29 | 59.8 | -0.8 | -1.32 | 513 | 3,088.1 | 199 | 38.82 | 1,198.11 | 38.8 | 1,199.36 | 38.84 | +1.25 | +62.81 | 0 | 0 |
08/28 | 60.6 | -0.3 | -0.49 | 467 | 2,846.39 | 205 | 43.93 | 1,250.59 | 43.94 | 1,251.96 | 43.98 | +1.37 | +66.83 | 1 | 0.21 |
08/27 | 60.9 | -0.5 | -0.81 | 602 | 3,668.98 | 241 | 40.05 | 1,470.99 | 40.09 | 1,472.08 | 40.12 | +1.09 | +45.23 | 0 | 0 |
08/26 | 61.4 | +1.6 | +2.68 | 1,337 | 8,290.52 | 686 | 51.29 | 4,239.79 | 51.14 | 4,258.01 | 51.36 | +18.22 | +265.6 | 0 | 0 |
08/23 | 59.8 | -0.6 | -0.99 | 751 | 4,458.93 | 342 | 45.56 | 2,028.35 | 45.49 | 2,034.24 | 45.62 | +5.89 | +172.22 | 1 | 0.13 |
08/22 | 60.4 | -1 | -1.63 | 635 | 3,870.35 | 298 | 46.95 | 1,820.29 | 47.03 | 1,818.9 | 47 | -1.39 | -46.64 | 0 | 0 |
08/21 | 61.4 | -1.4 | -2.23 | 1,138 | 7,015.55 | 541 | 47.55 | 3,340.6 | 47.62 | 3,342.71 | 47.65 | +2.11 | +39 | 1 | 0.09 |
08/20 | 62.8 | +0.2 | +0.32 | 840 | 5,288.08 | 351 | 41.79 | 2,211.68 | 41.82 | 2,213.07 | 41.85 | +1.39 | +39.6 | 1 | 0.12 |
08/19 | 62.6 | -0.7 | -1.11 | 935 | 5,902.42 | 404 | 43.19 | 2,550.37 | 43.21 | 2,551.52 | 43.23 | +1.15 | +28.47 | 0 | 0 |
08/16 | 63.3 | +1.4 | +2.26 | 2,200 | 13,917.19 | 1,043 | 47.4 | 6,576.87 | 47.26 | 6,590.19 | 47.35 | +13.32 | +127.71 | 0 | 0 |
08/15 | 61.9 | -0.4 | -0.64 | 1,303 | 8,107.28 | 721 | 55.33 | 4,485.51 | 55.33 | 4,487.86 | 55.36 | +2.35 | +32.59 | 1 | 0.08 |
08/14 | 62.3 | +2.4 | +4.01 | 3,531 | 22,170.63 | 2,228 | 63.09 | 13,980.05 | 63.06 | 13,997.79 | 63.14 | +17.74 | +79.62 | 3 | 0.08 |
08/13 | 59.9 | +0 | +0 | 919 | 5,512.52 | 491 | 53.43 | 2,943.02 | 53.39 | 2,946.21 | 53.45 | +3.19 | +64.97 | 3 | 0.33 |
08/12 | 59.9 | +1 | +1.7 | 834 | 4,989.1 | 360 | 43.19 | 2,149.37 | 43.08 | 2,153.84 | 43.17 | +4.47 | +124.17 | 1 | 0.12 |
08/09 | 58.9 | +1.1 | +1.9 | 1,939 | 11,579.18 | 1,256 | 64.77 | 7,498.71 | 64.76 | 7,500.06 | 64.77 | +1.35 | +10.75 | 2 | 0.1 |
08/08 | 57.8 | +0.1 | +0.17 | 2,058 | 11,958.45 | 1,271 | 61.75 | 7,380.15 | 61.71 | 7,405.15 | 61.92 | +25 | +196.7 | 0 | 0 |
08/07 | 57.7 | +5.2 | +9.9 | 1,402 | 7,867.08 | 517 | 36.89 | 2,864.71 | 36.41 | 2,862.83 | 36.39 | -1.88 | -36.36 | 0 | 0 |
08/06 | 52.5 | -4.2 | -7.41 | 3,644 | 19,765.83 | 2,102 | 57.68 | 11,458.75 | 57.97 | 11,524.56 | 58.31 | +65.81 | +313.08 | 0 | 0 |
08/05 | 56.7 | -6.3 | -10 | 1,253 | 7,223.89 | 230 | 18.35 | 1,326.52 | 18.36 | 1,342.34 | 18.58 | +15.82 | +687.83 | 1 | 0.08 |
08/02 | 63 | -5.5 | -8.03 | 1,657 | 10,723.62 | 516 | 31.14 | 3,348.4 | 31.22 | 3,349.87 | 31.24 | +1.47 | +28.49 | 0 | 0 |
08/01 | 68.5 | +3.1 | +4.74 | 2,924 | 19,885.74 | 1,820 | 62.24 | 12,366.19 | 62.19 | 12,382.14 | 62.27 | +15.95 | +87.64 | 4 | 0.14 |
07/31 | 65.4 | -0.4 | -0.61 | 1,231 | 8,034.28 | 674 | 54.74 | 4,394.18 | 54.69 | 4,407.65 | 54.86 | +13.47 | +199.85 | 2 | 0.16 |
07/30 | 65.8 | +0.8 | +1.23 | 3,044 | 19,523.34 | 1,990 | 65.37 | 12,732.79 | 65.22 | 12,792.24 | 65.52 | +59.45 | +298.74 | 9 | 0.3 |
07/29 | 65 | -6.2 | -8.71 | 4,807 | 32,690.48 | 2,539 | 52.82 | 17,267.45 | 52.82 | 17,321.78 | 52.99 | +54.33 | +213.98 | 3 | 0.06 |
07/26 | 71.2 | -0.8 | -1.11 | 4,579 | 32,787.1 | 3,437 | 75.05 | 24,604.4 | 75.04 | 24,652.53 | 75.19 | +48.13 | +140.03 | 2 | 0.04 |
07/23 | 72 | +1.2 | +1.69 | 6,706 | 49,030.6 | 5,371 | 80.09 | 39,255.71 | 80.06 | 39,283.37 | 80.12 | +27.66 | +51.5 | 11 | 0.16 |
07/22 | 70.8 | -1.8 | -2.48 | 3,482 | 24,746.95 | 2,314 | 66.46 | 16,445.52 | 66.45 | 16,473.66 | 66.57 | +28.14 | +121.61 | 3 | 0.09 |
07/19 | 72.6 | -1 | -1.36 | 5,599 | 41,400.01 | 3,528 | 63.01 | 26,118.11 | 63.09 | 26,156.45 | 63.18 | +38.34 | +108.67 | 9 | 0.16 |
07/18 | 73.6 | -5.6 | -7.07 | 8,283 | 62,354.71 | 3,755 | 45.33 | 28,295.04 | 45.38 | 28,185.67 | 45.2 | -109.37 | -291.26 | 11 | 0.13 |
07/17 | 79.2 | +3.2 | +4.21 | 19,677 | 156,278.18 | 12,753 | 64.81 | 100,927.36 | 64.58 | 101,396.42 | 64.88 | +469.06 | +367.8 | 37 | 0.19 |
07/16 | 76 | +0 | +0 | 29,589 | 226,965.92 | 22,858 | 77.25 | 175,205.32 | 77.19 | 175,362.65 | 77.26 | +157.33 | +68.83 | 45 | 0.15 |
07/15 | 76 | +6.9 | +9.99 | 8,964 | 66,562.95 | 4,071 | 45.42 | 29,793.83 | 44.76 | 30,183.98 | 45.35 | +390.15 | +958.36 | 12 | 0.13 |
07/12 | 69.1 | -1 | -1.43 | 2,021 | 14,212.35 | 1,166 | 57.69 | 8,207.56 | 57.75 | 8,204.86 | 57.73 | -2.7 | -23.16 | 1 | 0.05 |
07/11 | 70.1 | -1.7 | -2.37 | 1,989 | 14,094.28 | 954 | 47.96 | 6,769.8 | 48.03 | 6,774.7 | 48.07 | +4.9 | +51.36 | 6 | 0.3 |
07/10 | 71.8 | +1.1 | +1.56 | 3,610 | 26,073.6 | 2,190 | 60.67 | 15,800.45 | 60.6 | 15,847.19 | 60.78 | +46.74 | +213.42 | 10 | 0.28 |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。