6517
70.2
TWD-0.60 (-0.85%)
2025.09.09收盤
保勝光學-取得不動產、廠房及設備
過去十年區間(單季)
-2648.50萬
2023年第2季
46.30萬
2022年第2季
-606.50萬(當季)
過去十年區間(今年累積)
-2875.20萬
2023前6個月
-138.70萬
2019前6個月
-638.90萬(今年累積)
單季(千元) | 2025年第2季 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 | 2016年第2季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取得不動產、廠房及設備 | -6,065 | -3,863 | -26,485 | 463 | -5,815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
今年累積(千元) | 2025前6個月 | 2024前6個月 | 2023前6個月 | 2022前6個月 | 2021前6個月 | 2020前6個月 | 2019前6個月 | 2018前6個月 | 2017前6個月 | 2016前6個月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取得不動產、廠房及設備 | -6,389 | -6,367 | -28,752 | -2,928 | -6,978 | -3,413 | -1,387 | -6,152 | -2,258 | -18,460 |
年度(千元) | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取得不動產、廠房及設備 | 尚未公布 | -46,770 | -58,360 | -7,797 | -8,478 | -6,405 | -9,429 | -9,526 | -12,190 | -24,411 | -51,772 |
每股財務狀況
獲利能力
現金流量表
【取得不動產、廠房及設備】是什麼?
【取得不動產、廠房及設備】是指公司在特定會計期間內購買或以其他方式取得的不動產、廠房和設備的成本。這些資產用於支持公司的日常營運和生產活動。