6438
170
TWD-2.00 (-1.16%)
2025.10.03收盤
迅得-流動資產
過去十年區間(單季)
20.30億
2016年第2季
63.97億
2025年第2季
63.97億(當季)
過去十年區間(今年累積)
20.30億
2016前6個月
63.97億
2025前6個月
63.97億(今年累積)
單季(千元) | 2025年第2季 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 | 2016年第2季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流動資產 | 6,397,059 | 5,502,710 | 5,785,784 | 5,938,553 | 4,213,679 | 3,165,156 | 3,366,315 | 4,100,499 | 3,256,062 | 2,030,366 |
今年累積(千元) | 2025前6個月 | 2024前6個月 | 2023前6個月 | 2022前6個月 | 2021前6個月 | 2020前6個月 | 2019前6個月 | 2018前6個月 | 2017前6個月 | 2016前6個月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流動資產 | 6,397,059 | 5,502,710 | 5,785,784 | 5,938,553 | 4,213,679 | 3,165,156 | 3,366,315 | 4,100,499 | 3,256,062 | 2,030,366 |
年度(千元) | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流動資產 | 尚未公布 | 5,575,182 | 5,448,399 | 5,847,107 | 4,972,007 | 3,890,869 | 2,700,547 | 3,351,776 | 3,208,898 | 2,137,629 | 1,846,465 |
每股財務狀況
獲利能力
現金流量表
【流動資產】是什麼?
【流動資產】是指公司擁有且在一年內(或一營業週期內)可以轉換為現金或計劃用於經營活動的資產。這些資產包括現金、現金等價物、應收帳款、存貨以及其他短期投資。