6435
102
TWD-1.50 (-1.45%)
2025.09.17收盤
大中-現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
(TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | 2012年第二季 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 51,250 | 6.41% | 67,721 | 10.86% | 44,758 | 6.8% | 230,135 | 23.71% | 117,369 | 15.99% | 51,360 | 8.62% | 56,369 | 11.65% | 86,979 | 14.76% | 40,765 | 9.72% | 21,101 | 6.59% | ||||||||
本期稅前淨利(淨損) | 51,250 | 67,721 | 44,758 | 230,135 | 117,369 | 51,360 | 56,369 | 86,979 | 40,765 | 21,101 | ||||||||||||||||||
調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
折舊費用 | 10,425 | 8,380 | 8,024 | 7,373 | 6,148 | 5,460 | 5,136 | 3,086 | 3,740 | 4,368 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
攤銷費用 | 683 | 616 | 591 | 262 | 453 | 450 | 318 | 97 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
利息費用 | 44 | 1,084 | 1,136 | 31 | 42 | 194 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
利息收入 | (1,803) | (2,277) | (1,448) | (480) | (311) | (682) | (1,118) | (1,234) | ||||||||||||||||||||
股份基礎給付酬勞成本 | 4,435 | 4,571 | ||||||||||||||||||||||||||
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
收益費損項目合計 | 13,784 | 12,374 | 8,303 | 7,186 | 6,332 | 5,422 | 4,388 | 1,949 | 2,815 | 3,831 | ||||||||||||||||||
與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
應收票據(增加)減少 | (97) | (14) | 0 | 0 | 0 | (1,429) | (1,833) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
應收帳款(增加)減少 | 47,817 | 45,009 | (6,106) | (26,138) | (47,127) | (46,848) | (57,034) | (115,510) | (33,780) | (27,768) | ||||||||||||||||||
其他應收款(增加)減少 | 5,428 | 10,500 | 6,195 | 12,402 | 9,369 | 3,507 | 7,578 | 3,346 | 3,945 | 4,496 | ||||||||||||||||||
存貨(增加)減少 | 39,524 | 590 | 63,650 | (113,328) | 15,381 | 59,981 | (149,363) | 15,889 | (17,922) | 15,935 | ||||||||||||||||||
預付款項(增加)減少 | 16,390 | 22,674 | (1,387) | (20,321) | 9,427 | 2,721 | 21,642 | (2,679) | (1,863) | 720 | ||||||||||||||||||
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 109,062 | 78,759 | 62,352 | (147,385) | (101,881) | 16,740 | (178,606) | (102,198) | (49,620) | (6,617) | ||||||||||||||||||
與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
應付帳款增加(減少) | (25,226) | (71,109) | 48,179 | (84,351) | (7,082) | (38,130) | (43,385) | (12,023) | (8,965) | (23,077) | ||||||||||||||||||
其他應付款增加(減少) | (17,922) | 429 | (14,670) | 33,596 | 14,698 | 3,656 | (4,923) | 12,009 | 6,317 | 6,286 | ||||||||||||||||||
其他流動負債增加(減少) | (288) | 5,318 | (1,435) | 10,749 | (475) | 1,822 | (2,041) | |||||||||||||||||||||
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (43,436) | (65,362) | 32,074 | (40,006) | 7,141 | (32,652) | (50,349) | 7,006 | (3,342) | (18,147) | ||||||||||||||||||
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 65,626 | 13,397 | 94,426 | (187,391) | (94,740) | (15,912) | (228,955) | (95,192) | (52,962) | (24,764) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
調整項目合計 | 79,410 | 25,771 | 102,729 | (180,205) | (88,408) | (10,490) | (224,567) | (93,243) | (50,147) | (20,933) | ||||||||||||||||||
營運產生之現金流入(流出) | 130,660 | 93,492 | 147,487 | 49,930 | 28,961 | 40,870 | (168,198) | (6,264) | (9,382) | 168 | ||||||||||||||||||
收取之利息 | 1,803 | 2,277 | 1,448 | 480 | 311 | 682 | 1,118 | 1,234 | 936 | 548 | ||||||||||||||||||
支付之利息 | (44) | (1,084) | (1,136) | (31) | (42) | (194) | 0 | |||||||||||||||||||||
退還(支付)之所得稅 | (23,219) | (30,144) | (74,646) | (16,562) | (1,948) | (36,522) | (11,702) | (13,350) | (8,582) | |||||||||||||||||||
營業活動之淨現金流入(流出) | 109,200 | 64,541 | 88,155 | (24,267) | 12,668 | 39,410 | (203,719) | (16,732) | (21,796) | (7,866) | ||||||||||||||||||
投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (3,922) | 0 | (21,368) | |||||||||||||||||||||||||
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (100,000) | |||||||||||||||||||||||||||
取得不動產、廠房及設備 | (14,762) | (6,502) | (4,636) | (5,500) | (10,622) | (5,903) | (2,533) | (783) | (2,084) | (5,841) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
處分不動產、廠房及設備 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
存出保證金減少 | 8,921 | 786 | (1,280) | |||||||||||||||||||||||||
取得無形資產 | (310) | 0 | 0 | 0 | (815) | 0 | 0 | (85) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
投資活動之淨現金流入(流出) | (110,073) | 2,418 | (2,351) | (154,175) | (11,807) | (6,590) | (5,367) | (23,560) | (2,084) | (5,841) | ||||||||||||||||||
籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
短期借款增加 | 0 | 226,000 | 307,000 | |||||||||||||||||||||||||
短期借款減少 | 0 | (283,000) | (238,000) | 0 | (50,000) | |||||||||||||||||||||||
舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
償還長期借款 | 0 | (30,000) | ||||||||||||||||||||||||||
存入保證金減少 | (2,506) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
租賃本金償還 | (1,546) | (1,200) | (297) | (1,466) | (1,444) | (2,156) | (2,310) | |||||||||||||||||||||
發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流入(流出) | (4,052) | |||||||||||||||||||||||||||
本期現金及約當現金增加(減少)數 | (4,925) | |||||||||||||||||||||||||||
期初現金及約當現金餘額 | 0 | (21,241) | 154,507 | (138,843) | (662) | (19,336) | (191,396) | (40,291) | (23,880) | (10,005) | ||||||||||||||||||
期末現金及約當現金餘額 | (4,925) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286,733 | 424,388 | 335,607 | 289,247 | 145,430 | 57,921 | 11,369 | ||||||||||||||
資產負債表帳列之現金及約當現金 | 213,784 | 8.5% | (21,241) | 154,507 | (138,843) | (662) | (19,336) | (191,396) | 378,281 | 415,488 | 405,394 | 231,766 | 213,910 | 137,229 | 42,466 |
今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 158,704 | 9.28% | 139,971 | 10.62% | 74,072 | 5.82% | 450,060 | 23.2% | 201,577 | 13.8% | 98,604 | 8.6% | 148,892 | 13.64% | 150,968 | 12.87% | 70,406 | 8.48% | 53,217 | 8.1% | 28,866 | 5.51% | 56,796 | 8.67% | 74,863 | 11.94% | 43,588 | 7.13% |
本期稅前淨利(淨損) | 158,704 | 45.72% | 139,971 | 54.53% | 74,072 | 29.84% | 450,060 | -165.45% | 201,577 | 118.83% | 98,604 | 69.18% | 148,892 | -206.68% | 150,968 | 114.82% | 70,406 | -1307.93% | 53,217 | 1991.65% | 28,866 | -46.81% | 56,796 | 76.48% | 74,863 | 107.87% | 43,588 | 50.22% |
調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
折舊費用 | 20,729 | 5.97% | 16,787 | 6.54% | 16,134 | 6.5% | 14,446 | -5.31% | 12,035 | 7.09% | 10,622 | 7.45% | 10,460 | -14.52% | 6,302 | 4.79% | 7,672 | -142.52% | 8,783 | 328.71% | 8,838 | -14.33% | 8,293 | 11.17% | 6,927 | 9.98% | 5,524 | 6.36% |
攤銷費用 | 1,340 | 0.39% | 1,233 | 0.48% | 1,182 | 0.48% | 604 | -0.22% | 828 | 0.49% | 901 | 0.63% | 623 | -0.86% | 191 | 0.15% | 22 | -0.41% | 22 | 0.82% | 130 | -0.21% | 139 | 0.19% | 141 | 0.2% | 451 | 0.52% |
利息費用 | 67 | 0.02% | 2,619 | 1.02% | 1,935 | 0.78% | 58 | -0.02% | 89 | 0.05% | 513 | 0.36% | 117 | -0.16% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 174 | 0.2% | |||
利息收入 | (2,741) | -0.79% | (4,503) | -1.75% | (1,990) | -0.8% | (604) | 0.22% | (507) | -0.3% | (1,281) | -0.9% | (2,286) | 3.17% | (1,835) | -1.4% | ||||||||||||
股份基礎給付酬勞成本 | 8,869 | 2.55% | 9,141 | 3.56% | ||||||||||||||||||||||||
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) | (78) | -0.02% | ||||||||||||||||||||||||||
收益費損項目合計 | 28,186 | 8.12% | 25,277 | 9.85% | 17,261 | 6.95% | 14,504 | -5.33% | 12,445 | 7.34% | 10,755 | 7.55% | 8,914 | -12.37% | 4,658 | 3.54% | 5,880 | -109.23% | 8,563 | 320.47% | 10,322 | -16.74% | 12,957 | 17.45% | 10,343 | 14.9% | 6,396 | 7.37% |
與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
應收票據(增加)減少 | (97) | -0.03% | (80) | -0.03% | 0 | 0% | 19 | -0.01% | 0 | 0% | 916 | -1.27% | (127) | -0.1% | 4,234 | -78.66% | 2,657 | 99.44% | 0 | 0% | 1,397 | 1.88% | (3,501) | -5.04% | 1,687 | 1.94% | ||
應收帳款(增加)減少 | (19,786) | -5.7% | 56,025 | 21.83% | (53,028) | -21.36% | (50,536) | 18.58% | (91,724) | -54.07% | (43,562) | -30.56% | 100,833 | -139.97% | (59,895) | -45.55% | 12,160 | -225.9% | 11,555 | 432.45% | (1,294) | 2.1% | (37,308) | -50.23% | (81,284) | -117.12% | (52,796) | -60.82% |
其他應收款(增加)減少 | 206 | 0.06% | (284) | -0.11% | (34) | -0.01% | (22) | 0.01% | 3,000 | 1.77% | (2,941) | -2.06% | (466) | 0.65% | (715) | -0.54% | 544 | -10.11% | (511) | -19.12% | 614 | -1% | 3,274 | 4.41% | 2,538 | 3.66% | 4,515 | 5.2% |
存貨(增加)減少 | 165,082 | 47.56% | 1,313 | 0.51% | 140,688 | 56.68% | (299,494) | 110.1% | 76,803 | 45.28% | 121,019 | 84.9% | (235,515) | 326.92% | 462 | 0.35% | (59,350) | 1102.55% | (18,831) | -704.75% | (37,769) | 61.24% | (7,817) | -10.53% | (12,525) | -18.05% | (55,706) | -64.18% |
預付款項(增加)減少 | 40,858 | 11.77% | 52,298 | 20.37% | 4,084 | 1.65% | (323,031) | 118.76% | 12,749 | 7.52% | 8,076 | 5.67% | 34,201 | -47.47% | 7,757 | 5.9% | 1,038 | -19.28% | 1,965 | 73.54% | (1,566) | 2.54% | (2,710) | -3.65% | 2,510 | 3.62% | 11,922 | 13.73% |
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 186,263 | 53.66% | 109,272 | 42.57% | 91,710 | 36.95% | (673,064) | 247.44% | (86,916) | -51.24% | 79,101 | 55.49% | (98,843) | 137.2% | (53,929) | -41.02% | (41,374) | 768.6% | (3,165) | -118.45% | (40,015) | 64.88% | (43,164) | -58.12% | (92,226) | -132.88% | (81,648) | -94.06% |
與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
應付帳款增加(減少) | 7,326 | 2.11% | 247 | 0.1% | 150,268 | 60.54% | (72,309) | 26.58% | 41,205 | 24.29% | (49,982) | -35.07% | (87,759) | 121.82% | 16,373 | 12.45% | (27,984) | 519.86% | (51,424) | -1924.55% | (47,139) | 76.44% | 60,602 | 81.6% | 67,763 | 97.64% | 120,291 | 138.58% |
其他應付款增加(減少) | 4,047 | 1.17% | 4,221 | 1.64% | (22,128) | -8.91% | 73,099 | -26.87% | 19,469 | 11.48% | 1,082 | 0.76% | (6,420) | 8.91% | 13,890 | 10.56% | 0 | 0% | 3,589 | 134.32% | (3,578) | 5.8% | 1,767 | 2.38% | 16,964 | 24.44% | 1,508 | 1.74% |
其他流動負債增加(減少) | (15,944) | -4.59% | 8,659 | 3.37% | (3,381) | -1.36% | 9,796 | -3.6% | (2,003) | -1.18% | 4,214 | 2.96% | (2,382) | 3.31% | 9,431 | 7.17% | ||||||||||||
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (4,571) | -1.32% | 13,127 | 5.11% | 124,759 | 50.26% | 10,586 | -3.89% | 58,671 | 34.59% | (44,686) | -31.35% | (96,561) | 134.04% | 39,694 | 30.19% | (28,521) | 529.83% | (48,229) | -1804.98% | (49,830) | 80.8% | 62,369 | 83.98% | 84,727 | 122.08% | 121,799 | 140.32% |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 181,692 | 52.34% | 122,399 | 47.68% | 216,469 | 87.21% | (662,478) | 243.55% | (28,245) | -16.65% | 34,415 | 24.14% | (195,404) | 271.24% | (14,235) | -10.83% | (69,895) | 1298.44% | (51,394) | -1923.43% | (89,845) | 145.68% | 19,205 | 25.86% | (7,499) | -10.8% | 40,151 | 46.26% |
調整項目合計 | 209,878 | 60.46% | 147,676 | 57.53% | 233,730 | 94.17% | (647,974) | 238.21% | (15,800) | -9.31% | 45,170 | 31.69% | (186,490) | 258.87% | (9,577) | -7.28% | (64,015) | 1189.21% | (42,831) | -1602.96% | (79,523) | 128.95% | 32,162 | 43.31% | 2,844 | 4.1% | 46,547 | 53.62% |
營運產生之現金流入(流出) | 368,582 | 106.18% | 287,647 | 112.06% | 307,802 | 124.01% | (197,914) | 72.76% | 185,777 | 109.52% | 143,774 | 100.87% | (37,598) | 52.19% | 141,391 | 107.54% | 6,391 | -118.73% | 10,386 | 388.7% | (50,657) | 82.14% | 88,958 | 119.78% | 77,707 | 111.96% | 90,135 | 103.84% |
收取之利息 | 2,741 | 0.79% | 4,503 | 1.75% | 1,990 | 0.8% | 604 | -0.22% | 507 | 0.3% | 1,281 | 0.9% | 2,286 | -3.17% | 1,835 | 1.4% | 1,814 | -33.7% | 883 | 33.05% | 901 | -1.46% | 474 | 0.64% | 145 | 0.21% | 23 | 0.03% |
支付之利息 | (67) | -0.02% | (2,619) | -1.02% | (1,935) | -0.78% | (58) | 0.02% | (89) | -0.05% | (513) | -0.36% | (117) | 0.16% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (174) | -0.2% | ||||
退還(支付)之所得稅 | (24,127) | -6.95% | (32,842) | -12.79% | (59,644) | -24.03% | (74,646) | 27.44% | (16,566) | -9.77% | (2,002) | -1.4% | (36,612) | 50.82% | (11,746) | -8.93% | (13,588) | 252.42% | (8,597) | -321.74% | (11,915) | 19.32% | (15,165) | -20.42% | (8,448) | -12.17% | (3,183) | -3.67% |
營業活動之淨現金流入(流出) | 347,129 | 100% | 256,689 | 100% | 248,213 | 100% | (272,014) | 100% | 169,629 | 100% | 142,540 | 100% | (72,041) | 100% | 131,480 | 100% | (5,383) | 100% | 2,672 | 100% | (61,671) | 100% | 74,267 | 100% | 69,404 | 100% | 86,801 | 100% |
投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (65,133) | 17.6% | 0 | 0% | (38,645) | 92% | ||||||||||||||||||||||
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (285,000) | 77.02% | ||||||||||||||||||||||||||
取得不動產、廠房及設備 | (37,234) | 10.06% | (9,331) | 2270.32% | (6,437) | 155.03% | (9,380) | 5.93% | (19,531) | 94.09% | (9,990) | 96.79% | (28,367) | 88.85% | (1,951) | 4.64% | (5,084) | 100% | (8,256) | 100% | (5,526) | 91.55% | (9,896) | 92.69% | (11,592) | 102.6% | (14,350) | 95.74% |
處分不動產、廠房及設備 | 78 | -0.02% | ||||||||||||||||||||||||||
存出保證金減少 | 17,554 | -4.74% | 8,920 | -2170.32% | 2,285 | -55.03% | 0 | 0% | 786 | -3.79% | 0 | 0% | 294 | -2.6% | (638) | 4.26% | ||||||||||||
取得無形資產 | (310) | 0.08% | 0 | 0 | 0 | 0% | (857) | 4.13% | 0 | 0% | (270) | 0.85% | (85) | 0.2% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||||
取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
投資活動之淨現金流入(流出) | (370,045) | 100% | (411) | 100% | (4,152) | 100% | (158,055) | 100% | (20,758) | 100% | (10,321) | 100% | (31,927) | 100% | (42,005) | 100% | (5,084) | 100% | (8,256) | 100% | (6,036) | 100% | (10,676) | 100% | (11,298) | 100% | (14,988) | 100% |
籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
短期借款增加 | 0 | 0% | 226,000 | -75.23% | 552,000 | -15028.59% | 0 | 0% | 20,000 | 327.76% | ||||||||||||||||||
短期借款減少 | 0 | 0% | (375,000) | 124.84% | (373,000) | 10155.19% | 0 | 0% | (90,000) | 95.35% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (40,000) | 98.24% | ||||||||
舉借長期借款 | 0 | 0% | 62,000 | -20.64% | ||||||||||||||||||||||||
償還長期借款 | 0 | 0% | (62,000) | 20.64% | ||||||||||||||||||||||||
存入保證金減少 | (3,341) | 51.5% | (149,000) | 49.6% | (181,047) | 4929.13% | ||||||||||||||||||||||
租賃本金償還 | (3,147) | 48.5% | (2,395) | 0.8% | (1,626) | 44.27% | (2,926) | -3.81% | (2,885) | 2121.32% | (4,388) | 4.65% | (4,788) | -78.47% | ||||||||||||||
發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流入(流出) | (6,488) | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
本期現金及約當現金增加(減少)數 | (29,404) | |||||||||||||||||||||||||||
期初現金及約當現金餘額 | 243,188 | (44,117) | 240,388 | (353,268) | 148,735 | 37,831 | (97,866) | 91,548 | (8,900) | 69,787 | (57,481) | 68,480 | 79,308 | 31,097 | ||||||||||||||
期末現金及約當現金餘額 | 213,784 | 270,362 | 207,922 | 703,351 | 286,292 | 173,101 | 304,499 | |||||||||||||||||||||
資產負債表帳列之現金及約當現金 | 213,784 | 226,245 | 448,310 | 350,083 | 435,027 | 210,932 | 206,633 |
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
大中(6435) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$2.38億元、較上一季成長11.04%;而今年初至今累積為NT$2.38億元、較去年同期成長23.83%。
單季
大中(6435) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.38億元,較上一季成長11.04%,為過去11年同期中的第1高。
同時大中過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為43.59%、18.2%與44.87%。
其中稅前淨利為NT$1.07億元,收益費損相關之調整項目為NT$1,440萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$7,000元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$2.38億元,較去年同期成長23.83%,為過去11年同期中的第1高。
同時大中過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為43.59%、18.2%與44.87%。
其中稅前淨利為NT$1.07億元,收益費損相關之調整項目為NT$1,440萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$7,000元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 107,454 | 72,250 | 29,314 | 219,925 | 84,208 | 47,244 | 92,523 | 63,989 | 29,641 | 32,116 | ||||||||||||
收益費損項目合計 | 14,402 | 12,903 | 8,958 | 7,318 | 6,113 | 5,333 | 4,526 | 2,709 | 3,065 | 4,732 | ||||||||||||
折舊費用 | 10,304 | 8,407 | 8,110 | 7,073 | 5,887 | 5,162 | 5,324 | 3,216 | 3,932 | 4,415 | ||||||||||||
攤銷費用 | 657 | 617 | 591 | 342 | 375 | 451 | 305 | 94 | 11 | 11 | ||||||||||||
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 116,066 | 109,002 | 122,043 | (475,087) | 66,495 | 50,327 | 33,551 | 80,957 | (16,933) | (26,630) | ||||||||||||
營業活動之淨現金流入(流出) | 237,929 | 192,148 | 160,058 | (247,747) | 156,961 | 103,130 | 131,678 | 148,212 | 16,413 | 10,538 |
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 107,454 | 11.79% | 72,250 | 10.4% | 29,314 | 4.78% | 219,925 | 22.69% | 84,208 | 11.58% | 47,244 | 8.58% | 92,523 | 15.22% | 63,989 | 10.97% | 29,641 | 7.21% | 32,116 | 9.53% | 20,735 | |
收益費損項目合計 | 14,402 | 6.05% | 12,903 | 6.72% | 8,958 | 5.6% | 7,318 | -2.95% | 6,113 | 3.89% | 5,333 | 5.17% | 4,526 | 3.44% | 2,709 | 1.83% | 3,065 | 18.67% | 4,732 | 44.9% | 4,882 | |
折舊費用 | 10,304 | 4.33% | 8,407 | 4.38% | 8,110 | 5.07% | 7,073 | -2.85% | 5,887 | 3.75% | 5,162 | 5.01% | 5,324 | 4.04% | 3,216 | 2.17% | 3,932 | 23.96% | 4,415 | 41.9% | 4,415 | |
攤銷費用 | 657 | 0.28% | 617 | 0.32% | 591 | 0.37% | 342 | -0.14% | 375 | 0.24% | 451 | 0.44% | 305 | 0.23% | 94 | 0.06% | 11 | 0.07% | 11 | 0.1% | 65 | |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 116,066 | 48.78% | 109,002 | 56.73% | 122,043 | 76.25% | (475,087) | 191.76% | 66,495 | 42.36% | 50,327 | 48.8% | 33,551 | 25.48% | 80,957 | 54.62% | (16,933) | -103.17% | (26,630) | -252.7% | (32,189) | |
營業活動之淨現金流入(流出) | 237,929 | 100% | 192,148 | 100% | 160,058 | 100% | (247,747) | 100% | 156,961 | 100% | 103,130 | 100% | 131,678 | 100% | 148,212 | 100% | 16,413 | 100% | 10,538 | 100% | (6,146) |
投資活動之淨現金流
大中(6435) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2.6億元、較上一季衰退-2870.38%;而今年初至今累積為NT$-2.6億元、較去年同期衰退-9089.54%。
單季
大中(6435) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2.6億元,較上一季衰退-2870.38%,為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2.6億元,較去年同期衰退-9089.54%,為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
投資活動之淨現金流入(流出) | (259,972) | (2,829) | (1,801) | (3,880) | (8,951) | (3,731) | (26,560) | (18,445) | (3,000) | (2,415) | ||||||||||||
取得不動產、廠房及設備 | (22,472) | (2,829) | (1,801) | (3,880) | (8,909) | (4,087) | (25,834) | (1,168) | (3,000) | (2,415) | ||||||||||||
處分不動產、廠房及設備 | 78 | |||||||||||||||||||||
取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | (42) | 0 | (270) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (61,211) | 0 | (17,277) | |||||||||||||||||||
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (185,000) | |||||||||||||||||||||
處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 |
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
