6414
312
TWD+3.50 (1.13%)
2024.11.22收盤
樺漢-不動產、廠房及設備
過去十年區間(單季)
5.96億
2015年第3季
110.47億
2024年第3季
110.47億(當季)
過去十年區間(今年累積)
5.96億
2015年前9個月
110.47億
2024年前9個月
110.47億(今年累積)
單季(千元) | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2022年第3季 | 2021年第3季 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2018年第3季 | 2017年第3季 | 2016年第3季 | 2015年第3季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不動產、廠房及設備 | 11,047,376 | 6,961,437 | 6,624,377 | 6,711,415 | 5,448,967 | 4,806,207 | 4,612,136 | 2,105,212 | 959,267 | 595,704 |
今年累積(千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不動產、廠房及設備 | 11,047,376 | 6,961,437 | 6,624,377 | 6,711,415 | 5,448,967 | 4,806,207 | 4,612,136 | 2,105,212 | 959,267 | 595,704 |
年度(千元) | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不動產、廠房及設備 | 尚未公布 | 7,178,531 | 6,209,063 | 6,697,993 | 6,723,602 | 4,848,647 | 4,686,418 | 2,200,551 | 989,277 | 592,430 | 50,056 |
每股財務狀況
獲利能力
現金流量表
【不動產、廠房及設備】是什麼?
【不動產、廠房及設備】是指公司持有的固定資產,包括土地、建築物、廠房、機器設備和其他生產用的固定設施。這些資產用於支持公司的日常生產和營運活動。