6226
9.98
TWD+0.07 (0.71%)
2024.11.01收盤
光鼎-重大公告
重大公告
發言日期 | 發言時間 | 主旨 |
---|---|---|
2024/10/30 | 16:34:25 | 公告本公司113年第三季合併財務報告董事會召開日期 |
2024/08/09 | 15:35:39 | 公告本公司研發主管異動 |
2024/08/09 | 15:34:43 | 公告本公司新任副總經理 |
2024/08/09 | 15:34:29 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
2024/08/09 | 15:34:10 | 公告本公司資金貸與他人超限訂定之改善計劃執行情形 |
2024/08/09 | 15:33:55 | 公告本公司董事會通過113年第二季合併財務報告 |
2024/08/01 | 11:21:32 | 公告更正113年06月「背書保證資訊揭露明細表」 部分資訊。 |
2024/08/01 | 10:00:24 | 公告本公司113年第2季合併財務報 告董事會召開日期 |
2024/06/07 | 14:13:29 | 公告本公司113年股東會重要決議 事項 |
2024/05/10 | 16:45:59 | 更正113年5月10日本公司內部稽核主管異動之公告主旨 |
2024/05/10 | 15:52:51 | 本公司配合113年第一季合併財報之會計師調整數, 更正本公司原113年3月營收公告數 |
2024/05/10 | 15:06:22 | 公告本公司內部稽核主異動 |
2024/05/10 | 13:46:43 | 公告本公司資金貸與他人超限訂定之改善計劃執行情形 |
2024/05/10 | 13:17:01 | 公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告 |
2024/05/06 | 11:04:49 | 公告本公司113年第1季合併財務報告董事會召開日期 |
2024/04/09 | 14:22:42 | 本公司配合112年第四季合併財報之會計師 調整數,更正本公司原112年12月營收公告數。 |
2024/03/21 | 14:25:04 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
2024/03/08 | 15:54:09 | 公告本公司董事會決議不發放股利 |
2024/03/08 | 15:51:04 | 公告本公司資金貸與他人超限訂定之改善計劃執行情形 |
2024/03/08 | 15:50:35 | 公告本公司董事會決議召集113年股東常會 |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。