6155
22.9
TWD+0.10 (0.44%)
2025.06.06收盤
鈞寶-每月營收
採用IFRSs後之月營業收入資訊
(TWD千元) | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1~5月 | 261,832 | 219,014 | 250,056 | 328,722 | 312,123 | 241,963 | 241,606 | 295,265 | 278,639 | 251,753 | 265,155 | 269,051 | 293,541 |
12月 | -- | 46,851 | 40,909 | 59,066 | 70,348 | 58,339 | 62,992 | 55,470 | 60,244 | 58,448 | 53,578 | 64,937 | 52,681 |
11月 | -- | 49,239 | 41,715 | 58,577 | 75,574 | 64,534 | 58,676 | 57,666 | 61,388 | 59,280 | 49,965 | 53,731 | 62,117 |
10月 | -- | 48,666 | 48,054 | 62,112 | 63,315 | 43,858 | 49,227 | 56,314 | 55,818 | 57,707 | 46,095 | 64,791 | 57,125 |
9月 | -- | 55,793 | 34,431 | 61,586 | 67,613 | 48,030 | 60,521 | 50,345 | 65,887 | 56,224 | 54,152 | 61,240 | 58,056 |
8月 | -- | 56,544 | 44,124 | 63,458 | 64,930 | 57,200 | 62,227 | 71,445 | 60,582 | 52,998 | 55,071 | 53,488 | 60,496 |
7月 | -- | 46,521 | 44,037 | 69,910 | 71,328 | 42,297 | 56,422 | 68,076 | 62,336 | 51,237 | 58,172 | 57,432 | 58,965 |
6月 | -- | 47,168 | 41,276 | 66,716 | 74,335 | 50,519 | 51,207 | 67,605 | 53,573 | 55,098 | 50,141 | 54,058 | 60,048 |
5月 | 47,835 | 52,748 | 47,996 | 66,385 | 65,467 | 54,879 | 63,523 | 69,639 | 59,245 | 52,324 | 52,701 | 63,427 | 50,823 |
4月 | 58,142 | 44,233 | 55,608 | 66,118 | 67,873 | 52,298 | 41,746 | 62,858 | 61,017 | 54,650 | 58,281 | 56,888 | 62,712 |
3月 | 60,734 | 50,601 | 56,972 | 80,735 | 67,218 | 52,082 | 54,477 | 60,093 | 61,814 | 56,470 | 61,157 | 48,086 | 70,711 |
2月 | 43,323 | 31,857 | 48,076 | 48,898 | 45,652 | 45,944 | 29,661 | 36,518 | 48,396 | 33,906 | 37,561 | 49,222 | 40,461 |
1月 | 51,798 | 39,575 | 41,404 | 66,586 | 65,913 | 36,760 | 52,199 | 66,157 | 48,167 | 54,403 | 55,455 | 51,428 | 68,834 |
單月營收-2025年5月
鈞寶(6155) 2025年5月單月營收為NT$4,784萬元,為過去11年同期中的第1高
與去年同期相比
鈞寶(6155) 今年5月營收較去年同期 (YoY) 衰退-9.31%,達到NT$4,784萬元。同時鈞寶過去3年、5年與10年的「5月份營收成長率」分別為-10.35%、-2.71%與-0.96%。
與前月相比
而今年5月相較前月的月成長率 (MoM) 為-17.73%。過去11年鈞寶5月營收成長率 (MoM) 中位數為--、最高值為--、最低值為--。
單月營收成長率
(TWD千元) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月營收 | 47,835 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
MoM | -17.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
YoY | -9.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3年年化成長率 | -10.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5年年化成長率 | -2.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10年年化成長率 | -0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
累積營收-2025年1~5月
鈞寶(6155) 2025年截至5月的累積營收為NT$2.62億元,為過去11年同期中的第1高
與去年同期相比
鈞寶(6155) 2025年截至5月的累積營收較去年同期 (YoY) 成長19.55%,達到NT$2.62億元。同時鈞寶過去3年、5年與10年的「累積至5月份營收成長率」分別為-7.3%、1.59%與-0.13%。
累積營收成長率
(TWD千元) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1~5月累積營收 | 261,832 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
YoY | 19.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3年年化成長率 | -7.3% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5年年化成長率 | 1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10年年化成長率 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。