6153
11.45
TWD+0.15 (1.33%)
2025.06.06收盤
嘉聯益-重大公告
重大公告
發言日期 | 發言時間 | 主旨 |
---|---|---|
2025/05/02 | 16:31:58 | 公告本公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達本公司 最近期財務報表淨值百分之二以上 |
2025/05/02 | 16:31:32 | 公告本公司董事會通過114年第1季合併財務報告 |
2025/04/21 | 17:47:08 | 公告本公司114年第一季財務報告董事會召開日期 |
2025/02/19 | 14:37:24 | 本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜 |
2025/02/19 | 14:37:00 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
2025/02/19 | 14:35:28 | 公告本公司董事會通過113年度合併財務報告 |
2025/02/13 | 13:56:35 | 公告本公司113年現金增資收足股款暨增資基準日 |
2025/02/10 | 14:11:12 | 公告本公司113年第四季財務報告董事會預計召開日期為 114年2月19日 |
2025/01/16 | 15:32:09 | 公告本公司代理發言人異動 |
2025/01/02 | 16:53:59 | 公告本公司研發主管異動 |
2024/12/23 | 16:47:13 | 公告本公司113年現金增資認股基準日等相關事宜 (補充公告發行價格、代收及專戶存儲價款行庫) |
2024/12/12 | 16:26:30 | 公告本公司113年現金增資認股基準日等相關事宜 |
2024/11/21 | 15:44:57 | 公告本公司股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」 變更營業處所事宜 |
2024/11/07 | 16:55:37 | 本公司受邀參加宏遠證券舉辦之線上法人說明會 |
2024/10/29 | 17:28:11 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行普通股 |
2024/10/29 | 17:26:51 | 公告本公司董事會通過113年第3季合併財務報告 |
2024/10/29 | 17:26:17 | 公告本公司依據國際會計準則第36號公報認列資產減損 |
2024/10/18 | 17:32:43 | 公告本公司113年第三季財務報告董事會召開日期 |
2024/07/31 | 16:08:51 | 公告本公司董事會通過113年第2季合併財務報告 |
2024/07/22 | 17:31:30 | 公告本公司113年第二季財務報告董事會召開日期 |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。