6115
51.3
TWD+0.00 (0.00%)
2025.05.12收盤
鎰勝-損益表
合併綜合損益表
第四季 (最新)
單季
(TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
營業收入 | ||||||||||||||||||||||||||
營業收入合計 | 1,904,603 | 1,526,301 | 1,691,848 | 2,094,847 | 1,764,532 | 1,689,731 | 1,786,552 | 1,846,576 | 1,846,233 | 1,739,448 | 1,761,935 | 1,945,096 | 1,978,390 | |||||||||||||
營業成本 | ||||||||||||||||||||||||||
營業成本合計 | 1,596,182 | 1,263,651 | 1,349,471 | 1,789,397 | 1,401,109 | 1,330,322 | 1,439,319 | 1,577,702 | 1,454,066 | 1,363,014 | 1,517,863 | 1,675,028 | 1,690,986 | |||||||||||||
營業毛利(毛損) | 308,421 | 262,650 | 342,377 | 305,450 | 363,423 | 359,409 | 347,233 | 268,874 | 392,167 | 376,434 | 244,072 | 270,068 | 287,404 | |||||||||||||
營業毛利(毛損)淨額 | 308,421 | 262,650 | 342,377 | 305,450 | 363,423 | 359,409 | 347,233 | 268,874 | 392,167 | 376,434 | 244,072 | 270,068 | 287,404 | |||||||||||||
營業費用 | ||||||||||||||||||||||||||
推銷費用 | 47,342 | 43,142 | 45,481 | 49,974 | 50,761 | 65,982 | 53,659 | 48,545 | 56,456 | 129,328 | 117,744 | 137,357 | 7,548 | |||||||||||||
管理費用 | 77,823 | 64,422 | 57,804 | 45,742 | 42,862 | 60,712 | 63,330 | 27,454 | 64,082 | 61,942 | (30,800) | (58,621) | 110,284 | |||||||||||||
研究發展費用 | 13,748 | 16,013 | 18,656 | 26,708 | 23,826 | 23,534 | 26,047 | 29,905 | 55,210 | 30,860 | 53,128 | 46,096 | 15,495 | |||||||||||||
預期信用減損損失(利益) | 1,148 | 894 | 19 | (47) | (138) | (188) | ||||||||||||||||||||
營業費用合計 | 140,061 | 124,471 | 121,960 | 122,377 | 117,311 | 150,040 | 155,808 | 105,904 | 175,748 | 222,130 | 140,072 | 124,832 | 133,327 | |||||||||||||
營業利益(損失) | 168,360 | 138,179 | 220,417 | 183,073 | 246,112 | 209,369 | 191,425 | 162,970 | 216,419 | 154,304 | 104,000 | 145,236 | 154,077 | |||||||||||||
營業外收入及支出 | ||||||||||||||||||||||||||
利息收入 | ||||||||||||||||||||||||||
利息收入合計 | 24,092 | 42,606 | 14,396 | 18,134 | 13,310 | |||||||||||||||||||||
其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||
其他收入合計 | 1,839 | 7,596 | 12,977 | 10,874 | 10,323 | 23,301 | 22,321 | 21,851 | 12,280 | 33,971 | 25,640 | 32,869 | 26,835 | |||||||||||||
其他利益及損失 | ||||||||||||||||||||||||||
其他利益及損失淨額 | 88,210 | (64,890) | (74,122) | (27,073) | (59,758) | (74,387) | 16,721 | (64,179) | 117,057 | 1,684 | 92,106 | 38,007 | (8,434) | |||||||||||||
財務成本 | ||||||||||||||||||||||||||
財務成本淨額 | 8,126 | 18,126 | 5,521 | 3,763 | 8,526 | 5,017 | 6,355 | 5,433 | 4,051 | 4,276 | 5,499 | 6,727 | 7,166 | |||||||||||||
採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 | ||||||||||||||||||||||||||
採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 | (266) | 2,915 | 12,079 | 4,353 | 7,129 | 7,899 | 3,719 | 10,348 | (3,388) | 1,322 | 1,342 | 5,460 | 0 | |||||||||||||
營業外收入及支出合計 | 105,749 | (29,899) | (40,191) | 2,525 | (37,522) | (48,204) | 36,406 | (37,413) | 121,898 | 32,701 | 113,589 | 69,609 | 11,235 | |||||||||||||
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 274,109 | 108,280 | 180,226 | 185,598 | 208,590 | 161,165 | 227,831 | 125,557 | 338,317 | 187,005 | 217,589 | 214,845 | 165,312 | |||||||||||||
所得稅費用(利益) | ||||||||||||||||||||||||||
所得稅費用(利益)合計 | 82,019 | 53,178 | 46,855 | 46,111 | 59,971 | 48,969 | 82,527 | 45,131 | 112,938 | 36,997 | 128,732 | 51,443 | 23,453 | |||||||||||||
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 192,090 | 55,102 | 133,371 | 139,487 | 148,619 | 112,196 | 145,304 | 80,426 | 225,379 | 150,008 | 88,857 | 163,402 | 141,859 | |||||||||||||
本期淨利(淨損) | 192,090 | 55,102 | 133,371 | 139,487 | 148,619 | 112,196 | 145,304 | 80,426 | 225,379 | 150,008 | 88,857 | 163,402 | 141,859 | |||||||||||||
其他綜合損益(淨額) | ||||||||||||||||||||||||||
不重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||||||
透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 | 58,058 | (25,931) | 87,449 | 141,503 | 20,217 | 28,785 | (24,086) | |||||||||||||||||||
與不重分類之項目相關之所得稅 | 558 | 340 | (122) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
不重分類至損益之項目總額 | 60,288 | (24,572) | 93,430 | 140,431 | 15,703 | 31,344 | (17,481) | |||||||||||||||||||
後續可能重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||||||
國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | (29,145) | (79,376) | (72,437) | 31,903 | 45,235 | (46,289) | 31,413 | (27,542) | (44,054) | (119,889) | 99,979 | 48,315 | (15,827) | |||||||||||||
採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 | 27,464 | 543 | (710) | (4,342) | 6,712 | (11,348) | 5,903 | |||||||||||||||||||
與可能重分類之項目相關之所得稅 | (5,830) | (15,262) | (13,850) | 6,482 | 10,853 | (10,982) | 7,987 | |||||||||||||||||||
後續可能重分類至損益之項目總額 | 4,149 | (63,571) | (59,297) | 21,079 | 41,094 | (46,655) | 29,329 | |||||||||||||||||||
其他綜合損益(淨額) | 64,437 | (88,143) | 34,133 | 161,510 | 56,797 | (15,311) | 11,848 | (4,049) | (68,135) | (90,469) | 93,333 | 6,818 | 11,690 | |||||||||||||
本期綜合損益總額 | 256,527 | (33,041) | 167,504 | 300,997 | 205,416 | 96,885 | 157,152 | 76,377 | 157,244 | 59,539 | 182,190 | 170,220 | 153,549 | |||||||||||||
淨利(損)歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||
母公司業主(淨利/損) | 192,856 | 57,998 | 132,028 | 138,313 | 151,639 | 112,196 | 145,304 | 80,426 | 225,379 | 148,756 | 88,857 | 163,402 | 141,859 | |||||||||||||
非控制權益(淨利/損) | (766) | (2,896) | 1,343 | 1,174 | (3,020) | 0 | 0 | 0 | 1,252 | 0 | ||||||||||||||||
綜合損益總額歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||
母公司業主(綜合損益) | 228,104 | (28,641) | 168,063 | 300,070 | 209,567 | 98,413 | 157,152 | 76,377 | 157,244 | 55,266 | 182,190 | 170,220 | 153,549 | |||||||||||||
非控制權益(綜合損益) | 28,423 | (4,400) | (559) | 927 | (4,151) | (1,528) | 0 | 0 | 4,273 | 0 | ||||||||||||||||
基本每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||
基本每股盈餘合計 | 1.03 | 0.31 | 0.71 | 0.73 | 0.81 | 0.6 | 0.78 | 0.43 | 1.25 | 0.83 | 0.5 | 0.95 | 0.86 | |||||||||||||
稀釋每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||
稀釋每股盈餘合計 | 1.02 | 0.31 | 0.7 | 0.73 | 0.8 | 0.59 | 0.77 | 0.43 | 1.2 | 0.79 | 0.47 | 0.88 | 0.74 |
今年初累積至今
(TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
營業收入 | ||||||||||||||||||||||||||
營業收入合計 | 7,363,790 | 100% | 6,329,041 | 100% | 7,253,175 | 100% | 7,725,506 | 100% | 6,174,144 | 100% | 6,540,704 | 100% | 7,041,035 | 100% | 7,052,868 | 100% | 6,974,574 | 100% | 7,074,982 | 100% | 7,572,577 | 100% | 7,876,598 | 100% | 8,693,441 | 100% |
營業成本 | ||||||||||||||||||||||||||
營業成本合計 | 6,253,485 | 84.92% | 5,238,639 | 82.77% | 6,030,387 | 83.14% | 6,539,844 | 84.65% | 4,839,553 | 78.38% | 5,307,349 | 81.14% | 5,840,094 | 82.94% | 5,705,049 | 80.89% | 5,296,236 | 75.94% | 5,874,257 | 83.03% | 6,419,789 | 84.78% | 6,646,782 | 84.39% | 7,400,536 | 85.13% |
營業毛利(毛損) | 1,110,305 | 15.08% | 1,090,402 | 17.23% | 1,222,788 | 16.86% | 1,185,662 | 15.35% | 1,334,591 | 21.62% | 1,233,355 | 18.86% | 1,200,941 | 17.06% | 1,347,819 | 19.11% | 1,678,338 | 24.06% | 1,200,725 | 16.97% | 1,152,788 | 15.22% | 1,229,816 | 15.61% | 1,292,905 | 14.87% |
營業毛利(毛損)淨額 | 1,110,305 | 15.08% | 1,090,402 | 17.23% | 1,222,788 | 16.86% | 1,185,662 | 15.35% | 1,334,591 | 21.62% | 1,233,355 | 18.86% | 1,200,941 | 17.06% | 1,347,819 | 19.11% | 1,678,338 | 24.06% | 1,200,725 | 16.97% | 1,152,788 | 15.22% | 1,229,816 | 15.61% | 1,292,905 | 14.87% |
營業費用 | ||||||||||||||||||||||||||
推銷費用 | 185,541 | 2.52% | 178,840 | 2.83% | 197,924 | 2.73% | 189,090 | 2.45% | 186,430 | 3.02% | 230,854 | 3.53% | 226,112 | 3.21% | 234,092 | 3.32% | 217,352 | 3.12% | 222,394 | 3.14% | 216,101 | 2.85% | 245,374 | 3.12% | 186,698 | 2.15% |
管理費用 | 253,644 | 3.44% | 236,475 | 3.74% | 244,280 | 3.37% | 216,999 | 2.81% | 207,618 | 3.36% | 226,098 | 3.46% | 219,657 | 3.12% | 215,314 | 3.05% | 261,412 | 3.75% | 361,394 | 5.11% | 249,293 | 3.29% | 233,197 | 2.96% | 251,271 | 2.89% |
研究發展費用 | 72,646 | 0.99% | 73,291 | 1.16% | 92,491 | 1.28% | 109,386 | 1.42% | 93,083 | 1.51% | 103,722 | 1.59% | 126,260 | 1.79% | 126,666 | 1.8% | 184,544 | 2.65% | 110,783 | 1.57% | 133,490 | 1.76% | 101,413 | 1.29% | 80,619 | 0.93% |
預期信用減損損失(利益) | (4,852) | -0.07% | 3,624 | 0.06% | 20 | 0% | (10,158) | -0.13% | (13) | 0% | (18,025) | -0.28% | 12,772 | 0.18% | ||||||||||||
營業費用合計 | 506,979 | 6.88% | 492,230 | 7.78% | 534,715 | 7.37% | 505,317 | 6.54% | 487,118 | 7.89% | 542,649 | 8.3% | 584,801 | 8.31% | 576,072 | 8.17% | 663,308 | 9.51% | 694,571 | 9.82% | 598,884 | 7.91% | 579,984 | 7.36% | 518,588 | 5.97% |
營業利益(損失) | 603,326 | 8.19% | 598,172 | 9.45% | 688,073 | 9.49% | 680,345 | 8.81% | 847,473 | 13.73% | 690,706 | 10.56% | 616,140 | 8.75% | 771,747 | 10.94% | 1,015,030 | 14.55% | 506,154 | 7.15% | 553,904 | 7.31% | 649,832 | 8.25% | 774,317 | 8.91% |
營業外收入及支出 | ||||||||||||||||||||||||||
利息收入 | ||||||||||||||||||||||||||
利息收入合計 | 97,148 | 1.32% | 99,968 | 1.58% | 43,312 | 0.6% | 48,665 | 0.63% | 39,607 | 0.64% | ||||||||||||||||
其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||
其他收入合計 | 40,615 | 0.55% | 44,666 | 0.71% | 57,112 | 0.79% | 31,416 | 0.41% | 24,277 | 0.39% | 82,021 | 1.25% | 66,871 | 0.95% | 87,223 | 1.24% | 86,393 | 1.24% | 130,912 | 1.85% | 137,134 | 1.81% | 130,530 | 1.66% | 100,506 | 1.16% |
其他利益及損失 | ||||||||||||||||||||||||||
其他利益及損失淨額 | 202,651 | 2.75% | 36,250 | 0.57% | 274,616 | 3.79% | (67,204) | -0.87% | (148,639) | -2.41% | 36,706 | 0.56% | 147,959 | 2.1% | (229,324) | -3.25% | 32,428 | 0.46% | 154,145 | 2.18% | 144,375 | 1.91% | 64,284 | 0.82% | (51,773) | -0.6% |
財務成本 | ||||||||||||||||||||||||||
財務成本淨額 | 33,258 | 0.45% | 36,976 | 0.58% | 17,542 | 0.24% | 19,711 | 0.26% | 19,136 | 0.31% | 16,997 | 0.26% | 19,992 | 0.28% | 17,777 | 0.25% | 18,452 | 0.26% | 20,089 | 0.28% | 22,928 | 0.3% | 26,206 | 0.33% | 27,156 | 0.31% |
採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 | ||||||||||||||||||||||||||
採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 | 22,837 | 0.31% | 34,027 | 0.54% | 23,598 | 0.33% | 25,138 | 0.33% | 30,990 | 0.5% | 40,778 | 0.62% | 18,671 | 0.27% | 32,224 | 0.46% | 27,014 | 0.39% | 27,656 | 0.39% | 21,413 | 0.28% | 7,590 | 0.1% | 0 | 0% |
營業外收入及支出合計 | 329,993 | 4.48% | 177,935 | 2.81% | 381,096 | 5.25% | 18,304 | 0.24% | (72,901) | -1.18% | 142,508 | 2.18% | 213,509 | 3.03% | (127,654) | -1.81% | 127,383 | 1.83% | 292,624 | 4.14% | 279,994 | 3.7% | 176,198 | 2.24% | 21,577 | 0.25% |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 933,319 | 12.67% | 776,107 | 12.26% | 1,069,169 | 14.74% | 698,649 | 9.04% | 774,572 | 12.55% | 833,214 | 12.74% | 829,649 | 11.78% | 644,093 | 9.13% | 1,142,413 | 16.38% | 798,778 | 11.29% | 833,898 | 11.01% | 826,030 | 10.49% | 795,894 | 9.16% |
所得稅費用(利益) | ||||||||||||||||||||||||||
所得稅費用(利益)合計 | 265,685 | 3.61% | 256,493 | 4.05% | 269,841 | 3.72% | 194,150 | 2.51% | 293,310 | 4.75% | 259,678 | 3.97% | 303,216 | 4.31% | 189,331 | 2.68% | 410,437 | 5.88% | 192,009 | 2.71% | 223,111 | 2.95% | 180,504 | 2.29% | 153,763 | 1.77% |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 667,634 | 9.07% | 519,614 | 8.21% | 799,328 | 11.02% | 504,499 | 6.53% | 481,262 | 7.79% | 573,536 | 8.77% | 526,433 | 7.48% | 454,762 | 6.45% | 731,976 | 10.49% | 606,769 | 8.58% | 610,787 | 8.07% | 645,526 | 8.2% | 642,131 | 7.39% |
本期淨利(淨損) | 667,634 | 9.07% | 519,614 | 8.21% | 799,328 | 11.02% | 504,499 | 6.53% | 481,262 | 7.79% | 573,536 | 8.77% | 526,433 | 7.48% | 454,762 | 6.45% | 731,976 | 10.49% | 606,769 | 8.58% | 610,787 | 8.07% | 645,526 | 8.2% | 642,131 | 7.39% |
其他綜合損益(淨額) | ||||||||||||||||||||||||||
不重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||||||
確定福利計畫之再衡量數 | 2,788 | 0.04% | 1,699 | 0.03% | 5,859 | 0.08% | (1,072) | -0.01% | (4,514) | -0.07% | 2,559 | 0.04% | 6,530 | 0.09% | ||||||||||||
透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 | 142,472 | 1.93% | (30,975) | -0.49% | (18,015) | -0.25% | 138,939 | 1.8% | 19,833 | 0.32% | 18,565 | 0.28% | (46,980) | -0.67% | ||||||||||||
與不重分類之項目相關之所得稅 | 558 | 0.01% | 340 | 0.01% | (122) | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 75 | 0% | (75) | 0% | ||||||||||||
不重分類至損益之項目總額 | 144,702 | 1.97% | (29,616) | -0.47% | (12,034) | -0.17% | 137,867 | 1.78% | 15,319 | 0.25% | 21,049 | 0.32% | (40,375) | -0.57% | ||||||||||||
後續可能重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||||||
國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 147,214 | 2% | (60,681) | -0.96% | 119,285 | 1.64% | 15,708 | 0.2% | (33,962) | -0.55% | (162,065) | -2.48% | (54,043) | -0.77% | (94,878) | -1.35% | (245,887) | -3.53% | (46,958) | -0.66% | 120,006 | 1.58% | 194,538 | 2.47% | (139,210) | -1.6% |
採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 | (29,326) | -0.4% | 18,615 | 0.29% | 25,152 | 0.35% | (11,953) | -0.15% | (39,369) | -0.64% | 13,647 | 0.21% | (10,537) | -0.15% | ||||||||||||
與可能重分類之項目相關之所得稅 | 29,278 | 0.4% | (12,200) | -0.19% | 21,985 | 0.3% | 16,594 | 0.21% | (13,579) | -0.22% | (29,217) | -0.45% | (22,471) | -0.32% | ||||||||||||
後續可能重分類至損益之項目總額 | 88,610 | 1.2% | (29,866) | -0.47% | 122,452 | 1.69% | (12,839) | -0.17% | (59,752) | -0.97% | (119,201) | -1.82% | (42,109) | -0.6% | ||||||||||||
其他綜合損益(淨額) | 233,312 | 3.17% | (59,482) | -0.94% | 110,418 | 1.52% | 125,028 | 1.62% | (44,433) | -0.72% | (98,152) | -1.5% | (82,484) | -1.17% | (36,927) | -0.52% | (221,675) | -3.18% | (93,588) | -1.32% | 99,528 | 1.31% | 124,586 | 1.58% | (111,693) | -1.28% |
本期綜合損益總額 | 900,946 | 12.23% | 460,132 | 7.27% | 909,746 | 12.54% | 629,527 | 8.15% | 436,829 | 7.08% | 475,384 | 7.27% | 443,949 | 6.31% | 417,835 | 5.92% | 510,301 | 7.32% | 513,181 | 7.25% | 710,315 | 9.38% | 770,112 | 9.78% | 530,438 | 6.1% |
淨利(損)歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||
母公司業主(淨利/損) | 680,299 | 9.24% | 529,178 | 8.36% | 800,870 | 11.04% | 507,481 | 6.57% | 484,292 | 7.84% | 573,521 | 8.77% | 526,433 | 7.48% | 454,762 | 6.45% | 731,976 | 10.49% | 605,653 | 8.56% | 610,787 | 8.07% | 645,526 | 8.2% | 642,131 | 7.39% |
非控制權益(淨利/損) | (12,665) | -0.17% | (9,564) | -0.15% | (1,542) | -0.02% | (2,982) | -0.04% | (3,030) | -0.05% | 15 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,116 | 0.02% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
綜合損益總額歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||
母公司業主(綜合損益) | 884,034 | 12.01% | 469,541 | 7.42% | 905,903 | 12.49% | 633,075 | 8.19% | 442,504 | 7.17% | 476,508 | 7.29% | 443,949 | 6.31% | 417,835 | 5.92% | 510,301 | 7.32% | 511,222 | 7.23% | 710,315 | 9.38% | 770,112 | 9.78% | 530,438 | 6.1% |
非控制權益(綜合損益) | 16,912 | 0.23% | (9,409) | -0.15% | 3,843 | 0.05% | (3,548) | -0.05% | (5,675) | -0.09% | (1,124) | -0.02% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,959 | 0.03% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
基本每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||
基本每股盈餘合計 | 3.63 | 2.82 | 4.27 | 2.7 | 2.58 | 3.06 | 2.81 | 2.44 | 4.08 | 3.39 | 3.5 | 3.84 | 3.91 | |||||||||||||
稀釋每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||
稀釋每股盈餘合計 | 3.61 | 2.81 | 4.25 | 2.69 | 2.57 | 3.04 | 2.79 | 2.42 | 3.9 | 3.22 | 3.28 | 3.48 | 3.46 |
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業收入
鎰勝(6115) 2024年第3季「營業收入」為NT$19.11億元、前9個月累積營業收入為NT$54.59億元
單季
鎰勝(6115) 最新公布的2024年第3季財報中,單季營業收入為NT$19.11億元,較上一季衰退-2.21%,較去年同期成長9.25%。為過去11年同期中的第6高。
同時鎰勝過去3年、5年與10年的「第3季營業收入年化成長率」分別為-3.39%、3.32%與-0.79%。
今年初累積至今
累積部分,今年前9個月營業收入累積為NT$54.59億元,較去年同期成長13.67%,為過去11年同期中的第5高。
同時鎰勝過去3年、5年與10年的「前9個月營業收入年化成長率」分別為-1.03%、2.39%與-0.62%。
營業收入成長率-單季
(%) | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2022年第3季 | 2021年第3季 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2018年第3季 | 2017年第3季 | 2016年第3季 | 2015年第3季 | 2014年第3季 | 2013年第3季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YoY | 9.25% | -6.87% | -11.39% | 17.66% | 10.99% | -9.33% | -8.22% | 5.59% | -4.48% | -6.52% | 6.85% | -16.89% |
3年年化成長率 | -3.39% | -0.98% | 4.99% | 5.79% | -2.62% | -4.22% | -2.54% | -1.94% | -1.55% | -6.02% | -- | -- |
5年年化成長率 | 3.32% | -0.46% | -0.75% | 2.79% | -1.41% | -4.74% | -1.56% | -3.49% | -- | -- | -- | -- |
10年年化成長率 | -0.79% | -1.01% | -2.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業收入成長率-今年初累積至今
(%) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YoY | 13.67% | -13.64% | -1.23% | 27.69% | -9.1% | -7.68% | 0.93% | 1.52% | -3.88% | -8.18% | -2.04% | -11.67% |
3年年化成長率 | -1.03% | 2.89% | 4.66% | 2.33% | -5.39% | -1.84% | -0.51% | -3.59% | -4.73% | -7.38% | -- | -- |
5年年化成長率 | 2.39% | -1.78% | 1.33% | 1.89% | -3.74% | -3.55% | -2.39% | -4.96% | -- | -- | -- | -- |
10年年化成長率 | -0.62% | -2.09% | -1.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業毛利
鎰勝(6115) 2024年第3季「營業毛利」為NT$2.78億元、前9個月累積營業毛利為NT$8.02億元
單季
鎰勝(6115) 最新公布的2024年第3季財報中,單季營業毛利為NT$2.78億元,較上一季衰退-5.26%,較去年同期衰退-11.15%。為過去11年同期中的第12高。
同時鎰勝過去3年、5年與10年的「第3季營業毛利年化成長率」分別為-3.13%、-3.21%與-1.28%。
今年初累積至今
累積部分,今年前9個月營業毛利累積為NT$8.02億元,較去年同期衰退-3.13%,為過去11年同期中的第12高。
同時鎰勝過去3年、5年與10年的「前9個月營業毛利年化成長率」分別為-3.06%、-1.71%與-1.24%。
營業毛利成長率-單季
(%) | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2022年第3季 | 2021年第3季 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2018年第3季 | 2017年第3季 | 2016年第3季 | 2015年第3季 | 2014年第3季 | 2013年第3季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YoY | -11.15% | -2.05% | 4.43% | -23.39% | 22.01% | 0.55% | -18.56% | -25.03% | 73.17% | -2.66% | -8.86% | -3.78% |
3年年化成長率 | -3.13% | -7.81% | -0.8% | -2.05% | -0.03% | -15.01% | 1.88% | 8.12% | 15.39% | -5.14% | -- | -- |
5年年化成長率 | -3.21% | -0.78% | -4.38% | -10.51% | 5.34% | 0.69% | -1.27% | 2.08% | -- | -- | -- | -- |
10年年化成長率 | -1.28% | -1.03% | -1.2% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業毛利成長率-今年初累積至今
(%) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YoY | -3.13% | -5.98% | 0.02% | -9.37% | 11.12% | 2.37% | -20.88% | -16.11% | 56.03% | -9.29% | -5.32% | -4.55% |
3年年化成長率 | -3.06% | -5.19% | 0.25% | 1.02% | -3.45% | -12.09% | 1.18% | 5.89% | 10.25% | -6.41% | -- | -- |
5年年化成長率 | -1.71% | -0.62% | -3.99% | -7.3% | 3.33% | -0.78% | -2.31% | 1.42% | -- | -- | -- | -- |
10年年化成長率 | -1.24% | -1.47% | -1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業利益
鎰勝(6115) 2024年第3季「營業利益」為NT$1.56億元、前9個月累積營業利益為NT$4.35億元
單季
鎰勝(6115) 最新公布的2024年第3季財報中,單季營業利益為NT$1.56億元,較上一季衰退-6.94%,較去年同期衰退-19.13%。為過去11年同期中的第11高。
同時鎰勝過去3年、5年與10年的「第3季營業利益年化成長率」分別為-3.26%、-4.92%與-0.13%。
今年初累積至今
累積部分,今年前9個月營業利益累積為NT$4.35億元,較去年同期衰退-5.44%,為過去11年同期中的第10高。
同時鎰勝過去3年、5年與10年的「前9個月營業利益年化成長率」分別為-4.36%、-2.01%與-0.34%。
營業利益成長率-單季
(%) | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2022年第3季 | 2021年第3季 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2018年第3季 | 2017年第3季 | 2016年第3季 | 2015年第3季 | 2014年第3季 | 2013年第3季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YoY | -19.13% | 6.53% | 5.09% | -35.92% | 33.91% | 19.92% | -25.19% | -36.86% | 189.3% | -22.46% | -20.46% | -15.23% |
3年年化成長率 | -3.26% | -10.48% | -3.39% | 0.96% | 6.31% | -17.26% | 10.97% | 12.3% | 21.29% | -19.44% | -- | -- |
5年年化成長率 | -4.92% | 2.87% | -4.15% | -13.44% | 17.02% | 4.91% | -3.36% | -0.92% | -- | -- | -- | -- |
10年年化成長率 | -0.13% | -0.3% | -2.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業利益成長率-今年初累積至今
(%) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YoY | -5.44% | -1.64% | -5.96% | -17.31% | 24.94% | 13.33% | -30.23% | -23.77% | 126.97% | -21.79% | -10.84% | -18.65% |
3年年化成長率 | -4.36% | -8.55% | -0.96% | 5.4% | -0.41% | -15.53% | 6.47% | 10.61% | 16.54% | -17.22% | -- | -- |
5年年化成長率 | -2.01% | 1.61% | -5.14% | -9.04% | 11.32% | 1.36% | -3.39% | -0.37% | -- | -- | -- | -- |
10年年化成長率 | -0.34% | -0.92% | -2.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
稅前淨利
鎰勝(6115) 2024年第3季「稅前淨利」為NT$1.95億元、前9個月累積稅前淨利為NT$6.59億元
單季
