5533
14.15
TWD-0.10 (-0.70%)
2026.02.06收盤
皇鼎-損益表
營業收入
皇鼎(5533) 2025年第1季「營業收入」為NT$3.46億元、前3個月累積營業收入為NT$3.46億元
單季
皇鼎(5533) 最新公布的2025年第1季財報中,單季營業收入為NT$3.46億元,較上一季衰退-41.54%,較去年同期成長40.91%。為過去11年同期中的第10高。
同時皇鼎過去3年、5年與10年的「第1季營業收入年化成長率」分別為-44.39%、7.29%與-12.9%。
今年初累積至今
累積部分,今年前3個月營業收入累積為NT$3.46億元,較去年同期成長40.91%,為過去11年同期中的第10高。
同時皇鼎過去3年、5年與10年的「前3個月營業收入年化成長率」分別為-44.39%、7.29%與-12.9%。
營業收入成長率-單季
| (%) | 2025年第1季 | 2024年第1季 | 2023年第1季 | 2022年第1季 | 2021年第1季 | 2020年第1季 | 2019年第1季 | 2018年第1季 | 2017年第1季 | 2016年第1季 | 2015年第1季 | 2014年第1季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | 40.91% | -82.64% | -29.71% | 186.98% | 188.13% | -47.89% | -31.2% | 58.04% | -29.58% | -55.72% | 98.8% | 42.7% |
| 3年年化成長率 | -44.39% | -29.51% | 79.79% | 62.73% | 1.09% | -17.25% | -8.51% | -21.01% | -14.74% | 7.9% | 50.77% | -- |
| 5年年化成長率 | 7.29% | -12.06% | 15.82% | 36.19% | 2.83% | -29.3% | -7.59% | 6.93% | 1.34% | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | -12.9% | -9.85% | 11.28% | 17.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業收入成長率-今年初累積至今
| (%) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | 40.91% | -82.64% | -29.71% | 186.98% | 188.13% | -47.89% | -31.2% | 58.04% | -29.58% | -55.72% | 98.8% | 42.7% |
| 3年年化成長率 | -44.39% | -29.51% | 79.79% | 62.73% | 1.09% | -17.25% | -8.51% | -21.01% | -14.74% | 7.9% | 50.77% | -- |
| 5年年化成長率 | 7.29% | -12.06% | 15.82% | 36.19% | 2.83% | -29.3% | -7.59% | 6.93% | 1.34% | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | -12.9% | -9.85% | 11.28% | 17.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業毛利
皇鼎(5533) 2025年第1季「營業毛利」為NT$1.08億元、前3個月累積營業毛利為NT$1.08億元
單季
皇鼎(5533) 最新公布的2025年第1季財報中,單季營業毛利為NT$1.08億元,較上一季衰退-41.71%,較去年同期成長16.62%。為過去11年同期中的第10高。
同時皇鼎過去3年、5年與10年的「第1季營業毛利年化成長率」分別為-39.63%、16.39%與-15.29%。
今年初累積至今
累積部分,今年前3個月營業毛利累積為NT$1.08億元,較去年同期成長16.62%,為過去11年同期中的第10高。
同時皇鼎過去3年、5年與10年的「前3個月營業毛利年化成長率」分別為-39.63%、16.39%與-15.29%。
營業毛利成長率-單季
| (%) | 2025年第1季 | 2024年第1季 | 2023年第1季 | 2022年第1季 | 2021年第1季 | 2020年第1季 | 2019年第1季 | 2018年第1季 | 2017年第1季 | 2016年第1季 | 2015年第1季 | 2014年第1季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | 16.62% | -80.11% | -5.16% | 132.24% | 318% | -65.56% | -30.82% | 81.74% | -50.45% | -58.48% | 139.45% | 43.24% |
| 3年年化成長率 | -39.63% | -24.05% | 109.59% | 49.53% | -0.13% | -24.34% | -14.59% | -27.96% | -21.02% | 12.51% | 75.25% | -- |
| 5年年化成長率 | 16.39% | -8.8% | 17.01% | 33.27% | -2.15% | -38.35% | -9.14% | 5.1% | 2.06% | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | -15.29% | -8.97% | 10.9% | 16.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業毛利成長率-今年初累積至今
| (%) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | 16.62% | -80.11% | -5.16% | 132.24% | 318% | -65.56% | -30.82% | 81.74% | -50.45% | -58.48% | 139.45% | 43.24% |
| 3年年化成長率 | -39.63% | -24.05% | 109.59% | 49.53% | -0.13% | -24.34% | -14.59% | -27.96% | -21.02% | 12.51% | 75.25% | -- |
| 5年年化成長率 | 16.39% | -8.8% | 17.01% | 33.27% | -2.15% | -38.35% | -9.14% | 5.1% | 2.06% | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | -15.29% | -8.97% | 10.9% | 16.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業利益
皇鼎(5533) 2025年第1季「營業利益」為NT$3,992萬元、前3個月累積營業利益為NT$3,992萬元
單季
皇鼎(5533) 最新公布的2025年第1季財報中,單季營業利益為NT$3,992萬元,較上一季衰退-62.51%,較去年同期衰退-8.73%。為過去11年同期中的第11高。
同時皇鼎過去3年、5年與10年的「第1季營業利益年化成長率」分別為-53.79%、33.42%與-22.42%。
今年初累積至今
累積部分,今年前3個月營業利益累積為NT$3,992萬元,較去年同期衰退-8.73%,為過去11年同期中的第11高。
同時皇鼎過去3年、5年與10年的「前3個月營業利益年化成長率」分別為-53.79%、33.42%與-22.42%。
營業利益成長率-單季
| (%) | 2025年第1季 | 2024年第1季 | 2023年第1季 | 2022年第1季 | 2021年第1季 | 2020年第1季 | 2019年第1季 | 2018年第1季 | 2017年第1季 | 2016年第1季 | 2015年第1季 | 2014年第1季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | -8.73% | -89.35% | 1.49% | 192.77% | 871.14% | -129.94% | -54.82% | 183.77% | -72.22% | -66.73% | 181.65% | 42.73% |
| 3年年化成長率 | -53.79% | -31.86% | 192.07% | 89.08% | 1.42% | -33.59% | -29.12% | -35.99% | -36.15% | 10.18% | 100.03% | -- |
| 5年年化成長率 | 33.42% | -6.09% | 25.39% | 54.02% | -3.84% | -15.27% | -19.71% | 1.06% | -5.85% | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | -22.42% | -13.16% | 12.57% | 20.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業利益成長率-今年初累積至今
| (%) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | -8.73% | -89.35% | 1.49% | 192.77% | 871.14% | -129.94% | -54.82% | 183.77% | -72.22% | -66.73% | 181.65% | 42.73% |
| 3年年化成長率 | -53.79% | -31.86% | 192.07% | 89.08% | 1.42% | -33.59% | -29.12% | -35.99% | -36.15% | 10.18% | 100.03% | -- |
| 5年年化成長率 | 33.42% | -6.09% | 25.39% | 54.02% | -3.84% | -15.27% | -19.71% | 1.06% | -5.85% | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | -22.42% | -13.16% | 12.57% | 20.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
稅前淨利
皇鼎(5533) 2025年第1季「稅前淨利」為NT$3,594萬元、前3個月累積稅前淨利為NT$3,594萬元
單季
皇鼎(5533) 最新公布的2025年第1季財報中,單季稅前淨利為NT$3,594萬元,較上一季衰退-68.29%,較去年同期衰退-25.36%。為過去11年同期中的第10高。
同時皇鼎過去3年、5年與10年的「第1季稅前淨利年化成長率」分別為-61.91%、26.21%與-22.96%。
今年初累積至今
累積部分,今年前3個月稅前淨利累積為NT$3,594萬元,較去年同期衰退-25.36%,為過去11年同期中的第10高。
同時皇鼎過去3年、5年與10年的「前3個月稅前淨利年化成長率」分別為-61.91%、26.21%與-22.96%。
稅前淨利成長率-單季
| (%) | 2025年第1季 | 2024年第1季 | 2023年第1季 | 2022年第1季 | 2021年第1季 | 2020年第1季 | 2019年第1季 | 2018年第1季 | 2017年第1季 | 2016年第1季 | 2015年第1季 | 2014年第1季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | -25.36% | -88.66% | -34.7% | 382.18% | 551.38% | -176.22% | -64.01% | 358.75% | -84.75% | -68.09% | 177.96% | 39.77% |
| 3年年化成長率 | -61.91% | -29.06% | 153.09% | 155.04% | 7.38% | -48.25% | -36.85% | -39.33% | -48.66% | 7.43% | 108.29% | -- |
| 5年年化成長率 | 26.21% | 4.2% | 31.27% | 93.87% | -2.83% | -15.57% | -25.9% | -2.8% | -15.14% | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | -22.96% | -12.13% | 12.96% | 28.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
稅前淨利成長率-今年初累積至今
| (%) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | -25.36% | -88.66% | -34.7% | 382.18% | 551.38% | -176.22% | -64.01% | 358.75% | -84.75% | -68.09% | 177.96% | 39.77% |
| 3年年化成長率 | -61.91% | -29.06% | 153.09% | 155.04% | 7.38% | -48.25% | -36.85% | -39.33% | -48.66% | 7.43% | 108.29% | -- |
| 5年年化成長率 | 26.21% | 4.2% | 31.27% | 93.87% | -2.83% | -15.57% | -25.9% | -2.8% | -15.14% | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | -22.96% | -12.13% | 12.96% | 28.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
淨利
皇鼎(5533) 2025年第1季「淨利」為NT$3,160萬元、前3個月累積淨利為NT$3,160萬元
單季
皇鼎(5533) 最新公布的2025年第1季財報中,單季淨利為NT$3,160萬元,較上一季衰退-66.36%,較去年同期衰退-26.96%。為過去11年同期中的第10高。
同時皇鼎過去3年、5年與10年的「第1季淨利年化成長率」分別為-62.73%、24.93%與-22.14%。
今年初累積至今
累積部分,今年前3個月淨利累積為NT$3,160萬元,較去年同期衰退-26.96%,為過去11年同期中的第10高。
同時皇鼎過去3年、5年與10年的「前3個月淨利年化成長率」分別為-62.73%、24.93%與-22.14%。
淨利成長率-單季
| (%) | 2025年第1季 | 2024年第1季 | 2023年第1季 | 2022年第1季 | 2021年第1季 | 2020年第1季 | 2019年第1季 | 2018年第1季 | 2017年第1季 | 2016年第1季 | 2015年第1季 | 2014年第1季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | -26.96% | -88.3% | -39.44% | 444.54% | 470.1% | -186.55% | -61.61% | 472.35% | -86.25% | -69.97% | 183.49% | 102.37% |
| 3年年化成長率 | -62.73% | -27.2% | 142.19% | 159.34% | 7.14% | -57.43% | -32.9% | -38.17% | -51.08% | 19.89% | 204.53% | -- |
| 5年年化成長率 | 24.93% | 4.33% | 32.32% | 107.35% | -0.65% | -15.76% | -23.78% | 6.28% | 3.12% | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | -22.14% | -10.83% | 18.58% | 46.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
淨利成長率-今年初累積至今
| (%) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | -26.96% | -88.3% | -39.44% | 444.54% | 470.1% | -186.55% | -61.61% | 472.35% | -86.25% | -69.97% | 183.49% | 102.37% |
| 3年年化成長率 | -62.73% | -27.2% | 142.19% | 159.34% | 7.14% | -57.43% | -32.9% | -38.17% | -51.08% | 19.89% | 204.53% | -- |
| 5年年化成長率 | 24.93% | 4.33% | 32.32% | 107.35% | -0.65% | -15.76% | -23.78% | 6.28% | 3.12% | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | -22.14% | -10.83% | 18.58% | 46.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。