5487
38.35
TWD+0.75 (1.99%)
2024.11.22收盤
通泰-每月營收
採用IFRSs後之月營業收入資訊
(TWD千元) | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1~10月 | 160,850 | 128,680 | 208,329 | 376,677 | 400,324 | 330,825 | 308,168 | 333,879 | 317,427 | 258,028 | -- |
12月 | -- | 17,022 | 15,866 | 27,349 | 24,056 | 31,385 | 21,001 | 36,163 | 32,435 | 34,478 | -- |
11月 | -- | 15,392 | 11,561 | 33,105 | 42,707 | 36,717 | 37,357 | 33,360 | 35,956 | 29,322 | -- |
10月 | 15,752 | 12,363 | 14,242 | 37,313 | 42,209 | 29,771 | 30,087 | 32,085 | 27,240 | 27,999 | -- |
9月 | 16,315 | 11,096 | 13,408 | 38,636 | 43,147 | 35,010 | 25,801 | 33,050 | 29,772 | 26,431 | -- |
8月 | 18,279 | 13,990 | 15,825 | 40,833 | 42,330 | 48,856 | 30,940 | 32,303 | 37,671 | 25,395 | -- |
7月 | 18,581 | 11,337 | 19,196 | 38,042 | 52,507 | 33,237 | 33,560 | 36,900 | 36,058 | 26,220 | -- |
6月 | 16,087 | 12,046 | 17,778 | 42,335 | 53,267 | 34,158 | 33,027 | 43,630 | 30,951 | 23,450 | -- |
5月 | 14,661 | 12,240 | 20,673 | 38,043 | 43,323 | 40,029 | 33,079 | 31,952 | 38,482 | 30,779 | -- |
4月 | 16,319 | 13,810 | 32,999 | 35,993 | 40,821 | 35,602 | 34,232 | 26,862 | 34,099 | 29,059 | -- |
3月 | 16,077 | 13,141 | 22,622 | 32,297 | 45,670 | 34,576 | 36,701 | 38,579 | 37,383 | 31,365 | -- |
2月 | 13,923 | 14,480 | 26,520 | 31,783 | 19,190 | 16,173 | 10,851 | 31,920 | 14,275 | 13,218 | -- |
1月 | 14,856 | 14,177 | 25,066 | 41,402 | 17,860 | 23,413 | 39,890 | 26,598 | 31,496 | 24,112 | -- |
單月營收-2024年10月
通泰(5487) 2024年10月單月營收為NT$1,575萬元,為過去10年同期中的第9高
與去年同期相比
通泰(5487) 今年10月營收較去年同期 (YoY) 成長27.41%,達到NT$1,575萬元。同時通泰過去3年、5年與10年的「10月份營收成長率」分別為-24.98%、-11.95%與-6.08%。
與前月相比
而今年10月相較前月的月成長率 (MoM) 為-3.45%。過去10年通泰10月營收成長率 (MoM) 中位數為-2.54%、最高值為16.61%、最低值為-14.96%。
單月營收成長率
(TWD千元) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月營收 | 15,752 | 12,363 | 14,242 | 37,313 | 42,209 | 29,771 | 30,087 | 32,085 | 27,240 | 27,999 | 29,498 |
MoM | -3.45% | 11.42% | 6.22% | -3.42% | -2.17% | -14.96% | 16.61% | -2.92% | -8.5% | 5.93% | 11.67% |
YoY | 27.41% | -13.19% | -61.83% | -11.6% | 41.78% | -1.05% | -6.23% | 17.79% | -2.71% | -5.08% | 8.73% |
3年年化成長率 | -24.98% | -33.59% | -21.79% | 7.44% | 9.57% | 3.01% | 2.43% | 2.84% | 0.14% | ||
5年年化成長率 | -11.95% | -16.3% | -14.99% | 6.5% | 8.56% | 0.18% | 2.09% | ||||
10年年化成長率 | -6.08% | -7.56% |
累積營收-2024年1~10月
通泰(5487) 2024年截至10月的累積營收為NT$1.61億元,為過去10年同期中的第10高
與去年同期相比
通泰(5487) 2024年截至10月的累積營收較去年同期 (YoY) 成長25%,達到NT$1.61億元。同時通泰過去3年、5年與10年的「累積至10月份營收成長率」分別為-24.7%、-13.43%與-4.75%。
累積營收成長率
(TWD千元) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1~10月累積營收 | 160,850 | 128,680 | 208,329 | 376,677 | 400,324 | 330,825 | 308,168 | 333,879 | 317,427 | 258,028 | 261,767 |
YoY | 25% | -38.23% | -44.69% | -5.91% | 21.01% | 7.35% | -7.7% | 5.18% | 23.02% | -1.43% | -11.61% |
3年年化成長率 | -24.7% | -31.5% | -14.29% | 6.92% | 6.24% | 1.39% | 6.1% | 8.45% | 2.34% | ||
5年年化成長率 | -13.43% | -16.03% | -9% | 3.48% | 9.18% | 4.79% | 0.8% | ||||
10年年化成長率 | -4.75% | -8% |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。