5263
157.5
TWD+2.50 (1.61%)
2024.11.22收盤
智崴-取得不動產、廠房及設備
過去十年區間(單季)
-1.05億
2015年第3季
-326.30萬
2016年第3季
-8662.60萬(當季)
過去十年區間(今年累積)
-2.11億
2015年前9個月
-2633.60萬
2021年前9個月
-1.10億(今年累積)
單季(千元) | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2022年第3季 | 2021年第3季 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2018年第3季 | 2017年第3季 | 2016年第3季 | 2015年第3季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取得不動產、廠房及設備 | -86,626 | -25,651 | -17,551 | -9,058 | -15,942 | -25,975 | -50,029 | -43,416 | -3,263 | -105,065 |
今年累積(千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取得不動產、廠房及設備 | -110,198 | -55,649 | -30,781 | -26,336 | -27,598 | -51,627 | -100,135 | -55,700 | -207,404 | -211,137 |
年度(千元) | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取得不動產、廠房及設備 | 尚未公布 | -68,856 | -61,002 | -99,553 | -48,077 | -58,420 | -166,438 | -77,210 | -227,700 | -294,685 | -131,498 |
每股財務狀況
獲利能力
現金流量表
【取得不動產、廠房及設備】是什麼?
【取得不動產、廠房及設備】是指公司在特定會計期間內購買或以其他方式取得的不動產、廠房和設備的成本。這些資產用於支持公司的日常營運和生產活動。