5244
47.45
TWD+0.10 (0.21%)
2025.07.17收盤
弘凱-每月營收
採用IFRSs後之月營業收入資訊
(TWD千元) | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1~6月 | 392,071 | 401,037 | 392,657 | 494,171 | 645,898 | 343,392 | 320,362 | 416,592 | 371,928 | 406,265 | 372,330 | 424,525 | 443,618 |
12月 | -- | 73,924 | 90,545 | 81,062 | 116,543 | 122,046 | 80,948 | 54,187 | 79,308 | 80,020 | 80,295 | 90,794 | 84,196 |
11月 | -- | 79,249 | 92,607 | 84,486 | 102,436 | 101,344 | 71,557 | 63,467 | 79,030 | 84,105 | 70,013 | 79,201 | 74,478 |
10月 | -- | 75,924 | 80,179 | 66,290 | 89,646 | 82,960 | 70,124 | 62,261 | 82,478 | 67,268 | 62,822 | 62,921 | 62,317 |
9月 | -- | 84,150 | 77,569 | 62,912 | 98,751 | 87,854 | 68,883 | 63,895 | 72,203 | 77,814 | 82,905 | 77,279 | 74,399 |
8月 | -- | 78,320 | 77,845 | 68,785 | 87,370 | 98,051 | 69,138 | 70,538 | 85,608 | 78,941 | 65,850 | 66,643 | 85,802 |
7月 | -- | 68,491 | 69,605 | 62,184 | 101,702 | 87,302 | 62,792 | 55,877 | 68,809 | 65,787 | 70,364 | 81,923 | 97,356 |
6月 | 71,175 | 72,241 | 74,216 | 60,936 | 91,493 | 78,876 | 54,658 | 62,176 | 63,788 | 70,730 | 63,983 | 69,536 | 82,965 |
5月 | 68,686 | 71,842 | 63,039 | 78,852 | 104,765 | 55,613 | 58,130 | 74,941 | 62,468 | 69,629 | 68,102 | 81,553 | 98,284 |
4月 | 73,607 | 73,452 | 62,030 | 92,907 | 122,964 | 57,454 | 54,996 | 80,683 | 63,921 | 71,627 | 66,903 | 76,820 | 77,449 |
3月 | 69,479 | 66,411 | 72,062 | 96,876 | 137,582 | 62,479 | 66,632 | 77,674 | 73,088 | 79,062 | 73,090 | 81,818 | 74,325 |
2月 | 49,937 | 45,151 | 63,410 | 67,459 | 76,329 | 31,686 | 41,837 | 59,888 | 42,660 | 41,190 | 33,773 | 49,476 | 33,840 |
1月 | 59,187 | 71,940 | 57,900 | 97,141 | 112,765 | 57,284 | 44,109 | 61,230 | 66,003 | 74,027 | 66,479 | 65,322 | 76,755 |
單月營收-2025年6月
弘凱(5244) 2025年6月單月營收為NT$7,118萬元,為過去11年同期中的第6高
與去年同期相比
弘凱(5244) 今年6月營收較去年同期 (YoY) 衰退-1.48%,達到NT$7,118萬元。同時弘凱過去3年、5年與10年的「6月份營收成長率」分別為5.31%、-2.03%與1.07%。
與前月相比
而今年6月相較前月的月成長率 (MoM) 為3.62%。過去11年弘凱6月營收成長率 (MoM) 中位數為--、最高值為--、最低值為--。
單月營收成長率
(TWD千元) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月營收 | 71,175 | 72,241 | 74,216 | 60,936 | 91,493 | 78,876 | 54,658 | 62,176 | 63,788 | 70,730 | 63,983 | 69,536 | 82,965 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
MoM | 3.62% | 0.56% | 17.73% | -22.72% | -12.67% | 41.83% | -5.97% | -17.03% | 2.11% | 1.58% | -6.05% | -14.74% | -15.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
YoY | -1.48% | -2.66% | 21.79% | -33.4% | 16% | 44.31% | -12.09% | -2.53% | -9.81% | 10.54% | -7.99% | -16.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3年年化成長率 | 5.31% | -7.57% | -2.01% | 3.69% | 13.74% | 7.33% | -8.23% | -0.95% | -2.84% | -5.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5年年化成長率 | -2.03% | 5.74% | 3.6% | -0.91% | 5.28% | 4.27% | -4.7% | -5.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10年年化成長率 | 1.07% | 0.38% | -1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
累積營收-2025年1~6月
弘凱(5244) 2025年截至6月的累積營收為NT$3.92億元,為過去11年同期中的第9高
與去年同期相比
弘凱(5244) 2025年截至6月的累積營收較去年同期 (YoY) 衰退-2.23%,達到NT$3.92億元。同時弘凱過去3年、5年與10年的「累積至6月份營收成長率」分別為-7.42%、2.69%與0.52%。
累積營收成長率
(TWD千元) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1~6月累積營收 | 392,072 | 401,035 | 392,658 | 494,171 | 645,897 | 343,391 | 320,362 | 416,593 | 371,928 | 406,264 | 372,331 | 424,525 | 443,620 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
YoY | -2.23% | 2.13% | -20.54% | -23.49% | 88.09% | 7.19% | -23.1% | 12.01% | -8.45% | 9.11% | -12.29% | -4.3% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3年年化成長率 | -7.42% | -14.69% | 4.57% | 15.54% | 15.74% | -2.63% | -7.61% | 3.82% | -4.31% | -2.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5年年化成長率 | 2.69% | 4.59% | -1.18% | 5.85% | 9.72% | -1.61% | -5.47% | -1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10年年化成長率 | 0.52% | -0.57% | -1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。