4755
115.5
TWD+1.50 (1.32%)
2025.06.26收盤
三福化-法人買賣
三福化最新法人買賣狀況
整理三福化最新交易日(2025/06/26) 法人買賣狀況。買進部分三大法人合計買進126張、佔全市場比重的52.07%;其中外資買進105張、佔全市場比重的43.39%;自營商買進1張、佔全市場比重的0.41%;投信買進20張、佔全市場比重的8.26%。
賣出部分三大法人合計賣出21張、佔全市場比重的8.68%;其中外資賣出18張、佔全市場比重的7.44%;自營商賣出3張、佔全市場比重的1.24%;投信賣出0張、佔全市場比重的0%。
總計三大法人當日對三福化持股淨買入(+)/淨賣出(-)張數為+105張,均價為NT$115元。
開盤價
114
收盤價
115.5
當日範圍
112.5 - 116.5
成交張數
242
開盤價(昨)
110.5
收盤價(昨)
114
昨日範圍
110.5 - 114.5
成交張數(昨)
226
成交金額
2789.86萬
成交金額(昨)
2564.07萬
52週範圍
82.8 - 153
發行股數
1億
市值
116億
三大法人買賣超-當日
資料時間:2025/06/26
開盤價
114
收盤價
115.5
成交張數
242
06/26當日 | 買進 | 賣出 | 買賣超 | 連買連賣 | |
---|---|---|---|---|---|
外資 | 張數 | 105 | 18 | +87 | 連2賣→連5買 |
金額(元) | 1210.5萬 | 207.5萬 | +1003萬 | ||
均價(元) | 115.28 | 115.28 | 115.28 | ||
佔成交比重(%) | 43.4% | 7.4% | 不適用 | ||
投信 | 張數 | 20 | 0 | +20 | 連19無→連3買 |
金額(元) | 230.6萬 | 0 | +231萬 | ||
均價(元) | 115.28 | 115.28 | 115.28 | ||
佔成交比重(%) | 8.3% | 0.0% | 不適用 | ||
自營商 | 張數 | 1 | 3 | -2 | 買→連2賣 |
金額(元) | 11.5萬 | 34.6萬 | -23萬 | ||
均價(元) | 115.28 | 115.28 | 115.28 | ||
佔成交比重(%) | 0.4% | 1.2% | 不適用 | ||
三大法人 | 張數 | 126 | 21 | +105 | 無→連3買 |
金額(元) | 1452.6萬 | 242.1萬 | +1210萬 | ||
均價(元) | 115.28 | 115.28 | 115.28 | ||
佔成交比重(%) | 52.1% | 8.7% | 不適用 |
三大法人買賣超-歷史逐日資訊
資料時間:2025/06/26
開盤價
114
收盤價
115.5
成交張數
242
三個月
日期 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) | 外資 | 投信 | 自營商 | 三大法人合計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買進(張) | 賣出(張) | 買賣(張) | 持股(張) | 持股(%) | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣(張) | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣(張) | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣(張) | |||||
2025/06/26 | 115.5 | +1.5 | +1.32 | 242 | 105 | 18 | +87 | 20,964 | +20.82 | 20 | 0 | +20 | 1 | 3 | -2 | 126 | 21 | +105 |
2025/06/25 | 114 | +2.5 | +2.24 | 226 | 133 | 24 | +109 | 20,965 | +20.82 | 20 | 0 | +20 | 0 | 2 | -2 | 153 | 26 | +127 |
2025/06/24 | 111.5 | +3.5 | +3.24 | 82 | 56 | 10 | +46 | 20,929 | +20.78 | 6 | 0 | +6 | 1 | 0 | +1 | 63 | 10 | +53 |
2025/06/23 | 108 | -0.5 | -0.46 | 50 | 17 | 16 | +1 | 20,909 | +20.76 | 0 | 0 | +0 | 2 | 3 | -1 | 19 | 19 | +0 |
2025/06/22 | -- | -- | -- | -- | 26 | 7 | +19 | -- | -- | 0 | 0 | +0 | 2 | 9 | -7 | 28 | 16 | +12 |
2025/06/20 | 108.5 | -2 | -1.81 | 49 | 12 | 29 | -17 | 20,971 | +20.82 | 0 | 0 | +0 | 2 | 1 | +1 | 14 | 30 | -16 |
2025/06/19 | 110.5 | -1 | -0.9 | 26 | 12 | 15 | -3 | 20,990 | +20.84 | 0 | 0 | +0 | 0 | 1 | -1 | 12 | 16 | -4 |
2025/06/18 | 111.5 | +0.5 | +0.45 | 40 | 26 | 7 | +19 | 21,009 | +20.86 | 0 | 0 | +0 | 2 | 9 | -7 | 28 | 16 | +12 |
2025/06/17 | 111 | +0.5 | +0.45 | 45 | 10 | 13 | -3 | 20,992 | +20.84 | 0 | 0 | +0 | 1 | 4 | -3 | 11 | 17 | -6 |
2025/06/16 | 110.5 | -0.5 | -0.45 | 45 | 16 | 8 | +8 | 21,018 | +20.87 | 0 | 0 | +0 | 1 | 1 | +0 | 17 | 9 | +8 |
2025/06/13 | 111 | -3 | -2.63 | 74 | 12 | 18 | -6 | 21,029 | +20.88 | 0 | 0 | +0 | 1 | 20 | -19 | 13 | 38 | -25 |
2025/06/12 | 114 | +1.5 | +1.33 | 89 | 47 | 20 | +27 | 21,043 | +20.9 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 47 | 20 | +27 |
2025/06/11 | 112.5 | +0.5 | +0.45 | 168 | 108 | 12 | +96 | 21,058 | +20.91 | 0 | 0 | +0 | 1 | 1 | +0 | 109 | 13 | +96 |
2025/06/10 | 112 | +2.5 | +2.28 | 116 | 33 | 24 | +9 | 21,269 | +21.12 | 0 | 0 | +0 | 7 | 3 | +4 | 40 | 27 | +13 |
2025/06/09 | 109.5 | -1 | -0.9 | 78 | 20 | 22 | -2 | 21,293 | +21.14 | 0 | 0 | +0 | 1 | 3 | -2 | 21 | 25 | -4 |
2025/06/06 | 110.5 | +1 | +0.91 | 76 | 34 | 2 | +32 | 21,290 | +21.14 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0 | +1 | 35 | 2 | +33 |
2025/06/05 | 109.5 | +0 | +0 | 65 | 23 | 8 | +15 | 21,271 | +21.12 | 0 | 0 | +0 | 0 | 1 | -1 | 23 | 9 | +14 |
2025/06/04 | 109.5 | +2 | +1.86 | 83 | 53 | 5 | +48 | 29,846 | +29.64 | 0 | 0 | +0 | 2 | 1 | +1 | 55 | 6 | +49 |
2025/06/03 | 107.5 | -0.5 | -0.46 | 87 | 19 | 43 | -24 | 29,797 | +29.59 | 0 | 0 | +0 | 2 | 0 | +2 | 21 | 43 | -22 |
2025/06/02 | 108 | -2 | -1.82 | 126 | 39 | 28 | +11 | 29,813 | +29.6 | 0 | 0 | +0 | 1 | 9 | -8 | 40 | 37 | +3 |
2025/05/29 | 110 | -1.5 | -1.35 | 184 | 18 | 49 | -31 | 29,808 | +29.6 | 0 | 0 | +0 | 3 | 5 | -2 | 21 | 54 | -33 |
2025/05/28 | 111.5 | -4.5 | -3.88 | 716 | 76 | 121 | -45 | 29,832 | +29.62 | 0 | 0 | +0 | 0 | 1 | -1 | 76 | 122 | -46 |
2025/05/27 | 116 | +0 | +0 | 1,958 | 108 | 367 | -259 | 29,850 | +29.64 | 0 | 10 | -10 | 3 | 10 | -7 | 111 | 387 | -276 |
2025/05/26 | 116 | +5.5 | +4.98 | 248 | 66 | 32 | +34 | 30,113 | +29.9 | 0 | 0 | +0 | 2 | 5 | -3 | 68 | 37 | +31 |
2025/05/23 | 110.5 | -1.5 | -1.34 | 56 | 22 | 3 | +19 | 30,079 | +29.87 | 0 | 0 | +0 | 0 | 1 | -1 | 22 | 4 | +18 |
2025/05/22 | 112 | -1 | -0.88 | 32 | 16 | 4 | +12 | 30,054 | +29.84 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 16 | 4 | +12 |
2025/05/21 | 113 | +2 | +1.8 | 52 | 23 | 1 | +22 | 30,068 | +29.86 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0 | +1 | 24 | 1 | +23 |
2025/05/20 | 111 | +0 | +0 | 41 | 13 | 16 | -3 | 30,064 | +29.85 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0 | +1 | 14 | 16 | -2 |
2025/05/19 | 111 | -1.5 | -1.33 | 38 | 8 | 5 | +3 | 30,073 | +29.86 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0 | +1 | 9 | 5 | +4 |
2025/05/16 | 112.5 | +0.5 | +0.45 | 47 | 20 | 11 | +9 | 30,070 | +29.86 | 0 | 0 | +0 | 12 | 0 | +12 | 32 | 11 | +21 |
2025/05/15 | 112 | +0.5 | +0.45 | 74 | 34 | 18 | +16 | 30,060 | +29.85 | 0 | 0 | +0 | 14 | 5 | +9 | 48 | 23 | +25 |
2025/05/14 | 111.5 | +3 | +2.76 | 134 | 62 | 14 | +48 | 30,044 | +29.83 | 0 | 0 | +0 | 13 | 0 | +13 | 75 | 14 | +61 |
2025/05/13 | 108.5 | +0.5 | +0.46 | 61 | 13 | 20 | -7 | 30,014 | +29.8 | 0 | 0 | +0 | 1 | 2 | -1 | 14 | 22 | -8 |
2025/05/12 | 108 | +2 | +1.89 | 44 | 19 | 11 | +8 | 30,021 | +29.81 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0 | +1 | 20 | 11 | +9 |
2025/05/09 | 106 | +0.5 | +0.47 | 98 | 76 | 17 | +59 | 30,122 | +29.91 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0 | +1 | 77 | 17 | +60 |
2025/05/08 | 105.5 | +0.5 | +0.48 | 51 | 34 | 13 | +21 | 29,970 | +29.76 | 0 | 0 | +0 | 1 | 3 | -2 | 35 | 16 | +19 |
2025/05/07 | 105 | +1 | +0.96 | 23 | 16 | 8 | +8 | 29,949 | +29.74 | 0 | 0 | +0 | 0 | 2 | -2 | 16 | 10 | +6 |
2025/05/06 | 104 | +2.5 | +2.46 | 56 | 38 | 5 | +33 | 29,952 | +29.74 | 0 | 0 | +0 | 0 | 2 | -2 | 38 | 7 | +31 |
2025/05/05 | 101.5 | -1.5 | -1.46 | 84 | 27 | 41 | -14 | 29,956 | +29.75 | 0 | 0 | +0 | 5 | 3 | +2 | 32 | 44 | -12 |
2025/05/02 | 103 | +0 | +0 | 40 | 18 | 14 | +4 | 29,969 | +29.76 | 0 | 0 | +0 | 0 | 1 | -1 | 18 | 15 | +3 |
2025/04/30 | 103 | +0 | +0 | 70 | 26 | 29 | -3 | 29,950 | +29.74 | 10 | 0 | +10 | 7 | 2 | +5 | 43 | 31 | +12 |
2025/04/29 | 103 | +0.5 | +0.49 | 63 | 41 | 19 | +22 | 29,965 | +29.75 | 0 | 0 | +0 | 0 | 1 | -1 | 41 | 20 | +21 |
2025/04/28 | 102.5 | +2.5 | +2.5 | 59 | 35 | 13 | +22 | 29,943 | +29.73 | 0 | 0 | +0 | 4 | 0 | +4 | 39 | 13 | +26 |
2025/04/25 | 100 | +1.3 | +1.32 | 43 | 34 | 3 | +31 | 29,918 | +29.71 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 34 | 3 | +31 |
2025/04/24 | 98.7 | -1.2 | -1.2 | 41 | 14 | 8 | +6 | 29,887 | +29.68 | 0 | 0 | +0 | 0 | 2 | -2 | 14 | 10 | +4 |
2025/04/23 | 99.9 | +3.1 | +3.2 | 62 | 40 | 7 | +33 | 29,881 | +29.67 | 0 | 0 | +0 | 2 | 5 | -3 | 42 | 12 | +30 |
2025/04/22 | 96.8 | -0.8 | -0.82 | 81 | 48 | 34 | +14 | 29,862 | +29.65 | 10 | 0 | +10 | 0 | 0 | +0 | 58 | 34 | +24 |
2025/04/21 | 97.6 | -4.4 | -4.31 | 108 | 27 | 66 | -39 | 29,846 | +29.64 | 0 | 0 | +0 | 1 | 3 | -2 | 28 | 69 | -41 |
2025/04/18 | 102 | +1.5 | +1.49 | 36 | 21 | 9 | +12 | 29,884 | +29.67 | 0 | 0 | +0 | 0 | 2 | -2 | 21 | 11 | +10 |
2025/04/17 | 100.5 | +0.9 | +0.9 | 67 | 38 | 36 | +2 | 29,869 | +29.66 | 4 | 0 | +4 | 1 | 0 | +1 | 43 | 36 | +7 |
2025/04/16 | 99.6 | -1.9 | -1.87 | 74 | 42 | 35 | +7 | 29,917 | +29.71 | 0 | 0 | +0 | 0 | 3 | -3 | 42 | 38 | +4 |
2025/04/15 | 101.5 | +3.8 | +3.89 | 115 | 13 | 2 | +11 | 29,925 | +29.71 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 13 | 2 | +11 |
2025/04/14 | 97.7 | +3.2 | +3.39 | 111 | 47 | 61 | -14 | 29,909 | +29.7 | 0 | 0 | +0 | 1 | 5 | -4 | 48 | 66 | -18 |
2025/04/11 | 94.5 | +3.5 | +3.85 | 151 | 89 | 68 | +21 | 29,923 | +29.71 | 0 | 0 | +0 | 1 | 1 | +0 | 90 | 69 | +21 |
2025/04/10 | 91 | +8.2 | +9.9 | 86 | 25 | 5 | +20 | 29,898 | +29.69 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 25 | 5 | +20 |
2025/04/09 | 82.8 | -8.1 | -8.91 | 362 | 147 | 179 | -32 | 29,873 | +29.66 | 0 | 0 | +0 | 10 | 13 | -3 | 157 | 192 | -35 |
2025/04/08 | 90.9 | -8.1 | -8.18 | 435 | 215 | 73 | +142 | 29,884 | +29.67 | 0 | 0 | +0 | 24 | 22 | +2 | 239 | 95 | +144 |
2025/04/07 | 99 | -11 | -10 | 39 | 1 | 4 | -3 | 29,742 | +29.53 | 0 | 0 | +0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 5 | -4 |
2025/04/02 | 110 | +0 | +0 | 49 | 20 | 26 | -6 | 29,757 | +29.55 | 6 | 0 | +6 | 1 | 1 | +0 | 27 | 27 | +0 |
2025/04/01 | 110 | +4 | +3.77 | 149 | 43 | 80 | -37 | 29,713 | +29.51 | 0 | 0 | +0 | 1 | 12 | -11 | 44 | 92 | -48 |
2025/03/31 | 106 | -7 | -6.19 | 301 | 83 | 128 | -45 | 29,733 | +29.53 | 0 | 0 | +0 | 7 | 8 | -1 | 90 | 136 | -46 |
2025/03/28 | 113 | -4.5 | -3.83 | 406 | 30 | 150 | -120 | 29,738 | +29.53 | 0 | 0 | +0 | 5 | 5 | +0 | 35 | 155 | -120 |
2025/03/27 | 117.5 | -1.5 | -1.26 | 141 | 8 | 61 | -53 | 29,834 | +29.63 | 0 | 0 | +0 | 2 | 2 | +0 | 10 | 63 | -53 |
2025/03/26 | 119 | +0 | +0 | 51 | 7 | 31 | -24 | 29,866 | +29.66 | 0 | 0 | +0 | 3 | 1 | +2 | 10 | 32 | -22 |
2025/03/25 | 119 | +0 | +0 | 106 | 5 | 73 | -68 | 29,870 | +29.66 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 5 | 73 | -68 |
2025/03/24 | 119 | -1 | -0.83 | 91 | 19 | 71 | -52 | 29,885 | +29.68 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 19 | 71 | -52 |
2025/03/23 | -- | -- | -- | -- | 13 | 2 | +11 | -- | -- | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 13 | 2 | +11 |
2025/03/21 | 120 | -1 | -0.83 | 133 | 10 | 86 | -76 | 29,903 | +29.69 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 10 | 86 | -76 |
2025/03/20 | 121 | +1.5 | +1.26 | 169 | 54 | 38 | +16 | 29,947 | +29.74 | 4 | 0 | +4 | 2 | 0 | +2 | 60 | 38 | +22 |
2025/03/19 | 119.5 | +1 | +0.84 | 129 | 9 | 92 | -83 | 29,915 | +29.71 | 20 | 0 | +20 | 2 | 0 | +2 | 31 | 92 | -61 |
2025/03/18 | 118.5 | +0 | +0 | 103 | 11 | 75 | -64 | 29,948 | +29.74 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0 | +1 | 12 | 75 | -63 |
2025/03/17 | 118.5 | -0.5 | -0.42 | 92 | 10 | 55 | -45 | 29,989 | +29.78 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 10 | 55 | -45 |
2025/03/14 | 119 | +0 | +0 | 68 | 17 | 28 | -11 | 30,017 | +29.81 | 0 | 0 | +0 | 1 | 3 | -2 | 18 | 31 | -13 |
2025/03/13 | 119 | -1 | -0.83 | 133 | 15 | 72 | -57 | 30,024 | +29.81 | 30 | 0 | +30 | 0 | 0 | +0 | 45 | 72 | -27 |
2025/03/12 | 120 | +1 | +0.84 | 105 | 26 | 60 | -34 | 30,067 | +29.86 | 40 | 0 | +40 | 1 | 4 | -3 | 67 | 64 | +3 |
2025/03/11 | 119 | -2 | -1.65 | 157 | 32 | 92 | -60 | 30,096 | +29.88 | 0 | 0 | +0 | 1 | 7 | -6 | 33 | 99 | -66 |
2025/03/10 | 121 | -2 | -1.63 | 83 | 4 | 42 | -38 | 30,158 | +29.95 | 10 | 0 | +10 | 2 | 0 | +2 | 16 | 42 | -26 |
2025/03/07 | 123 | -2 | -1.6 | 205 | 89 | 53 | +36 | 30,193 | +29.98 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 89 | 53 | +36 |
2025/03/06 | 125 | +1 | +0.81 | 283 | 72 | 82 | -10 | 30,144 | +29.93 | 100 | 0 | +100 | 2 | 0 | +2 | 174 | 82 | +92 |
2025/03/05 | 124 | +3.5 | +2.9 | 245 | 62 | 49 | +13 | 30,156 | +29.94 | 0 | 0 | +0 | 2 | 2 | +0 | 64 | 51 | +13 |
2025/03/04 | 120.5 | +1 | +0.84 | 189 | 49 | 59 | -10 | 30,137 | +29.93 | 0 | 0 | +0 | 3 | 3 | +0 | 52 | 62 | -10 |
2025/03/03 | 119.5 | -1 | -0.83 | 141 | 39 | 44 | -5 | 30,173 | +29.96 | 0 | 0 | +0 | 2 | 2 | +0 | 41 | 46 | -5 |
2025/02/28 | -- | -- | -- | -- | 13 | 2 | +11 | -- | -- | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 13 | 2 | +11 |
2025/02/27 | 120.5 | -2.5 | -2.03 | 294 | 26 | 148 | -122 | 30,174 | +29.96 | 0 | 0 | +0 | 5 | 4 | +1 | 31 | 152 | -121 |
2025/02/26 | 123 | -1 | -0.81 | 97 | 5 | 60 | -55 | 30,267 | +30.06 | 0 | 0 | +0 | 1 | 2 | -1 | 6 | 62 | -56 |
2025/02/25 | 124 | +0.5 | +0.4 | 104 | 32 | 39 | -7 | 30,317 | +30.1 | 0 | 0 | +0 | 2 | 1 | +1 | 34 | 40 | -6 |
2025/02/24 | 123.5 | -2 | -1.59 | 171 | 85 | 9 | +76 | 30,324 | +30.11 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 85 | 9 | +76 |
2025/02/23 | -- | -- | -- | -- | 15 | 43 | -28 | -- | -- | 0 | 0 | +0 | 1 | 2 | -1 | 16 | 45 | -29 |
2025/02/21 | 125.5 | -0.5 | -0.4 | 159 | 74 | 42 | +32 | 30,265 | +30.05 | 0 | 0 | +0 | 0 | 1 | -1 | 74 | 43 | +31 |
2025/02/20 | 126 | +1 | +0.8 | 193 | 60 | 51 | +9 | 30,247 | +30.03 | 0 | 0 | +0 | 2 | 1 | +1 | 62 | 52 | +10 |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。