4563
54.1
TWD-0.90 (-1.64%)
2025.10.01收盤
百德-取得不動產、廠房及設備
過去十年區間(單季)
-2922.70萬
2025年第2季
0
2016年第2季
-2922.70萬(當季)
過去十年區間(今年累積)
-4377.10萬
2025前6個月
-259.30萬
2018前6個月
-4377.10萬(今年累積)
單季(千元) | 2025年第2季 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 | 2016年第2季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取得不動產、廠房及設備 | -29,227 | -12,832 | -7,422 | -6,820 | -5,322 | -1,193 | -3,864 | -2,377 | -5,606 | 0 |
今年累積(千元) | 2025前6個月 | 2024前6個月 | 2023前6個月 | 2022前6個月 | 2021前6個月 | 2020前6個月 | 2019前6個月 | 2018前6個月 | 2017前6個月 | 2016前6個月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取得不動產、廠房及設備 | -43,771 | -33,457 | -23,950 | -20,689 | -5,417 | -4,052 | -5,030 | -2,593 | -5,606 | -4,778 |
年度(千元) | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取得不動產、廠房及設備 | 尚未公布 | -115,932 | -34,767 | -23,452 | -73,518 | -10,329 | -7,887 | -4,983 | -11,023 | -9,752 | -13,419 |
每股財務狀況
獲利能力
現金流量表
【取得不動產、廠房及設備】是什麼?
【取得不動產、廠房及設備】是指公司在特定會計期間內購買或以其他方式取得的不動產、廠房和設備的成本。這些資產用於支持公司的日常營運和生產活動。