4556
33.05
TWD+0.00 (0.00%)
2024.11.01收盤
旭然-市場評價
各式乘數 | 過去4季 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E(本益比) | 不適用 | 大於100 | 42.69 | 大於100 | 67.27 | 34.56 | 22.55 | 98.46 | 大於100 | 48.99 | 37.21 |
P/FCF(股價自由現金流比) | 13.41 | 10.11 | 47.98 | 不適用 | 不適用 | 40.17 | 25.96 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
P/B(股價淨值比) | 1.69 | 1.72 | 1.66 | 1.79 | 1.78 | 1.76 | 2.19 | 2.38 | 2.34 | 2.24 | 2.7 |
P/S(股價營收比) | 2.11 | 2.32 | 2 | 2.37 | 2.75 | 2.79 | 2.82 | 3.43 | 3.82 | 3.48 | 3.59 |
EV/OPI(企業價值÷營業利益) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
EV/EBIT(企業價值÷EBIT) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
EV/EBITDA(企業價值÷EBITDA) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
EV/S(企業價值÷營收) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
上表之數字均以當前最新股價、配合歷史財務數據計算得到。舉例而言,2023年之P/E(本益比)使用「最新之收盤價」÷「2023年全年每股盈餘」而得。
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。