4542
62.3
TWD-6.90 (-9.97%)
2025.04.08收盤
科嶠-每月營收
採用IFRSs後之月營業收入資訊
(TWD千元) | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1~3月 | 193,142 | 175,132 | 215,806 | 127,018 | 90,604 | 119,225 | 117,885 | 111,307 | 96,277 | 74,334 | 123,767 | 195,224 | 177,852 |
12月 | -- | 22,974 | 73,315 | 98,864 | 98,615 | 43,481 | 46,868 | 31,246 | 40,024 | 23,398 | 29,997 | 83,839 | 102,103 |
11月 | -- | 29,137 | 51,445 | 66,183 | 79,281 | 42,834 | 51,741 | 26,302 | 58,358 | 47,118 | 15,239 | 41,728 | 41,634 |
10月 | -- | 15,731 | 54,813 | 85,997 | 59,991 | 33,825 | 58,032 | 56,552 | 58,867 | 14,015 | 26,249 | 60,086 | 55,102 |
9月 | -- | 25,273 | 81,977 | 78,189 | 85,287 | 65,274 | 71,994 | 64,004 | 65,135 | 29,038 | 60,602 | 98,318 | 88,962 |
8月 | -- | 28,052 | 60,751 | 51,910 | 37,404 | 65,342 | 69,172 | 65,535 | 48,133 | 20,794 | 64,136 | 61,530 | 68,384 |
7月 | -- | 27,311 | 83,835 | 47,192 | 30,311 | 42,559 | 63,543 | 61,757 | 50,700 | 35,340 | 26,899 | 56,692 | 54,367 |
6月 | -- | 30,558 | 82,500 | 75,638 | 91,658 | 65,040 | 74,872 | 60,327 | 64,028 | 30,508 | 62,042 | 54,375 | 42,604 |
5月 | -- | 77,368 | 71,953 | 77,006 | 54,816 | 34,929 | 62,029 | 60,500 | 49,894 | 10,920 | 44,352 | 55,975 | 45,866 |
4月 | -- | 102,509 | 43,810 | 61,678 | 45,947 | 36,615 | 52,231 | 35,860 | 51,729 | 14,051 | 30,633 | 47,395 | 93,208 |
3月 | 85,578 | 65,630 | 74,757 | 67,132 | 34,317 | 45,558 | 49,980 | 34,560 | 39,144 | 38,801 | 47,648 | 109,923 | 111,877 |
2月 | 77,264 | 58,456 | 73,813 | 29,466 | 24,288 | 26,195 | 21,208 | 31,129 | 33,831 | 10,610 | 24,635 | 24,590 | 16,881 |
1月 | 30,300 | 51,046 | 67,236 | 30,420 | 31,999 | 47,472 | 46,697 | 45,618 | 23,302 | 24,923 | 51,484 | 60,711 | 49,094 |
單月營收-2025年3月
科嶠(4542) 2025年3月單月營收為NT$8,558萬元,為過去11年同期中的第3高
與去年同期相比
科嶠(4542) 今年3月營收較去年同期 (YoY) 成長30.39%,達到NT$8,558萬元。同時科嶠過去3年、5年與10年的「3月份營收成長率」分別為8.43%、13.44%與6.03%。
與前月相比
而今年3月相較前月的月成長率 (MoM) 為10.76%。過去11年科嶠3月營收成長率 (MoM) 中位數為--、最高值為--、最低值為--。
單月營收成長率
(TWD千元) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月營收 | 85,578 | 65,630 | 74,757 | 67,132 | 34,317 | 45,558 | 49,980 | 34,560 | 39,144 | 38,801 | 47,648 | 109,923 | 111,877 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
MoM | 10.76% | 12.27% | 1.28% | 127.83% | 41.29% | 73.92% | 135.67% | 11.02% | 15.7% | 265.7% | 93.42% | 347.02% | 562.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
YoY | 30.39% | -12.21% | 11.36% | 95.62% | -24.67% | -8.85% | 44.62% | -11.71% | 0.88% | -18.57% | -56.65% | -1.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3年年化成長率 | 8.43% | 24.13% | 17.95% | 10.33% | -0.23% | 5.19% | 8.81% | -10.15% | -29.12% | -29.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5年年化成長率 | 13.44% | 5.6% | 16.69% | 11.39% | -2.43% | -0.89% | -14.58% | -20.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10年年化成長率 | 6.03% | -5.03% | -3.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
累積營收-2025年1~3月
科嶠(4542) 2025年截至3月的累積營收為NT$1.93億元,為過去11年同期中的第3高
與去年同期相比
科嶠(4542) 2025年截至3月的累積營收較去年同期 (YoY) 成長10.28%,達到NT$1.93億元。同時科嶠過去3年、5年與10年的「累積至3月份營收成長率」分別為14.99%、10.13%與4.55%。
累積營收成長率
(TWD千元) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1~3月累積營收 | 193,142 | 175,132 | 215,806 | 127,017 | 90,604 | 119,224 | 117,884 | 106,836 | 96,277 | 74,334 | 123,767 | 195,223 | 177,852 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
YoY | 10.28% | -18.85% | 69.9% | 40.19% | -24.01% | 1.14% | 10.34% | 10.97% | 29.52% | -39.94% | -36.6% | 9.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3年年化成長率 | 14.99% | 24.57% | 21.87% | 2.52% | -5.35% | 7.39% | 16.62% | -4.79% | -20.99% | -25.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5年年化成長率 | 10.13% | 8.24% | 15.1% | 5.7% | 4.04% | -0.75% | -9.6% | -9.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10年年化成長率 | 4.55% | -1.08% | 1.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。