4420
52.9
TWD-0.10 (-0.19%)
2025.01.22收盤
光明-資產總額
過去十年區間(單季)
8.42億
2015年第3季
27.69億
2024年第3季
27.69億(當季)
過去十年區間(今年累積)
8.42億
2015年前9個月
27.69億
2024年前9個月
27.69億(今年累積)
單季(千元) | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2022年第3季 | 2021年第3季 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2018年第3季 | 2017年第3季 | 2016年第3季 | 2015年第3季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產總額 | 2,769,181 | 2,621,870 | 2,733,325 | 2,465,750 | 2,526,950 | 2,097,916 | 1,585,507 | 1,026,772 | 1,046,513 | 841,571 |
今年累積(千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產總額 | 2,769,181 | 2,621,870 | 2,733,325 | 2,465,750 | 2,526,950 | 2,097,916 | 1,585,507 | 1,026,772 | 1,046,513 | 841,571 |
年度(千元) | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產總額 | 尚未公布 | 4,359,857 | 2,689,875 | 2,712,514 | 2,617,315 | 2,459,239 | 1,540,913 | 1,230,459 | 1,054,721 | 960,462 | 529,506 |
每股財務狀況
獲利能力
現金流量表