4401
16
TWD-0.30 (-1.84%)
2026.02.11收盤
東隆興-市場評價
| 各式乘數 | 過去4季 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E(本益比) | 16.32 | 不適用 | 14.76 | 不適用 | 11.39 | 6.1 | 22.73 | 9.12 | 6.24 | 3.77 | 3.66 | 3.48 |
| P/FCF(股價自由現金流比) | 7.59 | 不適用 | 7.58 | 14.01 | 29.49 | 5.14 | 不適用 | 9.08 | 不適用 | 15.59 | 5.23 | 3.9 |
| P/OCF(P/OCF) | 4.1 | 不適用 | 4.02 | 3.96 | 3.62 | 2.53 | 6.37 | 3.63 | 4.38 | 3.25 | 2.42 | 2.52 |
| P/B(股價淨值比) | 0.72 | 不適用 | 0.71 | 0.74 | 0.7 | 0.71 | 0.77 | 0.75 | 0.74 | 0.73 | 0.74 | 0.77 |
| P/S(股價營收比) | 0.5 | 不適用 | 0.5 | 0.7 | 0.48 | 0.39 | 0.62 | 0.55 | 0.49 | 0.43 | 0.44 | 0.42 |
| EV/OPI(企業價值÷營業利益) | 31.6 | 不適用 | 28.74 | 不適用 | 22.99 | 8.74 | 49.5 | 13.2 | 8.73 | 5.59 | 5.62 | 5.24 |
| EV/EBIT(企業價值÷EBIT) | 18.33 | 不適用 | 17.54 | 大於100 | 15.7 | 8.51 | 30.24 | 12.26 | 8.44 | 5.56 | 5.46 | 5.2 |
| EV/EBITDA(企業價值÷EBITDA) | 7.11 | 不適用 | 6.84 | 9.56 | 6.23 | 4.58 | 8.16 | 5.8 | 4.82 | 3.76 | 3.84 | 3.8 |
| EV/S(企業價值÷營收) | 0.94 | 不適用 | 0.94 | 1.31 | 0.9 | 0.73 | 1.17 | 1.04 | 0.92 | 0.81 | 0.82 | 0.79 |
上表之數字均以當前最新股價、配合歷史財務數據計算得到。舉例而言,2023年之P/E(本益比)使用「最新之收盤價」÷「2023年全年每股盈餘」而得。
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。