3702
69.1
TWD+0.70 (1.02%)
2025.05.28收盤
[大聯大3702] EV/EBIT最新與歷史趨勢河流圖
企業價值/息稅前利潤比 (EV/EBIT Ratio) 是什麼
企業價值=市值 (Market Capitalization)+總債務 (Total Debt)−現金及現金等價物 (Cash and Cash Equivalents)
企業價值/息稅前利潤比= 企業價值 (Enterprise Value) /息稅前利潤 (EBIT)
企業價值/息稅前利潤比(Enterprise Value-to-Earnings Before Interest and Taxes Ratio,簡稱EV/EBIT Ratio)是一個用來衡量公司企業價值(Enterprise Value,簡稱EV)與其息稅前利潤(Earnings Before Interest and Taxes,簡稱EBIT)之間關係的財務指標。它可以幫助投資者評估一家公司是否被高估或低估,並對公司的盈利能力進行分析。
假設某公司的市值為100億元,總債務為20億元,現金及現金等價物為10億元,息稅前利潤為25億元,那麼該公司的企業價值/息稅前利潤比為:
企業價值=100+20−10=110
企業價值/息稅前利潤比=110 ÷ 25 = 4.4
企業價值/息稅前利潤比越高越好嗎? 使用前3須知
**1、企業價值/息稅前利潤比高
通常意味著市場對該公司的未來成長有較高的預期,認為其盈利能力能帶來更高的回報。然而,過高的企業價值/息稅前利潤比也可能表示該股票被高估,未來價格下跌的風險較大。
通常意味著市場對該公司的未來成長有較高的預期,認為其盈利能力能帶來更高的回報。然而,過高的企業價值/息稅前利潤比也可能表示該股票被高估,未來價格下跌的風險較大。
2、忽略現金流量
EV/EBIT Ratio 不直接考慮公司的現金流量狀況,一個盈利高的公司可能仍然面臨現金流問題。
EV/EBIT Ratio 不直接考慮公司的現金流量狀況,一個盈利高的公司可能仍然面臨現金流問題。
3、適合盈利穩定、良好之公司或行業
例如大型製造業公司、金融公司等,這些公司的盈利能力通常比較穩定,又或是醫療保健、消費品等行業,這些行業的公司通常具有較高的盈利能力,使用EV/EBIT Ratio可以提供一個合理的估值參考。
例如大型製造業公司、金融公司等,這些公司的盈利能力通常比較穩定,又或是醫療保健、消費品等行業,這些行業的公司通常具有較高的盈利能力,使用EV/EBIT Ratio可以提供一個合理的估值參考。
大聯大EV/EBIT歷史資料
週別 | EV(元) | 當前EV/EBIT(倍) | EV/EBIT換算EV(元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.0X | 12.4X | 13.8X | 15.2X | 16.6X | 18.0X | |||
25W22 | 2423.05億 | 12.95 | 2057.50億 | 2319.36億 | 2581.23億 | 2843.09億 | 3104.95億 | 3366.82億 |
25W21 | 2377.71億 | 12.71 | 2057.50億 | 2319.36億 | 2581.23億 | 2843.09億 | 3104.95億 | 3366.82億 |
25W20 | 2404.58億 | 12.86 | 2057.50億 | 2319.36億 | 2581.23億 | 2843.09億 | 3104.95億 | 3366.82億 |
25W19 | 2407.94億 | 12.87 | 2057.50億 | 2319.36億 | 2581.23億 | 2843.09億 | 3104.95億 | 3366.82億 |
25W18 | 2411.30億 | 12.89 | 2057.50億 | 2319.36億 | 2581.23億 | 2843.09億 | 3104.95億 | 3366.82億 |
25W17 | 2379.39億 | 12.72 | 2057.50億 | 2319.36億 | 2581.23億 | 2843.09億 | 3104.95億 | 3366.82億 |
25W16 | 2330.70億 | 12.46 | 2057.50億 | 2319.36億 | 2581.23億 | 2843.09億 | 3104.95億 | 3366.82億 |
25W15 | 2263.54億 | 12.1 | 2057.50億 | 2319.36億 | 2581.23億 | 2843.09億 | 3104.95億 | 3366.82億 |
25W14 | 2337.42億 | 12.5 | 2057.50億 | 2319.36億 | 2581.23億 | 2843.09億 | 3104.95億 | 3366.82億 |
25W13 | 2276.40億 | 12.73 | 1967.75億 | 2218.19億 | 2468.63億 | 2719.07億 | 2969.51億 | 3219.95億 |
25W12 | 2289.83億 | 12.8 | 1967.75億 | 2218.19億 | 2468.63億 | 2719.07億 | 2969.51億 | 3219.95億 |
25W11 | 2293.19億 | 12.82 | 1967.75億 | 2218.19億 | 2468.63億 | 2719.07億 | 2969.51億 | 3219.95億 |
25W10 | 2323.41億 | 12.99 | 1967.75億 | 2218.19億 | 2468.63億 | 2719.07億 | 2969.51億 | 3219.95億 |
25W9 | 2390.57億 | 13.36 | 1967.75億 | 2218.19億 | 2468.63億 | 2719.07億 | 2969.51億 | 3219.95億 |
25W8 | 2398.97億 | 13.41 | 1967.75億 | 2218.19億 | 2468.63億 | 2719.07億 | 2969.51億 | 3219.95億 |
25W7 | 2346.92億 | 13.12 | 1967.75億 | 2218.19億 | 2468.63億 | 2719.07億 | 2969.51億 | 3219.95億 |
25W6 | 2375.46億 | 13.28 | 1967.75億 | 2218.19億 | 2468.63億 | 2719.07億 | 2969.51億 | 3219.95億 |
25W4 | 2390.57億 | 13.36 | 1967.75億 | 2218.19億 | 2468.63億 | 2719.07億 | 2969.51億 | 3219.95億 |
25W3 | 2377.14億 | 13.29 | 1967.75億 | 2218.19億 | 2468.63億 | 2719.07億 | 2969.51億 | 3219.95億 |
25W2 | 2372.10億 | 13.26 | 1967.75億 | 2218.19億 | 2468.63億 | 2719.07億 | 2969.51億 | 3219.95億 |
還有240列資料
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。