3631
24.7
TWD-0.90 (-3.52%)
2025.06.27收盤
晟楠-資產總額
過去十年區間(單季)
18.05億
2017年第1季
29.03億
2024年第1季
26.19億(當季)
過去十年區間(今年累積)
18.05億
2017前3個月
29.03億
2024前3個月
26.19億(今年累積)
單季(千元) | 2025年第1季 | 2024年第1季 | 2023年第1季 | 2022年第1季 | 2021年第1季 | 2020年第1季 | 2019年第1季 | 2018年第1季 | 2017年第1季 | 2016年第1季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產總額 | 2,619,020 | 2,902,831 | 2,897,629 | 2,784,078 | 2,547,546 | 1,929,533 | 2,008,477 | 1,985,359 | 1,805,246 | 2,028,145 |
今年累積(千元) | 2025前3個月 | 2024前3個月 | 2023前3個月 | 2022前3個月 | 2021前3個月 | 2020前3個月 | 2019前3個月 | 2018前3個月 | 2017前3個月 | 2016前3個月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產總額 | 2,619,020 | 2,902,831 | 2,897,629 | 2,784,078 | 2,547,546 | 1,929,533 | 2,008,477 | 1,985,359 | 1,805,246 | 2,028,145 |
年度(千元) | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產總額 | 尚未公布 | -- | 2,849,030 | 2,862,045 | 2,765,558 | 2,520,413 | 1,954,537 | 1,913,933 | 1,980,264 | 1,857,165 | 2,021,381 |
每股財務狀況
獲利能力
現金流量表