3605
48.9
TWD-0.65 (-1.31%)
2024.11.21收盤
宏致-每月營收
採用IFRSs後之月營業收入資訊
(TWD千元) | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1~10月 | 7,935,141 | 7,031,094 | 8,905,682 | 8,740,483 | 6,618,000 | 5,903,854 | 5,665,544 | 4,593,135 | 4,262,825 | 3,113,625 | -- |
12月 | -- | 704,531 | 728,798 | 866,437 | 713,905 | 682,219 | 478,972 | 517,634 | 444,964 | 395,279 | -- |
11月 | -- | 750,603 | 758,024 | 969,813 | 731,076 | 725,743 | 566,130 | 555,236 | 476,551 | 459,025 | -- |
10月 | 848,642 | 713,004 | 747,801 | 857,671 | 684,637 | 663,560 | 561,180 | 485,267 | 454,288 | 454,415 | -- |
9月 | 925,757 | 724,331 | 891,397 | 906,925 | 773,542 | 733,095 | 620,229 | 601,627 | 514,520 | 353,172 | -- |
8月 | 882,091 | 766,314 | 822,601 | 967,608 | 737,703 | 678,429 | 655,327 | 570,413 | 466,563 | 331,278 | -- |
7月 | 880,884 | 714,331 | 905,263 | 930,648 | 768,042 | 646,105 | 627,786 | 534,868 | 434,971 | 311,810 | -- |
6月 | 804,025 | 690,303 | 922,644 | 914,826 | 678,384 | 561,231 | 575,049 | 434,757 | 411,676 | 283,568 | -- |
5月 | 817,245 | 759,246 | 942,053 | 913,452 | 686,475 | 552,728 | 562,778 | 420,862 | 416,360 | 257,323 | -- |
4月 | 833,238 | 623,359 | 857,108 | 946,342 | 699,837 | 539,552 | 550,323 | 380,844 | 398,654 | 288,176 | -- |
3月 | 699,023 | 752,863 | 1,042,376 | 821,907 | 653,269 | 526,702 | 511,885 | 442,805 | 434,063 | 293,488 | -- |
2月 | 529,866 | 623,050 | 722,970 | 634,676 | 369,926 | 399,202 | 403,234 | 335,120 | 278,426 | 208,904 | -- |
1月 | 714,370 | 664,293 | 1,051,469 | 846,428 | 566,185 | 603,250 | 597,753 | 386,572 | 453,304 | 331,491 | -- |
單月營收-2024年10月
宏致(3605) 2024年10月單月營收為NT$8.49億元,為過去10年同期中的第2高
與去年同期相比
宏致(3605) 今年10月營收較去年同期 (YoY) 成長19.02%,達到NT$8.49億元。同時宏致過去3年、5年與10年的「10月份營收成長率」分別為-0.35%、5.04%與9.57%。
與前月相比
而今年10月相較前月的月成長率 (MoM) 為-8.33%。過去10年宏致10月營收成長率 (MoM) 中位數為-9.81%、最高值為28.67%、最低值為-19.34%。
單月營收成長率
(TWD千元) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月營收 | 848,642 | 713,004 | 747,801 | 857,671 | 684,637 | 663,560 | 561,180 | 485,267 | 454,288 | 454,415 | 340,306 |
MoM | -8.33% | -1.56% | -16.11% | -5.43% | -11.49% | -9.49% | -9.52% | -19.34% | -11.71% | 28.67% | -10.11% |
YoY | 19.02% | -4.65% | -12.81% | 25.27% | 3.18% | 18.24% | 15.64% | 6.82% | -0.03% | 33.53% | -0.7% |
3年年化成長率 | -0.35% | 1.36% | 4.06% | 15.19% | 12.16% | 13.46% | 7.29% | 12.56% | 9.85% | ||
5年年化成長率 | 5.04% | 4.91% | 9.03% | 13.55% | 8.54% | 14.29% | 10.37% | ||||
10年年化成長率 | 9.57% | 7.6% |
累積營收-2024年1~10月
宏致(3605) 2024年截至10月的累積營收為NT$79.35億元,為過去10年同期中的第3高
與去年同期相比
宏致(3605) 2024年截至10月的累積營收較去年同期 (YoY) 成長12.86%,達到NT$79.35億元。同時宏致過去3年、5年與10年的「累積至10月份營收成長率」分別為-3.17%、6.09%與8.67%。
累積營收成長率
(TWD千元) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1~10月累積營收 | 7,935,141 | 7,031,094 | 8,905,682 | 8,740,483 | 6,618,000 | 5,903,854 | 5,665,544 | 4,593,135 | 4,262,825 | 3,113,625 | 3,453,968 |
YoY | 12.86% | -21.05% | 1.89% | 32.07% | 12.1% | 4.21% | 23.35% | 7.75% | 36.91% | -9.85% | 5.32% |
3年年化成長率 | -3.17% | 2.04% | 14.69% | 15.55% | 12.95% | 11.47% | 22.08% | 9.97% | 9.14% | ||
5年年化成長率 | 6.09% | 4.41% | 14.16% | 15.44% | 16.28% | 11.32% | 11.55% | ||||
10年年化成長率 | 8.67% | 7.93% |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。