3576
6
TWD-0.16 (-2.60%)
2025.09.11收盤
聯合再生-市場評價
各式乘數 | 過去4季 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E(本益比) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 10.4 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 39.96 |
P/FCF(股價自由現金流比) | 不適用 | 54.61 | 4.06 | 不適用 | 15.02 | 4.97 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
P/OCF(P/OCF) | 不適用 | 6.39 | 2.21 | 不適用 | 7.31 | 4.4 | 不適用 | 不適用 | 22.51 | 不適用 | 12.66 | 38.6 |
P/B(股價淨值比) | 0.91 | 0.86 | 0.75 | 0.57 | 0.62 | 0.65 | 0.45 | 0.38 | 0.86 | 0.59 | 0.48 | 0.45 |
P/S(股價營收比) | 2.12 | 1.69 | 0.78 | 0.52 | 0.68 | 0.78 | 0.54 | 0.75 | 0.95 | 0.59 | 0.44 | 0.35 |
EV/OPI(企業價值÷營業利益) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 21.25 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 63.46 |
EV/EBIT(企業價值÷EBIT) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 13.56 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 33.62 |
EV/EBITDA(企業價值÷EBITDA) | 87.99 | 不適用 | 不適用 | 6.6 | 88.9 | 不適用 | 不適用 | 7.77 | 不適用 | 不適用 | 20.19 | 6.22 |
EV/S(企業價值÷營收) | 3.41 | 2.72 | 1.25 | 0.84 | 1.1 | 1.26 | 0.87 | 1.21 | 1.53 | 0.95 | 0.71 | 0.57 |
上表之數字均以當前最新股價、配合歷史財務數據計算得到。舉例而言,2023年之P/E(本益比)使用「最新之收盤價」÷「2023年全年每股盈餘」而得。
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。